
Jutro drugie starcie wagi ciężkiej w IV lidze - Gedania vs. Jaguar.
Spotkanie w dużym stopniu decydujące o awansie do III ligi, spotkanie bez wątpienia prestiżowe, ale jednak rozgrywane w zupełnie innej sytuacji ligowej tabeli od tego pierwszego meczu w 15 kolejce rundy jesiennej.
Wtedy, w listopadzie, liderem tabeli był Jaguar, a Gedania marzyła o dogonieniu rywala. Następne tygodnie były jednak zaskakujące. Gedania wygrała osiem kolejnych spotkań, a ich największy rywal tylko dwa. W efekcie do jutrzejszego meczu na szczycie Gedania przystępuje z przewagą aż jedenastu punktów. Komfortowa sytuacja. W przypadku przegranej pozostaje osiem punktów i zdecydowanie lepszy bilans bramkowy. W przypadku wygranej pozostanie siedem meczów i czternaście oczek przewagi.
Niezależnie od aktualnej formy obu drużyn z pewnością będzie to emocjonujące widowisko.
Mecz w sobotę, g. 11:00, na boisku przy Alei Hallera 201 w Gdańsku.
W pozostałych spotkaniach IV Ligi zmierzą się:
Kaszubia Kościerzyna - Bytovia Bytów
Grom Nowy Staw - Wikęd Luzino
Gryf Wejherowo - Lechia II Gdańsk
Gryf Słupsk - Arka II Gdynia
W grupie spadkowej osiem ostatnich drużyn w tabeli dzieli tylko sześć oczek, więc każdy mecz zapowiada się jako mecz o życie.
Wierzyca Pelplin - Pogoń Lębork
Sparta Sycewice - Chojniczanka II Chojnice
MKS Władysławowo - Anioły Garczegorze
Orkan Rumia - Czarni Pruszcz Gdański
Jantar Ustka - Borowiak Czersk
1 | Gedania Gdańsk | 54 | 75 | – | 21 | 54 | 17 | 3 | 1 | 21 | |
2 | Jaguar Gdańsk | 43 | 49 | – | 27 | 22 | 12 | 7 | 2 | 21 | |
3 | Lechia II Gdańsk | 39 | 57 | – | 32 | 25 | 12 | 3 | 6 | 21 | |
4 | Wikęd Luzino | 39 | 43 | – | 32 | 11 | 12 | 3 | 6 | 21 | |
5 | Arka II Gdynia | 35 | 42 | – | 31 | 11 | 10 | 5 | 6 | 21 | |
6 | Bytovia Bytów [s] | 35 | 33 | – | 27 | 6 | 9 | 8 | 4 | 21 | |
7 | Gryf Wejherowo [s] | 34 | 38 | – | 34 | 4 | 11 | 1 | 9 | 21 | |
8 | Grom Nowy Staw | 33 | 42 | – | 32 | 10 | 10 | 3 | 8 | 21 | |
9 | Gryf Słupsk | 32 | 45 | – | 38 | 7 | 9 | 5 | 7 | 21 | |
10 | Kaszubia Kościerzyna | 30 | 41 | – | 44 | -3 | 9 | 3 | 9 | 21 | |
11 | Pogoń Lębork | 29 | 38 | – | 35 | 3 | 9 | 2 | 10 | 21 | |
12 | Chojniczanka II Chojnice | 28 | 46 | – | 30 | 16 | 7 | 7 | 7 | 21 | |
13 | Wierzyca Decka Pelplin | 27 | 26 | – | 31 | -5 | 8 | 3 | 9 | 20 | |
14 | GKS Kowale | 22 | 35 | – | 41 | -6 | 6 | 4 | 11 | 21 | |
15 | Czarni Pruszcz Gdański [b] | 22 | 30 | – | 38 | -8 | 6 | 4 | 11 | 21 | |
16 | Jantar Ustka | 22 | 31 | – | 52 | -21 | 6 | 4 | 11 | 21 | |
17 | MKS Władysławowo | 22 | 27 | – | 57 | -30 | 7 | 1 | 13 | 21 | |
18 | Anioły Garczegorze | 21 | 20 | – | 43 | -23 | 5 | 6 | 10 | 21 | |
19 | Borowiak Czersk [b] | 20 | 28 | – | 52 | -24 | 6 | 2 | 13 | 21 | |
20 | Orkan Rumia [b] | 17 | 28 | – | 57 | -29 | 5 | 2 | 14 | 21 | |
21 | Sparta Sycewice [b] | 16 | 25 | – | 45 | -20 | 4 | 4 | 13 | 21 |
