1 | Radunia Stężyca | 43 | 53 | - | 12 | 41 | 14 | 1 | 2 | 17 |
2 | POLONIA Środa Wielkopolska | 41 | 41 | - | 15 | 26 | 13 | 2 | 2 | 17 |
3 | ŚWIT Skolwin Szczecin | 40 | 38 | - | 12 | 26 | 12 | 4 | 1 | 17 |
4 | GKS Przodkowo [b] | 29 | 31 | - | 18 | 13 | 8 | 5 | 4 | 17 |
5 | BAŁTYK Gdynia | 29 | 28 | - | 18 | 10 | 8 | 5 | 4 | 17 |
6 | KP Starogard Gdański | 29 | 27 | - | 26 | 1 | 9 | 2 | 6 | 17 |
7 | BAŁTYK Koszalin | 28 | 38 | - | 26 | 12 | 8 | 4 | 5 | 17 |
8 | ELANA Toruń [s] | 27 | 35 | - | 18 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 |
9 | POGOŃ II Szczecin | 27 | 43 | - | 35 | 8 | 8 | 3 | 6 | 17 |
10 | KOTWICA Kołobrzeg | 26 | 22 | - | 18 | 4 | 6 | 8 | 3 | 17 |
11 | JAROTA Jarocin | 25 | 39 | - | 36 | 3 | 7 | 4 | 6 | 17 |
12 | SOKÓŁ Kleczew | 24 | 26 | - | 23 | 3 | 7 | 3 | 7 | 17 |
13 | NIELBA Wągrowiec | 23 | 33 | - | 29 | 4 | 6 | 5 | 6 | 17 |
14 | UNIA Swarzędz [b] | 22 | 28 | - | 20 | 8 | 6 | 4 | 7 | 17 |
15 | UNIA Janikowo | 22 | 24 | - | 32 | -8 | 6 | 4 | 7 | 17 |
16 | FLOTA Świnoujście [b] | 20 | 21 | - | 33 | -12 | 5 | 5 | 7 | 17 |
17 | GWARDIA Koszalin | 19 | 22 | - | 28 | -6 | 5 | 4 | 8 | 17 |
18 | POMORZANIN Toruń [b] | 18 | 16 | - | 20 | -4 | 4 | 6 | 7 | 17 |
19 | GRYF Wejherowo [s] | 17 | 22 | - | 41 | -19 | 5 | 2 | 10 | 17 |
20 | CHEMIK Police | 6 | 6 | - | 48 | -42 | 1 | 3 | 13 | 17 |
21 | GÓRNIK Konin | 2 | 9 | - | 50 | -41 | 0 | 2 | 15 | 17 |
22 | MIESZKO Gniezno | 2 | 9 | - | 63 | -54 | 0 | 2 | 15 | 17 |
Total Page Visits: 35 - Today Page Visits: 1