
IV liga. Gedania i Jaguar nie zwalniają tempa.

Kolejna seria spotkań IV ligi nie przyniosła zmian na czele tabeli. Swoje mecze wygrała zarówno Gedania, jak i Jaguar Gdańsk.
Gedania pokonała 3-2 Grom Nowy Staw, a bramki na wagę utrzymania prowadzenia w tabeli zdobyli Mateusz Borowski (dwie) oraz Bartosz Zalewski. Dla pokonanych: Mateusz Gruszewski i Jakub Jędrzejewski.
Jaguar Gdańsk pokonał Orkana Rumia 3-1, po bramkach Szymona Rychłowskiego, Jarosława Kuźniarskiego i Romana Zalowa.
Anioły Garczegorze | 1-2 | Bytovia Bytów |
MKS Władysławowo | 1-6 | Lechia II Gdańsk |
Gedania Gdańsk | 3-2 | Grom Nowy Staw |
Gryf Wejherowo | 1-1 | Czarni Pruszcz Gdański |
Gryf Słupsk | 3-2 | Kaszubia Kościerzyna |
Jaguar Gdańsk | 3-1 | Orkan Rumia |
Chojniczanka II Chojnice | 5-1 | Pogoń Lębork |
Jantar Ustka | 3-2 | Borowiak Czersk |
Sparta Sycewice | 1-0 | KTS-K Luzino |
Arka II Gdynia | 3-1 | Wierzyca Pelplin |
GRUPA A | |||||||||||
1 | Gedania Gdańsk – AWANS | 73 | 92 | - | 29 | 63 | 23 | 4 | 2 | 29 | |
2 | Jaguar Gdańsk | 56 | 68 | - | 40 | 28 | 16 | 8 | 5 | 29 | |
3 | Wikęd Luzino | 55 | 58 | - | 37 | 21 | 17 | 4 | 8 | 29 | |
4 | Gryf Wejherowo [s] | 50 | 54 | - | 41 | 13 | 16 | 2 | 11 | 29 | |
5 | Lechia II Gdańsk | 45 | 72 | - | 56 | 16 | 14 | 3 | 12 | 29 | |
6 | Gryf Słupsk | 45 | 63 | - | 56 | 7 | 13 | 6 | 10 | 29 | |
7 | Kaszubia Kościerzyna | 45 | 55 | - | 58 | -3 | 14 | 3 | 12 | 29 | |
8 | Grom Nowy Staw | 42 | 50 | - | 42 | 8 | 13 | 3 | 13 | 29 | |
9 | Bytovia Bytów [s] | 42 | 41 | - | 41 | 0 | 11 | 9 | 9 | 29 | |
10 | Arka II Gdynia | 38 | 49 | - | 55 | -6 | 11 | 5 | 13 | 29 | |
GRUPA B | |||||||||||
11 | Chojniczanka II Chojnice | 41 | 66 | - | 43 | 23 | 11 | 8 | 11 | 30 | |
12 | Wierzyca Decka Pelplin | 40 | 40 | - | 46 | -6 | 11 | 7 | 12 | 30 | |
13 | Pogoń Lębork | 38 | 51 | - | 51 | 0 | 11 | 5 | 14 | 30 | |
14 | MKS Władysławowo | 38 | 46 | - | 72 | -26 | 12 | 2 | 16 | 30 | |
15 | Anioły Garczegorze | 37 | 34 | - | 57 | -23 | 10 | 7 | 13 | 30 | |
16 | GKS Kowale | 36 | 57 | - | 60 | -3 | 10 | 6 | 14 | 30 | |
17 | Czarni Pruszcz Gdański [b] | 34 | 47 | - | 54 | -7 | 9 | 7 | 14 | 30 | |
18 | Sparta Sycewice [b] | 33 | 45 | - | 64 | -19 | 9 | 6 | 15 | 30 | |
19 | Borowiak Czersk [b] | 32 | 44 | - | 69 | -25 | 9 | 5 | 16 | 30 | |
20 | Jantar Ustka | 29 | 38 | - | 71 | -33 | 8 | 5 | 17 | 30 | |
21 | Orkan Rumia [b] – SPADEK | 26 | 47 | - | 75 | -28 | 7 | 5 | 18 | 30 |
KLASYFIKACJA STRZELCÓW IV LIGI:
1 | Damian Kugiel | GKS KOWALE | 9 |
2 | Marcin Trojanowski | CHOJNICZANKA II CHOJNICE | 8 |
3 | Mateusz Borowski | GEDANIA GDAŃSK | 7 |
4 | Fabian Słowiński | GRYF SŁUPSK | 7 |
5 | Łukasz Skierka | SPARTA SYCEWICE | 6 |
6 | Artur Siemaszko | ARKA II GDYNIA | 5 |
7 | Wojciech Zyska | GEDANIA GDAŃSK | 5 |
8 | Jakub Kwidziński | GRYF WEJHEROWO | 5 |
9 | Rafał Bujnowski | KASZUBIA KOŚCIERZYNA | 5 |
10 | Kacper Kiełb | ORKAN RUMIA | 5 |
11 | Hubert Żuber | ARKA II GDYNIA | 4 |
12 | Guladi Kokoładze | BOROWIAK CZERSK | 4 |
13 | Volodymyr Kaydrovych | BYTOVIA BYTÓW | 4 |
14 | Mateusz Gruszewski | GROM NOWY STAW | 4 |
15 | Mateusz Niedźwiecki | GROM NOWY STAW | 4 |
16 | Daniel Piechowski | GRYF SŁUPSK | 4 |
17 | Karol Baranowski | GRYF WEJHEROWO | 4 |
18 | Daniel Mikołajewski | JAGUAR GDAŃSK | 4 |
19 | Nicolas Kankowski | KASZUBIA KOŚCIERZYNA | 4 |
20 | Dominik Klecha | MKS WŁADYSŁAWOWO | 4 |
21 | Hubert Syldatk | ANIOŁY GARCZEGORZE | 3 |
22 | Artur Rzepiński | BYTOVIA BYTÓW | 3 |
23 | Grzegorz Lejk | BYTOVIA BYTÓW | 3 |
24 | Dawid Zieliński | CZARNI PRUSZCZ GDAŃSKI | 3 |
25 | Kacper Redecki | CZARNI PRUSZCZ GDAŃSKI | 3 |
26 | Oskar Zieliński | GRYF SŁUPSK | 3 |
27 | Paweł Rzepnikowski | JAGUAR GDAŃSK | 3 |
28 | Kacper Dawid | JANTAR USTKA | 3 |
29 | Konrad Formela | KTK-S LUZINO | 3 |
30 | Egzon Kryeziu | LECHIA II GDAŃSK | 3 |
31 | Marek Niewiadomski | LECHIA II GDAŃSK | 3 |
32 | Dawid Kowalski | ORKAN RUMIA | 3 |
33 | Łukasz Kwaśnik | POGOŃ LĘBORK | 3 |
34 | Daniel Sławiński | WIERZYCA PELPLIN | 3 |
35 | Michał Choszcz | ANIOŁY GARCZEGORZE | 2 |
36 | Kornel Przyborowski | ARKA II GDYNIA | 2 |
37 | Patryk Wysiecki | BOROWIAK CZERSK | 2 |
38 | Jakub Malich | BYTOVIA BYTÓW | 2 |
39 | Jeremiasz Grela | CHOJNICZANKA II CHOJNICE | 2 |
40 | Jakub Karwat | CZARNI PRUSZCZ GDAŃSKI | 2 |
41 | Jakub Poźniak | CZARNI PRUSZCZ GDAŃSKI | 2 |
42 | Kamil Kankowski | GEDANIA GDAŃSK | 2 |
43 | Michał Gajewski | GEDANIA GDAŃSK | 2 |
44 | Błażej Kujawski | GKS KOWALE | 2 |
45 | Maciej Gregorek | GRYF SŁUPSK | 2 |
46 | Szymon Mytych | GRYF SŁUPSK | 2 |
47 | Tomasz Piekarski | GRYF SŁUPSK | 2 |
48 | Maciej Leske | GRYF WEJHEROWO | 2 |
49 | Roman Zalow | JAGUAR GDAŃSK | 2 |
50 | Dominik Szukiełowicz | JANTAR USTKA | 2 |
51 | Łukasz Stasiak | JANTAR USTKA | 2 |
52 | Michał Szałek | JANTAR USTKA | 2 |
53 | Błażej Troka | KASZUBIA KOŚCIERZYNA | 2 |
54 | Łukasz Wróbel | KASZUBIA KOŚCIERZYNA | 2 |
55 | Bassekou Diabate | LECHIA II GDAŃSK | 2 |
56 | Jakub Kałuziński | LECHIA II GDAŃSK | 2 |
57 | Łukasz Zjawiński | LECHIA II GDAŃSK | 2 |
58 | Jakub Krefft | ORKAN RUMIA | 2 |
59 | Adrian Kochanek | POGOŃ LĘBORK | 2 |
60 | Damian Formela | POGOŃ LĘBORK | 2 |
61 | Damian Wojda | POGOŃ LĘBORK | 2 |
62 | Paweł Piór | POGOŃ LĘBORK | 2 |
63 | Wojciech Musuła | POGOŃ LĘBORK | 2 |
64 | Krzysztof Iwanowski | WIERZYCA PELPLIN | 2 |
65 | Maciej Meler | WIERZYCA PELPLIN | 2 |
66 | Mateusz Kaczyński | WIERZYCA PELPLIN | 2 |
67 | Paweł Dirda | WIERZYCA PELPLIN | 2 |
68 | Marcin Staszczuk | ANIOŁY GARCZEGORZE | 1 |
69 | Adam Tandecki | ARKA II GDYNIA | 1 |
70 | Daniel Kamiński | ARKA II GDYNIA | 1 |
71 | Dominik Rusnak | ARKA II GDYNIA | 1 |
72 | Maciej Pyrek | ARKA II GDYNIA | 1 |
73 | Jakub Kościów | ARKA II GDYNIA | 1 |
74 | Arkadiusz Narloch | BOROWIAK CZERSK | 1 |
75 | Dariusz Nowaczyk | BOROWIAK CZERSK | 1 |
76 | Karol Szopiński | BOROWIAK CZERSK | 1 |
77 | Patryk Duda | BOROWIAK CZERSK | 1 |
78 | Maciej Błaszkowski | BYTOVIA BYTÓW | 1 |
79 | Samuel Wirkus | BYTOVIA BYTÓW | 1 |
80 | Michał Wdowiak | BYTOVIA BYTÓW | 1 |
81 | Bartłomiej Gajda | CHOJNICZANKA II CHOJNICE | 1 |
82 | Kacper Sztuka | CHOJNICZANKA II CHOJNICE | 1 |
83 | Krystian Ryfa | CHOJNICZANKA II CHOJNICE | 1 |
84 | Michał Marszałkiewicz | CHOJNICZANKA II CHOJNICE | 1 |
85 | Szymon Emche | CHOJNICZANKA II CHOJNICE | 1 |
86 | Artur Bodalski | CZARNI PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 |
87 | Igor Michalski | CZARNI PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 |
88 | Jakub Pawlak | CZARNI PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 |
89 | Karol Czorniej | CZARNI PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 |
90 | Bartosz Zalewski | GEDANIA GDAŃSK | 1 |
91 | Krzysztof Bąk | GEDANIA GDAŃSK | 1 |
92 | Mateusz Pogorzalski | GEDANIA GDAŃSK | 1 |
93 | Paweł Pianka | GEDANIA GDAŃSK | 1 |
94 | Sebastian Rumiński | GEDANIA GDAŃSK | 1 |
95 | Maciej Gorwa | GEDANIA GDAŃSK | 1 |
96 | Jan Przybyszewski | GKS KOWALE | 1 |
97 | Mateusz Frankowski | GKS KOWALE | 1 |
98 | Bartosz Gutorski | GROM NOWY STAW | 1 |
99 | Dariusz Staniaszek | GROM NOWY STAW | 1 |
100 | Jakub Janowski | GROM NOWY STAW | 1 |
101 | Jakub Jędrzejewski | GROM NOWY STAW | 1 |
102 | Krystian Kielar | GROM NOWY STAW | 1 |
103 | Mateusz Włodarczyk | GROM NOWY STAW | 1 |
104 | Patryk Wieliczko | GROM NOWY STAW | 1 |
105 | Patryk Dąbrowski | GRYF SŁUPSK | 1 |
106 | Maciej Kozakowski | GRYF SŁUPSK | 1 |
107 | Dawid Więckowski | GRYF SŁUPSK | 1 |
108 | Maciej Wardziński | GRYF WEJHEROWO | 1 |
109 | Marcel Ziemann | GRYF WEJHEROWO | 1 |
110 | Piotr Zaleski | GRYF WEJHEROWO | 1 |
111 | Sebastian Kowalski | GRYF WEJHEROWO | 1 |
112 | Tomasz Neubauer | GRYF WEJHEROWO | 1 |
113 | Jarosław Kuźniarski | JAGUAR GDAŃSK | 1 |
114 | Kacper Świątek | JAGUAR GDAŃSK | 1 |
115 | Maciej Pietruszewski | JAGUAR GDAŃSK | 1 |
116 | Piotr Wieczorek | JAGUAR GDAŃSK | 1 |
117 | Szymon Rychłowski | JAGUAR GDAŃSK | 1 |
118 | Paweł Czychowski | JAGUAR GDAŃSK | 1 |
119 | Maciej Miecznikowski | JANTAR USTKA | 1 |
120 | Kamil Wójcik | JANTAR USTKA | 1 |
121 | Kamil Sikora | KASZUBIA KOŚCIERZYNA | 1 |
122 | Krzysztof Cysewski | KASZUBIA KOŚCIERZYNA | 1 |
123 | Mateusz Kaczmarski | KASZUBIA KOŚCIERZYNA | 1 |
124 | Sebastian Dziadkowiec | KASZUBIA KOŚCIERZYNA | 1 |
125 | Franciszek Barzowski | KTK-S LUZINO | 1 |
126 | Jerzy Zaworski | KTK-S LUZINO | 1 |
127 | Krystian Opłatkowski | KTK-S LUZINO | 1 |
128 | Przemysław Kostuch | KTK-S LUZINO | 1 |
129 | Mateusz Dąbrowski | KTK-S LUZINO | 1 |
130 | Rafał Siemaszko | KTK-S LUZINO | 1 |
131 | Jakub Cieślicki | LECHIA II GDAŃSK | 1 |
132 | Krystian Okoniewski | LECHIA II GDAŃSK | 1 |
133 | Mateusz Sadło | LECHIA II GDAŃSK | 1 |
134 | Ryszard Sumiński | LECHIA II GDAŃSK | 1 |
135 | Omran Haydary | LECHIA II GDAŃSK | 1 |
136 | Miłosz Szczepański | LECHIA II GDAŃSK | 1 |
137 | Arkadiusz Proena | MKS WŁADYSŁAWOWO | 1 |
138 | Krzysztof Kleser | MKS WŁADYSŁAWOWO | 1 |
139 | Sebastian Rybandt | MKS WŁADYSŁAWOWO | 1 |
140 | Sylwester Ilanz | MKS WŁADYSŁAWOWO | 1 |
141 | Bartosz Olszewski | ORKAN RUMIA | 1 |
142 | Maciej Kaszorek | ORKAN RUMIA | 1 |
143 | Mateusz Szczygielski | ORKAN RUMIA | 1 |
144 | Franciszek Stenka | POGOŃ LĘBORK | 1 |
145 | Mateusz Kozerskiewicz | POGOŃ LĘBORK | 1 |
146 | Wiktor Miotk | POGOŃ LĘBORK | 1 |
147 | Patryk Hildebrandt | SPARTA SYCEWICE | 1 |
148 | Krystian Klawikowski | SPARTA SYCEWICE | 1 |
149 | Łukasz Racki | WIERZYCA PELPLIN | 1 |
150 | Paweł Szejko | WIERZYCA PELPLIN | 1 |
Total Page Visits: 177 - Today Page Visits: 1