Arkonia Pomysk Wielki | 3-0 | Skotawa Budowo | 31 października, 13:00 |
Grom Nakla | 1-1 | Victoria Dąbrówka | 31 października, 14:00 |
Orkan Gostkowo | 3-1 | GKS Kołczygłowy | 31 października, 14:00 |
Dolina Gałąźnia Wielka | 3-1 | Brda Przechlewo | 31 października, 14:30 |
Sparta Konarzyny | 2-4 | Zenit Redkowice | 31 października, 15:00 |
LKS Łebunia | 0-5 | Lider Rychnowy | 31 października, 14:00 |
aktualna tabela:
1 | DOLINA Gałąźnia Wielka | 36 | 58 | - | 14 | 44 | 12 | 0 | 0 | 12 |
2 | BRDA Przechlewo | 33 | 47 | - | 8 | 39 | 11 | 0 | 1 | 12 |
3 | ARKONIA Pomysk Wielki | 26 | 40 | - | 23 | 17 | 8 | 2 | 2 | 12 |
4 | LIDER Rychnowy | 23 | 53 | - | 24 | 29 | 7 | 2 | 3 | 12 |
5 | ORKAN Gostkowo | 19 | 26 | - | 26 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
6 | SKOTAWA Budowo | 19 | 36 | - | 34 | 2 | 6 | 1 | 5 | 12 |
7 | ZENIT Redkowice | 18 | 32 | - | 31 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 |
8 | GROM Nakla | 14 | 23 | - | 28 | -5 | 4 | 2 | 6 | 12 |
9 | MAGIC Niezabyszewo | 13 | 29 | - | 28 | 1 | 4 | 1 | 7 | 12 |
10 | LKS Łebunia | 7 | 22 | - | 54 | -32 | 2 | 1 | 9 | 12 |
11 | VICTORIA Dąbrówka | 7 | 24 | - | 50 | -26 | 2 | 1 | 9 | 12 |
12 | GKS Kolczygłowy | 6 | 20 | - | 64 | -44 | 2 | 0 | 10 | 12 |
14 | SPARTA Konarzyny | 6 | 30 | - | 56 | -26 | 2 | 0 | 10 | 12 |
Total Page Visits: 29 - Today Page Visits: 1