Klasa A2 – 15 kolejka
Gedania II Gdańsk | 6-0 | GKS II Kowale | 7 listopada, 13:00 |
Portowiec Gdańsk | 1-3 | KS Sulmin | 7 listopada, 13:00 |
Stoczniowiec Gdańsk | 1-2 | Orzeł Straszyn | 7 listopada, 12:00 |
Wisła Długie Pole | 2-4 | Osiczanka Osice | 7 listopada, 13:00 |
KS Mściszewice | 3-2 | Sokół Ełganowo | 7 listopada, 14:00 |
FC Gowidlino | 2-4 | GTS Rotmanka | 8 listopada, 11:30 |
Amator Kiełpino | 7-3 | Gryf Goręczyno | 7 listopada, 14:00 |
aktualna tabela:
1 | Stoczniowiec Gdańsk – AWANS | 75 | 135 | - | 23 | 112 | 25 | 0 | 1 | 26 | ||
2 | Jaguar II Gdańsk – AWANS | 59 | 137 | - | 36 | 101 | 19 | 2 | 5 | 26 | ||
3 | Sokół Ełganowo | 47 | 49 | - | 52 | -3 | 14 | 5 | 7 | 26 | ||
4 | Amator Kiełpino | 46 | 93 | - | 66 | 27 | 15 | 1 | 10 | 26 | ||
5 | Korona Cedry Małe [b] | 46 | 74 | - | 82 | -8 | 15 | 1 | 10 | 26 | ||
6 | Orzeł Straszyn | 40 | 97 | - | 55 | 42 | 13 | 1 | 12 | 26 | ||
7 | Sporting Leźno [s] | 40 | 90 | - | 59 | 31 | 13 | 1 | 12 | 26 | ||
8 | KS Mściszewice | 38 | 85 | - | 68 | 17 | 12 | 2 | 12 | 26 | ||
9 | Portowiec Gdańsk | 34 | 56 | - | 71 | -15 | 10 | 4 | 12 | 26 | ||
10 | Orzeł Gołubie [b] | 32 | 70 | - | 67 | 3 | 9 | 5 | 12 | 26 | ||
11 | GTS Rotmanka | 32 | 64 | - | 84 | -20 | 9 | 5 | 12 | 26 | ||
12 | Potok Pszczółki [s] | 17 | 31 | - | 119 | -88 | 5 | 2 | 19 | 26 | ||
13 | Wisła Długie Pole | 13 | 48 | - | 116 | -68 | 4 | 1 | 21 | 26 | ||
14 | Morena Gdańsk [b] | 12 | 35 | - | 165 | -130 | 4 | 0 | 22 | 26 |
WIĘCEJ INFORMACJI
KIEDYŚ TO BYŁO, CZYLI WALKA RODŁA KWIDZYN O POWRÓT NA PIŁKARSKĄ MAPĘ
RODŁO KWIDZYN W malborskiej A klasie po rundzie jesiennej w tabeli prowadzi zespół Rodła Kwidzyn. W rozegranych 13 spotkaniach doznał...
POTRZEBNE WASZE WSPARCIE DLA SANDRY
Pomoc dla SandryCzasem w życiu jest tak, że człowiek potrzebuje wsparcia innych ludzi. Bo sam nie da rady. Spróbujmy przekazać...
CELTIC REDA REZYGNUJE Z GRY W A-KLASIE
CELTIC REDAKomisja ds. Rozgrywek Pomorskiego Związku piłki Nożnej poinformowała o wycofaniu się drużyny Celticu Reda z rozgrywek Klasy A. Zespół...
ZE SPORTOWĄ WIZYTĄ W SOPOCIE
ZE SPORTOWĄ WIZYTĄ W SOPOCIE W dzień Święta Niepodległości, w piątkowy poranek Pomorski ZPN zaplanował spotkanie w ramach „Keeza” A...
ZAJRZYJMY NA BOISKA A KLASY
KLASA AKolejna wizyta na A klasowych boiskach grupa 1Wydawało się, że spadkowicz z "okręgówki" - Błyskawica Reda - konsekwentnie będzie...
ZAGLĄDAMY NA BOISKA KLASY A
KLASA AKolejna wizyta na A klasowych boiskach grupa 1Błyskawica Reda wróciła na ścieżkę wygrywania, a na pozycję wicelidera wskoczył Pomorzanin...
Average Rating