Gedania II Gdańsk | 6-0 | GKS II Kowale | 7 listopada, 13:00 |
Portowiec Gdańsk | 1-3 | KS Sulmin | 7 listopada, 13:00 |
Stoczniowiec Gdańsk | 1-2 | Orzeł Straszyn | 7 listopada, 12:00 |
Wisła Długie Pole | 2-4 | Osiczanka Osice | 7 listopada, 13:00 |
KS Mściszewice | 3-2 | Sokół Ełganowo | 7 listopada, 14:00 |
FC Gowidlino | 2-4 | GTS Rotmanka | 8 listopada, 11:30 |
Amator Kiełpino | 7-3 | Gryf Goręczyno | 7 listopada, 14:00 |
aktualna tabela:
1 | GEDANIA II Gdańsk | 35 | 42 | - | 8 | 34 | 11 | 2 | 1 | 14 |
2 | AMATOR Kiełpino | 32 | 54 | - | 22 | 32 | 10 | 2 | 2 | 14 |
3 | KS Mściszewice | 32 | 41 | - | 22 | 19 | 10 | 2 | 2 | 14 |
4 | STOCZNIOWIEC Gdańsk | 30 | 35 | - | 14 | 21 | 10 | 0 | 4 | 14 |
5 | TRES OSICZANKA Osice | 27 | 45 | - | 25 | 20 | 8 | 3 | 3 | 14 |
6 | ORZEŁ Straszyn | 27 | 26 | - | 19 | 7 | 8 | 3 | 3 | 14 |
7 | GTS Rotmanka [b] | 25 | 32 | - | 31 | 1 | 8 | 1 | 5 | 14 |
8 | GKS II Kowale | 23 | 26 | - | 32 | -6 | 7 | 2 | 5 | 14 |
9 | JAGUAR II Gdańsk [b] | 19 | 44 | - | 34 | 10 | 6 | 1 | 7 | 14 |
10 | PORTOWIEC Gdańsk | 13 | 26 | - | 52 | -26 | 4 | 1 | 9 | 14 |
11 | SOKÓŁ Ełganowo [b] | 12 | 23 | - | 34 | -11 | 3 | 3 | 8 | 14 |
12 | WISŁA Długie Pole | 8 | 25 | - | 48 | -23 | 2 | 2 | 10 | 14 |
13 | KS Sulmin | 8 | 18 | - | 48 | -30 | 2 | 2 | 10 | 14 |
14 | GRYF Goręczyno [b] | 6 | 19 | - | 44 | -25 | 2 | 0 | 12 | 14 |
15 | FC Gowidlino | 5 | 20 | - | 43 | -23 | 1 | 2 | 11 | 14 |
Total Page Visits: 28 - Today Page Visits: 2