Lew Lębork 1:4 KTS-K Luzino
Błękitni Stargard 0:5 KA 4resPect Krobia
Energetyk Gryfino 1:6 Victoria Sianów
Marcus Gdynia 8:2 Juna Trans Obodrzyska
Victoria Niemcz 0:5 LFA Szczecin
Lechia Gdańsk 9:0 Spójnia Białe Błota
Aktualna tabela:
1 | MARCUS Gdynia | 31 | 82 | - | 7 | 75 | 10 | 1 | 0 | 11 | |
2 | KA 4 resPect Krobia | 27 | 53 | - | 6 | 47 | 9 | 0 | 2 | 11 | |
3 | JUNA-TRANS Stare Oborzyska | 27 | 52 | - | 17 | 35 | 9 | 0 | 2 | 11 | |
4 | LADIES FA Szczecin | 24 | 40 | - | 12 | 28 | 8 | 0 | 3 | 11 | |
5 | LECHIA Gdańsk | 22 | 54 | - | 15 | 39 | 7 | 1 | 3 | 11 | |
6 | VICTORIA Sianów | 15 | 25 | - | 49 | -24 | 5 | 0 | 6 | 11 | |
7 | GOSRiT Luzino | 13 | 26 | - | 29 | -3 | 4 | 1 | 6 | 11 | |
8 | BŁĘKITNI Stargard | 12 | 26 | - | 37 | -11 | 4 | 0 | 7 | 11 | |
9 | SPÓJNIA Białe Błota | 9 | 25 | - | 57 | -32 | 3 | 0 | 8 | 11 | |
10 | LEW Lębork | 7 | 22 | - | 46 | -24 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
11 | VICTORIA Niemcz Osielsko | 7 | 23 | - | 71 | -48 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
12 | ENERGETYK JUNIOR Gryfino | 0 | 2 | - | 84 | -82 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Total Page Visits: 29 - Today Page Visits: 1