![]() | PKP BP EKSTRAKLASA | |||||
SOBOTA | 20:00 | Lechia Gdańsk - Warta Poznań | 2 | 0 | ||
![]() | FORTUNA 1. LIGA | |||||
SOBOTA | 12:40 | Korona Kielce - Arka Gdynia | 1 | 2 | ||
![]() | eWINNER II LIGA | |||||
SOBOTA | 18:20 | Ruch Chorzów - Radunia Stężyca | 0 | 1 | ||
Chojniczanka Chojnice - GKS Bełchatów | 3 | 0 | WALKOWER | |||
![]() | III LIGA | |||||
SOBOTA | 12:00 | Bałtyk Gdynia - Pogoń Nowe Skalmierzyce | 3 | 1 | LIVE | |
SOBOTA | 16:00 | Stolem Gniewino - KP Starogard Gdański | 1 | 0 | ||
SOBOTA | 17:00 | Olimpia Grudziądz - GKS Przodkowo | 3 | 2 | ||
![]() | IV LIGA RWS INVESTMENT GROUP | |||||
SOBOTA | 11:00 | Gedania Gdańsk - Jaguar Gdańsk | 3 | 0 | LIVE | |
SOBOTA | 11:00 | Wierzyca Pelplin - Pogoń Lębork | 3 | 2 | ||
SOBOTA | 13:00 | MKS Władysławowo - Anioły Garczegorze | 4 | 2 | ||
SOBOTA | 15:00 | Grom Nowy Staw - Wikęd Luzino | 1 | 0 | ||
SOBOTA | 15:00 | Kaszubia Kościerzyna - Bytovia Bytów | 1 | 2 | ||
SOBOTA | 17:00 | Sparta Sycewice - Chojniczanka II Chojnice | 1 | 1 | ||
SOBOTA | 17:00 | Jantar Ustka - Borowiak Czersk | 1 | 3 | ||
SOBOTA | 17:00 | Gryf Słupsk - Arka II Gdynia | 4 | 0 | ||
NIEDZIELA | 12:00 | Orkan Rumia - Czarni Pruszcz Gdański | 4 | 0 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Gryf Wejherowo - Lechia II Gdańsk | 0 | 1 | ||
![]() | KLASA OKRĘGOWA - GDAŃSK | |||||
SOBOTA | 11:00 | Sztorm Kosakowo - KS Chwaszczyno | 1 | 2 | ||
SOBOTA | 14:00 | GTS Mokry Dwór - Błyskawica Reda | 3 | 2 | ||
SOBOTA | 14:00 | Cartusia Kartuzy - Gedania II Gdańsk | 2 | 7 | ||
SOBOTA | 15:00 | Osiczanka Osice - Orzeł Trąbki Wielkie | 0 | 2 | ||
SOBOTA | 15:00 | AS Kolbudy - Ogniwo Sopot | 3 | 1 | ||
SOBOTA | 16:00 | GTS Goszyn - Bałtyk II Gdynia | 1 | 6 | ||
SOBOTA | 16:00 | Zenit Łęczyce - GKS Sierakowice | 0 | 3 | ||
SOBOTA | 19:00 | AS Pomorze Gdańsk - GLKS Różyny | 3 | 1 | ||
![]() | KLASA OKRĘGOWA - MALBORK | |||||
SOBOTA | 12:00 | Wisła Tczew - Powiśle Dzierzgoń | 1 | 2 | ||
SOBOTA | 13:00 | Styna Godziszewo - Kolejarz Chojnice | 2 | 1 | 3 | |
SOBOTA | 14:00 | Gwiazda Karsin - Wietcisa Skarszewy | 2 | 2 | ||
SOBOTA | 15:00 | Meteor Pinczyn - Victoria Kaliska | 2 | 2 | ||
SOBOTA | 16:00 | Błękitni Stare Pole - Tęcza Brusy | 2 | 1 | ||
SOBOTA | 17:00 | Żuławy Nowy Dwór Gdański - Radunia II Stężyca | 1 | 3 | ||
SOBOTA | 17:30 | Beniaminek 03 Starogard Gdański - Olimpia Sztum | 3 | 0 | ||
NIEDZIELA | 17:00 | Wisła Korzeniewo - Pomezania Malbork | 0 | 6 | ||
![]() | KLASA OKRĘGOWA - SŁUPSK | |||||
SOBOTA | 15:00 | Sokół Wyczechy - Gryf SMS Słupsk | 1 | 1 | ||
SOBOTA | 15:00 | Zawisza Borzytuchom - Piast Człuchów | 5 | 0 | ||
SOBOTA | 16:00 | KS Włynkówko - Jantaria Pobłocie | 3 | 0 | ||
0 | ||||||
SOBOTA | 17:00 | GTS Czarna Dąbrówka -Kaszubia Studzienice | 0 | 1 | ||
NIEDZIELA | 13:00 | Dolina Gałąźnia Wielka - Myśliwiec Tuchomie | 0 | 0 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Wybrzeże Objada - Skotawia Dębnica Kaszubska | 0 | 1 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Gryf II Słupsk - Czarni Czarne | 4 | 2 | ||
NIEDZIELA | 17:00 | Star Miastko - Lipniczanka Lipnica | 2 | 1 | ||
NIEDZIELA | 17:00 | MKS Debrzno - Brda Przechlewo | 8 | 1 | ||
![]() | KLASA A - GRUPA 1 | |||||
SOBOTA | 12:00 | Stolem II Gniewino - Dragon Bojano | 5 | 3 | ||
SOBOTA | 12:30 | Zatoka 95 Puck - MKS II Władysławowo | 2 | 0 | ||
SOBOTA | 13:30 | Gryf II Wejherowo - Wikęd II Luzino | 5 | 1 | ||
SOBOTA | 15:00 | Celtic Reda - Sokół Bożepole Wielkie | 0 | 3 | ||
NIEDZIELA | 11:00 | Sola Władysławowo - OKS Janowo | 1 | 3 | ||
NIEDZIELA | 17:00 | Pomorzanin Gdynia - Eko-Prod Szemud | 6 | 2 | ||
![]() | KLASA A - GRUPA 2 | |||||
SOBOTA | 12:00 | Potok Pszczółki - Sokół Ełganowo | 2 | 1 | ||
SOBOTA | 13:30 | Portowiec Gdańsk - Korona Cedry Małe | 1 | 2 | ||
SOBOTA | 15:00 | Amator Kiełpino - KS Mściszewice | 6 | 1 | ||
SOBOTA | 16:00 | Sporting Leźno - Wisła Długie Pole | 4 | 1 | ||
NIEDZIELA | 12:00 | Orzeł Gołubie - Stoczniowiec Gdańsk | 0 | 1 | ||
NIEDZIELA | 19:00 | Morena Gdańsk - GTS Rotmanka | 0 | 10 | ||
![]() | KLASA A - GRUPA 3 | |||||
SOBOTA | 15:00 | Nowi Nowa Cerkiew - KS Skorzewo | 1 | 1 | ||
SOBOTA | 15:00 | Grom Kleszczewo - Santana Wielki Klincz | 1 | 1 | ||
SOBOTA | 17:00 | Sławek Borzechowo - GKS Bobowo | 1 | 0 | ||
SOBOTA | 17:00 | Wda Czarna Woda - Wda Lipusz | 1 | 5 | ||
NIEDZIELA | 11:00 | LKP Nowa Karczma - Sokół Zblewo | 2 | 3 | ||
NIEDZIELA | 16:00 | Jantar Pawłowo - Brda Rytel | 1 | 1 | ||
NIEDZIELA | 16:00 | Centrum Pelplin - Unia Klawkowo | 6 | 2 | ||
![]() | KLASA A - GRUPA 4 | |||||
SOBOTA | 14:00 | LKS Waplewo Wielkie - AP Malbork | 3 | 2 | ||
SOBOTA | 17:00 | Mewa Gniew - Mady Ostaszewo | 3 | 4 | ||
SOBOTA | 17:00 | Rodło Kwidzyn - Błyskawica Postolin | 6 | 1 | ||
SOBOTA | 17:00 | Pogoń Prabuty - Błękitni Stare Miasto | 2 | 0 | ||
SOBOTA | 18:00 | WKS Lignowy Szlacheckie - Supra Kwidzyn | 1 | 2 | ||
NIEDZIELA | 13:00 | Czarni Przemysław - Delta Miłoradz | 4 | 0 | ||
NIEDZIELA | 15:00 | Świt Radostowo - Relax Ryjewo | 1 | 2 | ||
![]() | KLASA A - GRUPA 5 | |||||
SOBOTA | 16:00 | Echo Biesowice - Polonez Bobrowniki | 1 | 2 | ||
SOBOTA | 16:00 | Barton Barcino - Sokół Szczypkowice | 2 | 1 | ||
SOBOTA | 17:00 | Garbarnia Kępice - Szansa Siemienice | 4 | 0 | ||
NIEDZIELA | 16:00 | ZS Damnica - Unison Machowino | 0 | 3 | ||
NIEDZIELA | 17:00 | Stal Jezierzyce - Słupia Kobylnica | 3 | 4 | ||
NIEDZIELA | 17:00 | Granit Kończewo - Diament Trzebielino | 1 | 2 | ||
![]() | KLASA A - GRUPA 6 | |||||
SOBOTA | 17:00 | LKS Łebunia - Orkan Gostkowo | 1 | 4 | ||
NIEDZIELA | 13:30 | Magic Niezabyszewo - Victoria Dąbrówka | 1 | 5 | ||
NIEDZIELA | 13:30 | Chrobry Charbrowo - Pomorze Potęgowo | 1 | 4 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Zenit Radkowice - Urania Udorpie | 5 | 2 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Leśnik Cewice - Lider Rychnowy | 2 | 1 | ||
NIEDZIELA | 17:00 | Grom Nakla - Błękitni Motarzyno | 1 | 0 | ||
![]() | KLASA B - GRUPA 1 | |||||
SOBOTA | 14:00 | Ajax Leśniewo - Kaszuby Połchowo | 5 | 1 | ||
SOBOTA | 16:00 | Norda Karwia - Puma Darzlubie | 8 | 1 | ||
NIEDZIELA | 11:00 | Sztorm II Kosakowo - Sokół Strzelno | ||||
NIEDZIELA | 13:00 | AP Cassubian Bolszewo - Feniks Mechowo | 2 | 6 | ||
NIEDZIELA | 13:00 | Zenit II Łęczyce - Huragan Smolno | 0 | 1 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Arka Prusewo - Lider Dębogórze | 1 | 0 | ||
![]() | KLASA B - GRUPA 2 | |||||
SOBOTA | 15:30 | Pomerania Gdańsk - KS Grabiny Zameczek | 7 | 3 | ||
NIEDZIELA | 12:00 | GTS Pruszcz Gdański - Czarni II Pruszcz Gdański | ||||
NIEDZIELA | 13:00 | KP Gdynia - Wisła Steblewo | 11 | 0 | ||
NIEDZIELA | 13:00 | GTS Rokitnica - GKS Żukowo | 1 | 7 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Pomorzanin Banino - Morena II Gdańsk | 5 | 1 | ||
![]() | KLASA B - GRUPA 3 | |||||
SOBOTA | 16:00 | Ceramik Łubiana - Kaszubia II Kościerzyna | 1 | 2 | ||
SOBOTA | 16:00 | Gryf Goręczyno - GKS II Przodkowo | 1 | 0 | ||
SOBOTA | 16:00 | KS Sulmin - GKS II Sierakowice | 3 | 1 | ||
NIEDZIELA | 11:00 | Dąbrówka Linia - Remus Mirachowo | 0 | 3 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Słupia Sulęczyno - Amigo Przyjaźń | 2 | 2 | ||
NIEDZIELA | 16:00 | Wierzyca Stara Kiszewa - FC Gowidlino | 1 | 1 | ||
![]() | KLASA B - GRUPA 4 | |||||
SOBOTA | 11:00 | Orkan Huta Brusy - Sokół Lubnia | 2 | 2 | ||
SOBOTA | 17:00 | Korona Rywałd - Drzewiarz Szlachta | 1 | 10 | ||
SOBOTA | 18:00 | Huragan Nowe Polaszki - Kolejarz II Chojnice | 1 | 4 | ||
NIEDZIELA | 13:00 | Grom Leśno - OTS Osiek | 3 | 0 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Brda Wielkie Chełmy - Sokół Lubichowo | 0 | 4 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Perła Czyczkowy - Zieloni Łąg | 2 | 1 | ||
![]() | KLASA B - GRUPA 5 | |||||
SOBOTA | 16:00 | Skra Kończewice - Gryf Tczew | 1 | 2 | ||
SOBOTA | 16:00 | Orzeł Ząbrowo - Tęcza Szropy | 3 | 3 | ||
SOBOTA | 16:00 | Jurand Lasowice Wielkie - Błękitni Kmiecin | 2 | 3 | ||
SOBOTA | 17:00 | Bałtyk Sztutowo - Real Myszewo | 4 | 1 | ||
SOBOTA | 17:00 | Lisovia Lisewo - Nogat Malbork | 6 | 0 | ||
NIEDZIELA | 15:00 | Ruch Gościszewo - Pomezania II Malbork | 1 | 4 | ||
![]() | KLASA B - GRUPA 6 | |||||
SOBOTA | 11:00 | Orliki Stary Dzierzgoń - Rodło Trzciano | 1 | 4 | ||
SOBOTA | 16:00 | Amatorka Mikołajki Pomorskie - Szpak Skórcz | 7 | 1 | ||
SOBOTA | 16:00 | Pogoń Smętowo - Powiśle Pawlice Rakowiec | 5 | 1 | ||
SOBOTA | 16:30 | Czarni Straszewo - Powiśle Stary Targ | 2 | 2 | ||
NIEDZIELA | 11:00 | GKS Gardeja - KP Wandowo | 5 | 1 | ||
NIEDZIELA | 17:00 | Pomorzanka Skórcz - KS Czernin | 1 | 2 | ||
![]() | KLASA B - GRUPA 7 | |||||
NIEDZIELA | 11:00 | Baza 44 Siemirowice - Rowokół Smołdzino | 1 | 0 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | GKS Kołczygłowy - Dąb Kusowo | 0 | 2 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Granit Koczała - Victoria Słupsk | 3 | 0 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | KS Zaleskie - Lew Lębork | 2 | 3 | ||
NIEDZIELA | 16:30 | Kaszubia II Studzienice - WKS Nożyno | 4 | 0 | ||
NIEDZIELA | 17:30 | Sokół Kuleszewo - Start Łebień | 1 | 2 | ||
![]() | EKSTRALIGA KOBIET | |||||
NIEDZIELA | 15:00 | AP Lotos Gdańsk - Olimpia Szczecin | 1 | 3 | LIVE | |
![]() | 1. LIGA KOBIET | |||||
SOBOTA | 12:30 | UKS SMS II Łódź - Pogoń Tczew | 0 | 4 | ||
![]() | 2. LIGA KOBIET | |||||
SOBOTA | 11:30 | Medyk II Konin - Marcus Gdynia | 2 | 1 | ||
![]() | 3. LIGA KOBIET | |||||
SOBOTA | 15:00 | Lechia Gdańsk - Lech UAM Poznań | 2 | 4 | ||
SOBOTA | 16:00 | Górnicza Konin - KTK-S Luzino | 1 | 1 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | KKP Chełmża - Lew Lębork | 5 | 2 | ||
![]() | 4. LIGA KOBIET | |||||
NIEDZIELA | 11:00 | Chojniczanka Chojnice - Jastrząb Malbork | 0 | 3 | ||
NIEDZIELA | 15:00 | Brda Rytel - Stal Jezierzyce | 2 | 0 | ||
![]() | CLJ - 18 | |||||
NIEDZIELA | 11:00 | Arka Gdynia - Wisła Kraków | 2 | 4 | ||
![]() | CLJ - 17 | |||||
NIEDZIELA | 15:00 | Zawisza Bydgoszcz - Lechia Gdańsk | 2 | 5 | ||
![]() | CLJ - 15 | |||||
SOBOTA | 12:00 | Radunia Stężyca - Pogoń Szczecin | 1 | 0 | ||
SOBOTA | 14:00 | AP Lotos Gdańsk - Warta Poznań | 3 | 1 | ||
NIEDZIELA | 16:00 | Juventus Academy Bydgoszcz - Lechia Gdańsk | 1 | 0 | ||
![]() | LIGA MAKROREGIONALNA | |||||
NIEDZIELA | 12:00 | Lechia Gdańsk - Arkonia Szczecin | 3 | 2 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Błękitni Stargard - Chojniczanka Chojnice | 4 | 1 | ||
Total Page Visits: 452 - Today Page Visits: 1