
PIŁKARSKI ROZKŁAD JAZDY PIŁKARSKI ROZKŁAD JAZDY NA POMORZU NA POMORZU
PKO BP EKSTRAKLASA | |||||
NIEDZIELA | 15:00 | LECHIA GDAŃSK - STAL MIELEC | 1 | 0 | |
FORTUNA 1.LIGA | |||||
NIEDZIELA | 12:40 | ŁKS ŁÓDŹ - ARKA GDYNIA | 3 | 1 | |
NIEDZIELA | 15:00 | CHOJNICZANKA CHOJNICE - ODRA OPOLE | 1 | 2 | |
eWINNER 2.LIGA | |||||
SOBOTA | 18:00 | STOMIL OLSZTYN - RADUNIA STĘŻYCA | 3 | 2 | |
III LIGA | |||||
SOBOTA | 12:00 | GEDANIA GDAŃSK - UNIA JANIKOWO | 2 | 1 | |
SOBOTA | 13:00 | UNIA SOLEC KUJAWSKI - KP STAROGARD GDAŃSKI | 1 | 2 | |
SOBOTA | 13:00 | STOLEM GNIEWINO - ZAWISZA BYDGOSZCZ | 0 | 0 | |
SOBOTA | 14:00 | SOKÓŁ KLECZEW - BAŁTYK GDYNIA | 2 | 1 | |
SOBOTA | 14:00 | OLIMPIA GRUDZIĄDZ - CARTUSIA KARTUZY | 3 | 0 | |
IV LIGA RWS INVESTMENT GROUP | |||||
SOBOTA | 11:00 | JANTAR USTKA - POMEZANIA MALBORK | 2 | 9 | |
SOBOTA | 11:00 | ANIOŁY GARCZEGORZE - CZARNI PRUSZCZ GDAŃSKI | 0 | 2 | |
SOBOTA | 11:00 | BOROWIAK CZERSK - POWIŚLE DZIERZGOŃ | 6 | 2 | |
SOBOTA | 14:00 | GRYF WEJHEROWO - GKS KOWALE | 2 | 1 | |
SOBOTA | 15:00 | WIERZYCA PELPLIN - MKS WŁADYSŁAWOWO | 1 | 2 | |
NIEDZIELA | 11:00 | ARKA II GDYNIA - GRYF SŁUPSK | 5 | 3 | |
NIEDZIELA | 12:00 | POGOŃ LĘBORK - AS KOLBUDY | 0 | 4 | |
NIEDZIELA | 13:00 | BYTOVIA BYTÓW - GROM NOWY STAW | 1 | 2 | |
NIEDZIELA | 14:00 | SPARTA SYCEWICE - JAGUAR GDAŃSK | 1 | 0 | |
NIEDZIELA | 20:00 | CHOJNICZANKA II CHOJNICE - WIKĘD LUZINO | 1 | 1 | |
KLASA OKRĘGOWA - GDAŃSK | |||||
SOBOTA | 11:00 | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI - ORKAN RUMIA | 6 | 3 | |
SOBOTA | 11:00 | JAGUAR II GDAŃSK - GKS SIERAKOWICE | 3 | 1 | |
SOBOTA | 13:00 | KS CHWASZCZYNO - SZTORM KOSAKOWO | 2 | 1 | |
SOBOTA | 13:00 | ORZEŁ TRĄBKI WIELKIE - ZENIT ŁĘCZYCE | 3 | 1 | |
NIEDZIELA | 10:30 | GTS MOKRY DWÓR - GEDANIA II GDAŃSK | 2 | 5 | |
NIEDZIELA | 13:00 | CARTUSIA II KARTUZY - SOKÓŁ BOŻEPOLE WIELKIE | 2 | 2 | |
NIEDZIELA | 13:00 | BAŁTYK II GDYNIA - OSICZANKA OSICE | 6 | 0 | |
NIEDZIELA | 14:00 | GLKS RÓŻYNY - STOCZNIOWIEC GDAŃSK | 1 | 2 | |
NIEDZIELA | 14:00 | ORLĘTA REDA - GRYF II WEJHEROWO | 4 | 1 | |
KLASA OKRĘGOWA - MALBORK | |||||
SOBOTA | 11:00 | SPÓJNIA SADLINKI - RADUNIA II STĘŻYCA | 1 | 3 | |
SOBOTA | 11:00 | STYNA GODZISZEWO - KOLEJARZ CHOJNICE | 2 | 3 | |
SOBOTA | 13:00 | WIETCISA SKARSZEWY - SUPRA KWIDZYN | 5 | 2 | |
SOBOTA | 13:00 | POGOŃ PRABUTY - GWIAZDA KARSIN | 2 | 1 | |
SOBOTA | 14:00 | OLIMPIA SZTUM - ŻUŁAWY NOWY DWÓR GDAŃSKI | 0 | 4 | |
SOBOTA | 14:00 | TĘCZA BRUSY - CENTRUM PELPLIN | 3 | 2 | |
SOBOTA | 14:00 | METEOR PINCZYN - WDA LIPUSZ | 3 | 2 | |
SOBOTA | 14:00 | BŁĘKITNI STARE POLE - DELTA MIŁORADZ | 1 | 2 | |
SOBOTA | 14:00 | WISŁA KORZENIEWO - KS SKORZEWO | 2 | 1 | |
KLASA OKRĘGOWA - SŁUPSK | |||||
SOBOTA | 11:00 | DOLINA SPERANDA NIEPOGLĘDZIE - GARBARNIA KĘPICE | 2 | 2 | |
SOBOTA | 14:30 | UNISON MACHOWINO - KS WŁYNKÓKO | 3 | 2 | |
SOBOTA | 15:00 | BRDA PRZECHLEWO - CZARNI CZARNE | 1 | 3 | |
SOBOTA | 15:00 | SOKÓŁ WYCZECHY - START MIASTKO | 3 | 1 | |
NIEDZIELA | 11:00 | KASZUBIA STUDZIENICE - LEŚNIK CEWICE | 2 | 0 | |
NIEDZIELA | 12:00 | MYŚLIWIEC TUCHOMIE - PIAST CZŁUCHÓW | 3 | 2 | |
NIEDZIELA | 14:00 | MKS DEBRZNO - SKOTAWIA DĘBNICA KASZUBSKA | 4 | 3 | |
NIEDZIELA | 15:30 | GRYF II SŁUPSK - GTS CZARNA DĄBRÓWKA | 8 | 0 | |
KLASA A - GRUPA 1 | |||||
SOBOTA | 12:00 | START MRZEZINO - POMORZANIN GDYNIA | 4 | 2 | |
SOBOTA | 14:00 | BŁYSKAWICA REDA - STOLEM II GNIEWINO | 2 | 3 | |
SOBOTA | 14:00 | CELTIC REDA - KP GDYNIA | 5 | 6 | |
SOBOTA | 15:00 | OGNIWO SOPOT - MKS II WŁADYSŁAWOWO | 3 | 3 | |
SOBOTA | 15:00 | OKS JANOWO - BARCA BOLSZEWO | 2 | 1 | |
NIEDZIELA | 11:00 | SOLAR WŁADYSŁAWOWO - WIKĘD II LUZINO | 6 | 1 | |
NIEDZIELA | 15:00 | ZATOKA 95 PUCK - DRAGON BOJANO | 1 | 1 | |
KLASA A - GRUPA 2 | |||||
PIĄTEK | 20:00 | ORZEŁ STRASZYN - KORONA CEDRY MAŁE | 3 | 0 | |
SOBOTA | 12:00 | POTOK PSZCZÓŁKI - GKS ŻUKOWO | 1 | 0 | |
SOBOTA | 13:00 | PORTOWIEC GDAŃSK - GTS ROTMANKA | 2 | 1 | |
SOBOTA | 14:00 | SOKÓŁ EŁGANOWO - SPORTING LEŹNO | 0 | 1 | |
NIEDZIELA | 12:00 | GRYF GORĘCZYNO - WISŁA DŁUGIE POLE | 7 | 2 | |
NIEDZIELA | 12:00 | ORZEŁ GOŁUBIE - CZARNI PRZEMYSŁAW | 1 | 3 | |
NIEDZIELA | 14:30 | AMATOR KIEŁPINO - KS MŚCISZEWICE | 5 | 2 | |
KLASA A - GRUPA 3 | |||||
SOBOTA | 11:00 | GROM KLESZCZEWO - SOKÓŁ LUBICHOWO | 1 | 1 | |
SOBOTA | 14:00 | KASZUBIA KOŚCIERZYNA - UNIA KLAWKOWO | 7 | 0 | |
SOBOTA | 14:00 | NOWI NOWA CERKIEW - MKP SZLACHTA | 0 | 2 | |
SOBOTA | 14:00 | SOKÓŁ ZBLEWO - WDA CZARNA WODA | 2 | 4 | |
SOBOTA | 15:00 | VICTORIA KALISKA - LKP NOWA KARCZMA | 6 | 0 | |
SOBOTA | 15:00 | BRDA RYTEL - JANTAR PAWŁOWO | 4 | 1 | |
SOBOTA | 15:00 | SŁAWEK BORZECHOWO - GKS BOBOWO | 5 | 1 | |
KLASA A - GRUPA 4 | |||||
SOBOTA | 12:00 | AMATORKA MIKOŁAJKI POMORSKIE - BŁĘKITNI KMIECIN | 1 | 1 | |
SOBOTA | 13:00 | LKS WAPLEWO WIELKIE - RODŁO TRZCIANO | 5 | 3 | |
SOBOTA | 14:00 | ŚWIT RADOSTOWO - GRYF TCZEW | 1 | 7 | |
SOBOTA | 14:00 | BŁĘKITNI STARE MIASTO - BŁYSKAWICA POSTOLIN | 2 | 4 | |
SOBOTA | 14:00 | RELAX RYJEWO - RODŁO KWIDZYN | 1 | 4 | |
NIEDZIELA | 11:00 | WKS LIGNOWY SZLACHECKIE - LISOVIA LISEWO | 1 | 6 | |
NIEDZIELA | 14:00 | MADY OSTASZEWO - MEWA GNIEW | 7 | 2 | |
KLASA A - GRUPA 5 | |||||
SOBOTA | 14:00 | DĄB KUSOWO - SOKÓŁ SZCZYPKOWICE | 2 | 3 | |
SOBOTA | 14:00 | BARTON BARCINO - STAL JEZIERZYCE | 3 | 8 | |
SOBOTA | 15:00 | DIAMENT TRZEBIELINO - SŁUPIA KOBYLNICA | 2 | 1 | |
SOBOTA | 15:00 | ECHO BIESOWICE - POLONEZ BOBROWNIKI | 1 | 4 | |
NIEDZIELA | 11:00 | WYBRZEŻE OBJAZDA - LEW LĘBORK | 6 | 3 | |
NIEDZIELA | 14:00 | KS DAMNICA - GRANIT KOŃCZEWO | 3 | 0 | |
KLASA A - GRUPA 6 | |||||
SOBOTA | 14:30 | BŁĘKITNI MOTARZYNO - ORKAN GOSTKOWO | 4 | 3 | |
SOBOTA | 15:00 | URANIA UDORPIE - GRANIT KOCZAŁA | 3 | 4 | |
SOBOTA | 15:00 | MAGIC NIEZABYSZEWO - LIDER RYCHNOWY | 1 | 3 | |
SOBOTA | 15:00 | ZAWISZA BORZYTUCHOM - ZENIT REDKOWICE | 8 | 0 | |
NIEDZIELA | 14:00 | KASZUBIA II STUDZIENICE - VICTORIA DĄBRÓWKA | 9 | 0 | |
NIEDZIELA | 14:00 | LKS ŁEBUNIA - GROM NAKLA | 0 | 0 | |
KLASA B - GRUPA 1 | |||||
SOBOTA | 11:00 | LATARNIK CHOCZEWO - KASZUBY POŁCHOWO | 2 | 1 | |
SOBOTA | 15:00 | AJAX LEŚNIEWO - ZENIT II ŁĘCZYCE | 2 | 2 | |
SOBOTA | 15:00 | NORDA KARWIA - ARKA PRUSEWO | 5 | 1 | |
SOBOTA | 15:30 | HURAGAN SMOLNO - LIDER DĘBOGÓRZE | 6 | 1 | |
NIEDZIELA | 11:00 | SOKÓŁ II BOŻEPOLE WIELKIE - FENIKS MECHOWO | 1 | 4 | |
NIEDZIELA | 11:00 | PUMA DARZLUBIE - SOKÓŁ STRZELNO | 2 | 0 | |
NIEDZIELA | 19:00 | AP KP GDYNIA - AP CASSUBIAN BOLSZEWO | 2 | 1 | |
KLASA B - GRUPA 2 | |||||
SOBOTA | 11:00 | SOKÓŁ II EŁGANOWO - RESPECT PRZEJAZDOWO | 1 | 7 | |
SOBOTA | 15:45 | WISŁA STEBLEWO - AP KP II GDYNIA | 3 | 3 | |
NIEDZIELA | 11:00 | CZARNI II PRUSZCZ GDAŃSKI - STOCZNIOWIEC II GDAŃSK | 1 | 3 | |
NIEDZIELA | 11:00 | POMERANIA GDAŃSK - GTS JUSZKOWO | 6 | 1 | |
NIEDZIELA | 11:00 | KS KLUKOWO - KS SULMIN | 2 | 4 | |
NIEDZIELA | 13:00 | MORENA GDAŃSK - KS GRABINY ZAMECZEK | 3 | 8 | |
NIEDZIELA | 15:00 | GTS ROKITNICA - AP SOPOT | 2 | 4 | |
KLASA B - GRUPA 3 | |||||
SOBOTA | 11:00 | KKS KOLECZKOWO - FC GOWIDLINO | 4 | 1 | |
SOBOTA | 15:00 | EKO-PROD SZEMUD - ORLIK PRZODKOWO | 0 | 0 | |
NIEDZIELA | 11:00 | GKS II ŻUKOWO - CERAMIK ŁUBIANA | 2 | 6 | |
NIEDZIELA | 11:00 | POMORZANIN BANINO - AP PRZYWIDZ | 5 | 2 | |
NIEDZIELA | 11:00 | REMUS MIRACHOWO - SANTANA NOWY KLINCZ | 2 | 2 | |
KLASA B - GRUPA 4 | |||||
SOBOTA | 15:00 | KP BYTONIA - WIERZYCA STARA KISZEWA | 2 | 4 | |
SOBOTA | 15:00 | HURAGAN NOWE POLASZKI - SOKÓŁ LUBNIA | 2 | 0 | |
NIEDZIELA | 14:00 | BRDA WIELKIE HEŁMY - ORKAN HUTA BRUSY | 5 | 1 | |
NIEDZIELA | 14:00 | PERŁA CZYCZKOWY - GROM LEŚNO | 0 | 1 | |
NIEDZIELA | 14:00 | KOLEJARZ II CHOJNICE - ZIELONI ŁĄG | 6 | 1 | |
NIEDZIELA | 15:00 | BRDA II RYTEL - CZARNI PIECE | 1 | 7 | |
KLASA B - GRUPA 5 | |||||
SOBOTA | 12:00 | KP WANDOWO - OTS OSIEK | 8 | 0 | |
SOBOTA | 12:30 | POWIŚLE PAWLICE RAKOWIEC - RODŁO II KWIDZYN | 3 | 1 | |
SOBOTA | 14:30 | SZPAK SKÓRCZ - SOBIESKI GNIEW | 2 | 1 | |
SOBOTA | 14:30 | POMORZANKA SKÓRCZ - ORZEŁ SUBKOWY | 0 | 1 | |
SOBOTA | 15:30 | POGOŃ SMĘTOWO - GKS GARDEJA | 3 | 4 | |
KLASA B - GRUPA 6 | |||||
SOBOTA | 14:00 | NOGAT MALBORK - JURAND LASOWICE WIELKIE | 2 | 2 | |
SOBOTA | 14:00 | POWIŚLE STARY TARG - CZARNI STRASZEWO | 6 | 0 | |
SOBOTA | 14:30 | BAŁTYK SZTUTOWO - RUCH GOŚCISZEWO | 4 | 0 | |
SOBOTA | 16:00 | SKRA KOŃCZEWICE - REAL MYSZEWO | 1 | 4 | |
NIEDZIELA | 14:00 | KS CZERNIN - TĘCZA SZROPY | 4 | 2 | |
EKSTRALIGA KOBIET | |||||
SOBOTA | 12:00 | POGOŃ SZCZECIN - POGON TCZEW | 4 | 0 | |
NIEDZIELA | 12:00 | AP ORLEN GDAŃSK - SPORTIS KKP GDAŃSK | 1 | 1 | |
1.LIGA KOBIET | |||||
SOBOTA | 12:00 | SWD ODRA WODZISŁAW - CHECZ MARCUS GDYNIA | 3 | 2 | |
3. LIGA KOBIET | |||||
NIEDZIELA | 12:00 | WIKĘD LUZINO - VICTORIA NIEMCZ | 2 | 3 | |
NIEDZIELA | 13:30 | BŁĘKITNI STARGARD - LECHIA GDAŃSK | 1 | 2 | |
CLJ - 19 | |||||
SOBOTA | 11:00 | POLONIA WARSZAWA - LECHIA GDAŃSK | 0 | 0 | |
NIEDZIELA | 12:00 | ESCOLA VARSOVIA WARSZAWA - ARKA GDYNIA | 1 | 1 | |
CLJ - 17 | |||||
SOBOTA | 11:00 | ARKA GDYNIA - ODRA OPOLE | 2 | 3 | |
SOBOTA | 12:00 | LECHIA GDAŃSK - ZAWISZA BYDGOSZCZ | 5 | 2 | |
CLJ - 15 | |||||
SOBOTA | 12:00 | WARTA POZNAŃ - LECHIA GDAŃSK | 1 | 0 | |
NIEDZIELA | 11:00 | AP REISSA POZNAŃ - AP ORLEN GDAŃSK | 1 | 4 | |
NIEDZIELA | 13:00 | JAGUAR GDAŃSK - POGOŃ SZCZECIN | 0 | 2 | |
12345678910111213141516171810920212223242526272 |
Total Page Visits: 197 - Today Page Visits: 1