
ZESTAWIENIE 2
28 PAŹDZIERNIKA 2021
MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY | GOLE | RÓŻNICA | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | MECZE | WSKAŹNIK | LIGA | ||
1 | Lechia Gdańsk | 23 | 21 | - | 10 | 11 | 6 | 5 | 1 | 12 | 128,917 | E |
2 | Arka Gdynia | 23 | 23 | - | 13 | 10 | 7 | 2 | 5 | 14 | 92,143 | I |
3 | Radunia Stężyca | 23 | 27 | - | 21 | 6 | 7 | 2 | 5 | 14 | 81,571 | II |
4 | Chojniczanka Chojnice | 22 | 30 | - | 16 | 14 | 7 | 1 | 6 | 14 | 79,429 | II |
5 | Gedania Gdańsk | 27 | 38 | - | 14 | 24 | 8 | 3 | 0 | 11 | 69,091 | IV |
6 | Pomezania Malbork | 36 | 46 | - | 3 | 43 | 12 | 0 | 0 | 12 | 65,833 | V |
7 | Jaguar Gdańsk | 28 | 22 | - | 8 | 14 | 8 | 4 | 0 | 12 | 65,500 | IV |
8 | Stolem Gniewino | 19 | 21 | - | 26 | -5 | 5 | 4 | 5 | 14 | 62,786 | III |
9 | KP Starogard Gdański | 18 | 18 | - | 20 | -2 | 5 | 3 | 6 | 14 | 60,643 | III |
10 | Bałtyk II Gdynia | 29 | 43 | - | 11 | 32 | 9 | 2 | 1 | 12 | 56,167 | V |
11 | Wietcisa Skarszewy | 32 | 39 | - | 15 | 24 | 10 | 2 | 1 | 13 | 55,923 | V |
12 | Lechia II Gdańsk | 22 | 32 | - | 18 | 14 | 7 | 1 | 4 | 12 | 55,500 | IV |
13 | Wierzyca Decka Pelplin | 22 | 19 | - | 16 | 3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 54,583 | IV |
14 | Sokół Wyczechy | 28 | 38 | - | 12 | 26 | 9 | 1 | 2 | 12 | 54,417 | V |
15 | GLKS Różyny | 28 | 39 | - | 16 | 23 | 9 | 1 | 2 | 12 | 54,167 | V |
16 | Bytovia Bytów [s] | 19 | 19 | - | 17 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 52,545 | IV |
17 | Start Miastko | 29 | 37 | - | 15 | 22 | 9 | 2 | 2 | 13 | 52,308 | V |
18 | Powiśle Dzierzgoń [s] | 26 | 37 | - | 14 | 23 | 8 | 2 | 2 | 12 | 51,667 | V |
19 | MKS Debrzno | 26 | 41 | - | 18 | 23 | 8 | 2 | 2 | 12 | 51,667 | V |
20 | Arka II Gdynia | 20 | 21 | - | 17 | 4 | 6 | 2 | 4 | 12 | 51,333 | IV |
21 | AS Kolbudy | 28 | 33 | - | 15 | 18 | 8 | 4 | 1 | 13 | 50,846 | V |
22 | Gryf Słupsk | 21 | 34 | - | 23 | 11 | 6 | 3 | 4 | 13 | 50,692 | IV |
23 | Kaszubia Kościerzyna | 20 | 26 | - | 28 | -2 | 6 | 2 | 5 | 13 | 48,154 | IV |
24 | Gwiazda Karsin [s] | 24 | 24 | - | 15 | 9 | 8 | 0 | 4 | 12 | 48,000 | V |
25 | GTS Goszyn | 26 | 27 | - | 18 | 9 | 7 | 5 | 1 | 13 | 47,846 | V |
26 | Orlęta Reda | 25 | 46 | - | 23 | 23 | 8 | 1 | 4 | 13 | 47,769 | V |
27 | Dolina Speranda Gałąźnia Wielka [b] | 23 | 37 | - | 20 | 17 | 7 | 2 | 3 | 12 | 47,417 | V |
28 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 23 | 32 | - | 16 | 16 | 7 | 2 | 3 | 12 | 47,333 | V |
29 | Gryf II Słupsk [b] | 24 | 44 | - | 24 | 20 | 8 | 0 | 5 | 13 | 46,385 | V |
30 | Stoczniowiec Gdańsk | 33 | 73 | - | 11 | 62 | 11 | 0 | 0 | 11 | 46,364 | A |
31 | Jantar Ustka | 16 | 15 | - | 22 | -7 | 5 | 1 | 5 | 11 | 46,273 | IV |
32 | Chojniczanka II Chojnice | 16 | 27 | - | 21 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 44,833 | IV |
33 | Jantaria Pobłocie | 21 | 27 | - | 16 | 11 | 6 | 3 | 3 | 12 | 44,417 | V |
34 | Pogoń Lębork | 16 | 22 | - | 22 | 0 | 5 | 1 | 6 | 12 | 44,333 | IV |
35 | Gryf Wejherowo [s] | 16 | 18 | - | 20 | -2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 44,167 | IV |
36 | Kolejarz Chojnice [b] | 21 | 24 | - | 16 | 8 | 7 | 0 | 5 | 12 | 44,167 | V |
37 | Bałtyk Gdynia | 11 | 19 | - | 28 | -9 | 3 | 2 | 9 | 14 | 43,643 | III |
38 | Radunia II Stężyca | 22 | 29 | - | 19 | 10 | 7 | 1 | 5 | 13 | 43,308 | V |
39 | KTK-S Luzino | 15 | 22 | - | 21 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 42,750 | IV |
40 | Czarni Pruszcz Gdański [b] | 16 | 22 | - | 20 | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | 42,308 | IV |
41 | AS Pomorze Gdańsk [b] | 21 | 45 | - | 35 | 10 | 7 | 0 | 6 | 13 | 42,154 | V |
42 | Anioły Garczegorze | 14 | 10 | - | 23 | -13 | 4 | 2 | 5 | 11 | 42,091 | IV |
43 | Grom Nowy Staw | 16 | 24 | - | 25 | -1 | 5 | 1 | 7 | 13 | 42,077 | IV |
44 | GTS Mokry Dwór | 19 | 23 | - | 16 | 7 | 6 | 1 | 5 | 12 | 41,583 | V |
45 | Piast Człuchów | 19 | 28 | - | 21 | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | 41,583 | V |
46 | Czarni Czarne | 19 | 19 | - | 16 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 41,250 | V |
47 | Centrum Pelplin [b] | 29 | 42 | - | 10 | 32 | 9 | 2 | 0 | 11 | 40,727 | A |
48 | Wda Lipusz [s] | 26 | 35 | - | 12 | 23 | 8 | 2 | 0 | 10 | 39,900 | A |
49 | Zenit Łęczyce | 18 | 31 | - | 32 | -1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 39,667 | V |
50 | GKS Kowale | 12 | 20 | - | 20 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 39,636 | IV |
51 | Wisła Korzeniewo [b] | 20 | 27 | - | 35 | -8 | 6 | 2 | 5 | 13 | 39,615 | V |
52 | Gryf SMS Słupsk | 17 | 28 | - | 18 | 10 | 5 | 2 | 5 | 12 | 39,333 | V |
53 | Orzeł Subkowy | 19 | 24 | - | 28 | -4 | 6 | 1 | 6 | 13 | 38,769 | V |
54 | Błękitni Stare Pole [b] | 17 | 23 | - | 20 | 3 | 5 | 2 | 5 | 12 | 38,750 | V |
55 | KS Mściszewice | 24 | 43 | - | 16 | 27 | 8 | 0 | 2 | 10 | 38,700 | A |
56 | Unison Machowino | 25 | 27 | - | 9 | 18 | 8 | 1 | 1 | 10 | 38,600 | A |
57 | Orkan Rumia [b] | 13 | 17 | - | 26 | -9 | 4 | 1 | 7 | 12 | 38,583 | IV |
58 | GKS Przodkowo | 9 | 11 | - | 25 | -14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 38,571 | III |
59 | GKS II Przodkowo | 69 | 69 | - | 11 | 58 | 7 | 1 | 1 | 9 | 38,000 | B |
60 | GTS Czarna Dąbrówka | 17 | 22 | - | 34 | -12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 37,500 | V |
61 | Skotawia Dębnica Kaszubska [b] | 16 | 25 | - | 24 | 1 | 5 | 1 | 6 | 12 | 37,333 | V |
62 | Jaguar II Gdańsk | 23 | 54 | - | 12 | 42 | 7 | 2 | 2 | 11 | 37,273 | A |
63 | KS Skorzewo | 25 | 34 | - | 9 | 25 | 8 | 1 | 2 | 11 | 37,182 | A |
64 | Garbarnia Kępice | 23 | 31 | - | 14 | 17 | 7 | 2 | 1 | 10 | 36,900 | A |
65 | KS Chwaszczyno [b] | 16 | 18 | - | 30 | -12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 36,250 | V |
66 | Brda Przechlewo [b] | 16 | 23 | - | 36 | -13 | 5 | 1 | 6 | 12 | 36,167 | V |
67 | Supra Kwidzyn [b] | 22 | 31 | - | 16 | 15 | 8 | 1 | 0 | 10 | 35,900 | A |
68 | Sokół Ełganowo | 23 | 19 | - | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 10 | 35,800 | A |
69 | Orzeł Trąbki Wielkie | 16 | 29 | - | 28 | 1 | 5 | 1 | 7 | 13 | 35,692 | V |
70 | Orkan Gostkowo | 21 | 30 | - | 11 | 19 | 6 | 3 | 1 | 10 | 35,500 | A |
71 | Borowiak Czersk [b] | 10 | 14 | - | 23 | -9 | 3 | 1 | 7 | 11 | 35,182 | IV |
72 | Gryf II Wejherowo [b] | 19 | 25 | - | 13 | 12 | 6 | 1 | 2 | 9 | 35,111 | A |
73 | Polonez Bobrowniki | 22 | 23 | - | 16 | 7 | 7 | 1 | 2 | 10 | 35,100 | A |
74 | Cartusia Kartuzy [s] | 16 | 25 | - | 35 | -10 | 5 | 1 | 7 | 13 | 34,846 | V |
75 | Beniaminek 09 Starogard Gdański | 15 | 22 | - | 18 | 4 | 4 | 3 | 6 | 13 | 34,769 | V |
76 | Mady Ostaszewo [s] | 23 | 27 | - | 15 | 12 | 9 | 2 | 0 | 11 | 34,545 | A |
77 | Tres Osiczanka Osice [b] | 16 | 24 | - | 39 | -15 | 5 | 1 | 7 | 13 | 34,462 | V |
78 | Pomorzanin Gdynia | 18 | 41 | - | 15 | 26 | 5 | 3 | 2 | 10 | 33,800 | A |
79 | Leśnik Cewice [s] | 19 | 31 | - | 13 | 18 | 5 | 4 | 1 | 10 | 33,800 | A |
80 | Sztorm Kosakowo | 15 | 24 | - | 34 | -10 | 4 | 3 | 6 | 13 | 33,692 | V |
81 | Styna Godziszewo [b] | 15 | 19 | - | 29 | -10 | 4 | 3 | 6 | 13 | 33,692 | V |
82 | Sparta Sycewice [b] | 10 | 13 | - | 24 | -11 | 3 | 1 | 8 | 12 | 33,417 | IV |
83 | Sławek Borzechowo | 19 | 27 | - | 14 | 13 | 6 | 1 | 3 | 10 | 33,300 | A |
84 | Meteor Pinczyn | 13 | 20 | - | 23 | -3 | 4 | 1 | 7 | 12 | 33,250 | V |
85 | Urania Udopie [b] | 19 | 30 | - | 20 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 33,000 | A |
86 | Słupia Kobylnica | 18 | 36 | - | 19 | 17 | 5 | 3 | 2 | 10 | 32,900 | A |
87 | Amator Kiełpino | 18 | 40 | - | 25 | 15 | 6 | 0 | 4 | 10 | 32,700 | A |
88 | Wisła Tczew | 13 | 20 | - | 31 | -11 | 4 | 1 | 7 | 12 | 32,583 | V |
89 | Lipniczanka Lipnica | 13 | 20 | - | 35 | -15 | 4 | 1 | 7 | 12 | 32,250 | V |
90 | Echo Biesowice [s] | 17 | 39 | - | 22 | 17 | 5 | 2 | 3 | 10 | 32,100 | A |
91 | Solar Władysławowo | 19 | 37 | - | 22 | 15 | 6 | 1 | 4 | 11 | 31,909 | A |
92 | Start Mrzezino | 18 | 22 | - | 15 | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 31,900 | A |
93 | Pomorze Potęgowo | 19 | 36 | - | 37 | -1 | 6 | 1 | 3 | 10 | 31,900 | A |
94 | Granit Kończewo [b] | 18 | 30 | - | 26 | 4 | 6 | 0 | 4 | 10 | 31,600 | A |
95 | ZS Damnica | 17 | 23 | - | 12 | 11 | 4 | 5 | 1 | 10 | 31,500 | A |
96 | Kaszubia Studzienice | 12 | 21 | - | 31 | -10 | 3 | 3 | 6 | 12 | 31,417 | V |
97 | Zenit Redkowice | 17 | 28 | - | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 31,400 | A |
98 | Tęcza Brusy | 13 | 23 | - | 33 | -10 | 4 | 1 | 8 | 13 | 31,385 | V |
99 | Czarni Przemysław [s] | 19 | 47 | - | 38 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 31,364 | A |
100 | Gedania II Gdańsk [b] | 12 | 26 | - | 37 | -11 | 4 | 0 | 8 | 12 | 31,333 | V |
101 | Korona Cedry Małe [b] | 19 | 27 | - | 34 | -7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 31,300 | A |
102 | Rodło Kwidzyn | 17 | 31 | - | 22 | 9 | 6 | 2 | 3 | 10 | 31,300 | A |
103 | Myśliwiec Tuchomie | 13 | 9 | - | 24 | -15 | 4 | 1 | 8 | 13 | 31,000 | V |
104 | MKS II Władysławowo | 16 | 27 | - | 17 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 30,600 | A |
105 | Grom Nakla | 16 | 28 | - | 20 | 8 | 5 | 1 | 4 | 10 | 30,400 | A |
106 | Orzeł Straszyn | 16 | 42 | - | 23 | 19 | 5 | 1 | 5 | 11 | 30,091 | A |
107 | GKS Sierakowice | 12 | 23 | - | 35 | -12 | 3 | 3 | 7 | 13 | 30,077 | V |
108 | LKS Łebunia | 16 | 22 | - | 22 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 29,600 | A |
109 | Pogoń Prabuty [s] | 16 | 43 | - | 17 | 26 | 5 | 4 | 5 | 12 | 29,500 | A |
110 | Błękitni Stare Miasto [b] | 15 | 23 | - | 18 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 29,300 | A |
111 | OKS Janowo | 13 | 26 | - | 22 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 28,889 | A |
112 | GKS Bobowo | 16 | 24 | - | 19 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 28,818 | A |
113 | Delta Miłoradz | 16 | 23 | - | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 28,818 | A |
114 | Błyskawica Reda | 10 | 26 | - | 40 | -14 | 3 | 1 | 8 | 12 | 28,583 | V |
115 | Błękitni Motarzyno [b] | 14 | 24 | - | 20 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 28,400 | A |
116 | Ogniwo Sopot | 10 | 30 | - | 38 | -8 | 3 | 1 | 9 | 13 | 28,077 | V |
117 | Jantar Pawłowo | 17 | 24 | - | 24 | 0 | 5 | 2 | 5 | 12 | 28,000 | A |
118 | Mewa Gniew | 13 | 32 | - | 24 | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 28,000 | A |
119 | Sokół Bożepole Wielkie | 14 | 21 | - | 23 | -2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 27,800 | A |
120 | Unia Klawkowo [b] | 14 | 10 | - | 15 | -5 | 4 | 2 | 4 | 10 | 27,500 | A |
121 | Celtic Reda | 13 | 25 | - | 24 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 27,300 | A |
122 | Sporting Leźno [s] | 12 | 31 | - | 24 | 7 | 4 | 0 | 6 | 10 | 27,100 | A |
123 | Czarni Piece | 13 | 19 | - | 21 | -2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 27,000 | A |
124 | Stal Jezierzyce | 12 | 25 | - | 19 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 27,000 | A |
125 | KTK-S II Luzino | 12 | 25 | - | 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 26,700 | A |
126 | Lider Rychnowy | 12 | 28 | - | 27 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 26,500 | A |
127 | Kaszubia II Kościerzyna | 42 | 42 | - | 23 | 19 | 6 | 2 | 2 | 10 | 26,500 | B |
128 | Relax Ryjewo [s] | 13 | 28 | - | 25 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 26,455 | A |
129 | Stolem II Gniewino [b] | 11 | 24 | - | 26 | -2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 26,444 | A |
130 | Sokół Lubichowo | 27 | 60 | - | 13 | 47 | 9 | 0 | 1 | 10 | 26,300 | B |
131 | Orzeł Gołubie [b] | 12 | 26 | - | 28 | -2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 26,200 | A |
132 | Brda Rytel | 12 | 15 | - | 20 | -5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 25,900 | A |
133 | KS Włynkówko | 8 | 16 | - | 33 | -17 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25,833 | V |
134 | Zatoka Puck | 10 | 22 | - | 24 | -2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 25,556 | A |
135 | KS Sulmin [s] | 41 | 41 | - | 21 | 20 | 6 | 3 | 2 | 11 | 25,455 | B |
136 | Wda Czarna Woda | 13 | 14 | - | 23 | -9 | 4 | 1 | 6 | 11 | 25,364 | A |
137 | MKP Szlachta | 24 | 55 | - | 12 | 43 | 8 | 0 | 2 | 10 | 25,300 | B |
138 | Błyskawica Postolin | 13 | 17 | - | 39 | -22 | 3 | 1 | 4 | 10 | 25,000 | A |
139 | LKP Nowa Karczma | 11 | 11 | - | 18 | -7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 24,900 | A |
140 | Amigo Przyjaźń | 32 | 32 | - | 13 | 19 | 6 | 3 | 1 | 10 | 24,500 | B |
141 | GKS Żukowo | 24 | 62 | - | 19 | 43 | 8 | 0 | 3 | 11 | 24,455 | B |
142 | Błękitni Kmiecin | 23 | 51 | - | 15 | 36 | 7 | 2 | 1 | 10 | 24,400 | B |
143 | Bałtyk III Gdynia | 27 | 46 | - | 11 | 35 | 9 | 0 | 2 | 11 | 24,273 | B |
144 | Olimpia Sztum | 8 | 15 | - | 44 | -29 | 2 | 2 | 9 | 13 | 24,154 | V |
145 | Lisovia Lisewo | 27 | 43 | - | 11 | 32 | 8 | 3 | 0 | 11 | 24,000 | B |
146 | Czarni Straszewo | 25 | 33 | - | 14 | 19 | 8 | 1 | 0 | 9 | 23,889 | B |
147 | KP Gdynia | 27 | 45 | - | 16 | 29 | 9 | 0 | 2 | 11 | 23,727 | B |
148 | Wisła Długie Pole | 10 | 29 | - | 41 | -12 | 3 | 1 | 6 | 10 | 23,600 | A |
149 | Gryf Goręczyno | 30 | 30 | - | 18 | 12 | 5 | 3 | 2 | 10 | 23,400 | B |
150 | Granit Koczała | 25 | 32 | - | 11 | 21 | 8 | 1 | 1 | 10 | 23,300 | B |
151 | Sztorm II Kosakowo | 25 | 35 | - | 16 | 19 | 8 | 1 | 1 | 10 | 23,100 | B |
152 | AP Malbork [b] | 9 | 19 | - | 29 | -10 | 3 | 3 | 5 | 10 | 23,000 | A |
153 | GTS Pruszcz Gdański | 30 | 43 | - | 22 | 21 | 10 | 0 | 2 | 12 | 22,917 | B |
154 | Bałtyk Sztutowo | 24 | 32 | - | 13 | 19 | 7 | 3 | 0 | 10 | 22,900 | B |
155 | Barca Bolszewo | 22 | 26 | - | 11 | 15 | 7 | 1 | 1 | 9 | 22,778 | B |
156 | Santana Wielki Klincz | 9 | 19 | - | 33 | -14 | 2 | 3 | 5 | 10 | 22,600 | A |
157 | Grom Kleszczewo | 9 | 16 | - | 24 | -8 | 2 | 3 | 6 | 11 | 22,545 | A |
158 | Spójnia Sadlinki | 7 | 14 | - | 49 | -35 | 2 | 1 | 10 | 13 | 22,538 | V |
159 | Wybrzeże Objazda | 7 | 13 | - | 50 | -37 | 2 | 1 | 10 | 13 | 22,385 | V |
160 | MKS Władysławowo | 4 | 9 | - | 36 | -27 | 1 | 1 | 10 | 12 | 22,083 | IV |
161 | Lew Lębork | 21 | 29 | - | 13 | 16 | 7 | 0 | 3 | 10 | 22,000 | B |
162 | AP KP Gdynia | 24 | 49 | - | 28 | 21 | 8 | 0 | 4 | 12 | 21,917 | B |
163 | Portowiec Gdańsk | 10 | 19 | - | 43 | -24 | 3 | 1 | 7 | 11 | 21,818 | A |
164 | Gryf Tczew | 20 | 38 | - | 22 | 16 | 6 | 2 | 2 | 10 | 21,800 | B |
165 | Wierzyca Stara Kiszewa | 23 | 23 | - | 14 | 9 | 7 | 0 | 3 | 10 | 21,700 | B |
166 | Rodło Trzciano | 20 | 39 | - | 24 | 15 | 6 | 2 | 2 | 10 | 21,700 | B |
167 | Zawisza Borzytuchom | 5 | 13 | - | 35 | -22 | 1 | 2 | 9 | 12 | 21,667 | V |
168 | FC Gowidlino [s] | 23 | 23 | - | 15 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 21,600 | B |
169 | Perła Czyczkowy | 22 | 31 | - | 22 | 9 | 7 | 1 | 2 | 10 | 21,500 | B |
170 | Arka Prusewo | 18 | 22 | - | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | 9 | 21,444 | B |
171 | Barton Barcino [s] | 7 | 16 | - | 27 | -11 | 2 | 1 | 7 | 10 | 21,300 | A |
172 | Amatorka Mikołajki Pomorskie | 16 | 27 | - | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 21,250 | B |
173 | Pomorzanka Skórcz | 17 | 22 | - | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 9 | 21,222 | B |
174 | Kamionka Sopot | 5 | 16 | - | 46 | -30 | 1 | 2 | 9 | 12 | 21,000 | V |
175 | LKS Waplewo Wielkie | 7 | 18 | - | 33 | -15 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20,900 | A |
176 | Kaszuby Połchowo | 18 | 28 | - | 17 | 11 | 5 | 3 | 2 | 10 | 20,900 | B |
177 | WKS Lignowy Szlacheckie | 8 | 14 | - | 33 | -19 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20,818 | A |
178 | Nowi Nowa Cerkiew | 7 | 12 | - | 28 | -16 | 2 | 1 | 7 | 10 | 20,800 | A |
179 | Sokół Szczypkowice | 8 | 18 | - | 42 | -24 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20,800 | A |
180 | Kolejarz II Chojnice | 19 | 35 | - | 27 | 8 | 6 | 1 | 3 | 10 | 20,800 | B |
181 | Pomezania II Malbork | 17 | 33 | - | 21 | 12 | 5 | 2 | 3 | 10 | 20,800 | B |
182 | Ajax Leśniewo | 14 | 21 | - | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 20,750 | B |
183 | GTS Juszkowo | 25 | 29 | - | 24 | 5 | 8 | 1 | 3 | 12 | 20,750 | B |
184 | Chrobry Charbrowo [s] | 7 | 13 | - | 30 | -17 | 2 | 1 | 7 | 10 | 20,700 | A |
185 | Czarni II Pruszcz Gdański | 17 | 41 | - | 26 | 15 | 5 | 2 | 4 | 11 | 20,636 | B |
186 | Dragon Bojano | 10 | 7 | - | 50 | -43 | 3 | 1 | 6 | 10 | 20,500 | A |
187 | Słupia Sulęczyno | 26 | 26 | - | 35 | -9 | 4 | 2 | 4 | 10 | 20,500 | B |
188 | Huragan Nowe Polaszki | 17 | 31 | - | 22 | 9 | 5 | 2 | 3 | 10 | 20,500 | B |
189 | KS Zaleskie | 16 | 33 | - | 22 | 11 | 5 | 1 | 4 | 10 | 20,500 | B |
190 | GKS II Sierakowice | 21 | 21 | - | 23 | -2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20,200 | B |
191 | GTS Rotmanka | 7 | 21 | - | 44 | -23 | 2 | 1 | 7 | 10 | 20,100 | A |
192 | KS Grabiny Zameczek | 19 | 36 | - | 31 | 5 | 6 | 1 | 4 | 11 | 20,091 | B |
193 | Temis-Brda Wielkie Chełmy | 16 | 26 | - | 20 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 20,000 | B |
194 | Kaszubia II Studzienice | 16 | 24 | - | 19 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 19,900 | B |
195 | Feniks Mechowo | 14 | 20 | - | 19 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 19,875 | B |
196 | Świt Radostowo | 7 | 13 | - | 39 | -26 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19,800 | A |
197 | Lider Dębogórze | 14 | 29 | - | 22 | 7 | 4 | 2 | 4 | 10 | 19,700 | B |
198 | Victoria Słupsk | 16 | 29 | - | 27 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 19,600 | B |
199 | GKS Kołczygłowy [s] | 18 | 26 | - | 29 | -3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 19,500 | B |
200 | EkoProd Szemud | 7 | 17 | - | 46 | -29 | 2 | 1 | 8 | 11 | 19,182 | A |
201 | Pogoń Smętowo [s] | 11 | 26 | - | 25 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 19,125 | B |
202 | Dąb Kusowo | 16 | 20 | - | 23 | -3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 19,100 | B |
203 | Sokół Kuleszewo | 14 | 19 | - | 20 | -1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 18,900 | B |
204 | AP Cassubian Bolszewo | 12 | 25 | - | 25 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 18,889 | B |
205 | Pomerania Gdańsk | 15 | 35 | - | 36 | -1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 18,818 | B |
206 | KP Wandowo | 12 | 22 | - | 23 | -1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18,778 | B |
207 | Huragan Smolno | 11 | 17 | - | 18 | -1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 18,556 | B |
208 | OTS Osiek | 14 | 24 | - | 29 | -5 | 4 | 2 | 4 | 10 | 18,500 | B |
209 | Szpak Skórcz | 10 | 19 | - | 22 | -3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 18,375 | B |
210 | Orkan Huta Brusy | 12 | 23 | - | 27 | -4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 18,200 | B |
211 | Wisła Steblewo | 14 | 25 | - | 31 | -6 | 4 | 2 | 5 | 11 | 18,182 | B |
212 | AP Kowale | 19 | 32 | - | 48 | -16 | 6 | 1 | 5 | 12 | 18,000 | B |
213 | Nogat Malbork | 12 | 16 | - | 22 | -6 | 4 | 0 | 6 | 10 | 18,000 | B |
214 | Baza 44 Siemirowice | 12 | 16 | - | 23 | -7 | 3 | 3 | 4 | 10 | 17,900 | B |
215 | Pogoń Gardeja [s] | 7 | 13 | - | 14 | -1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17,875 | B |
216 | Powiśle Stary Targ | 9 | 19 | - | 24 | -5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17,667 | B |
217 | Diament Trzebielino [b] | 3 | 10 | - | 26 | -16 | 1 | 0 | 9 | 10 | 17,600 | A |
218 | Skra Kończewice | 14 | 20 | - | 33 | -13 | 4 | 2 | 5 | 11 | 17,545 | B |
219 | Victoria Dąbrówka | 5 | 17 | - | 50 | -33 | 1 | 2 | 7 | 10 | 17,500 | A |
220 | Jurand Lasowice Wielkie | 12 | 18 | - | 29 | -11 | 4 | 0 | 6 | 10 | 17,500 | B |
221 | Start Łebień | 8 | 23 | - | 27 | -4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17,400 | B |
222 | Remus Mirachowo | 13 | 13 | - | 28 | -15 | 2 | 0 | 8 | 10 | 17,300 | B |
223 | Zieloni Łąg | 14 | 19 | - | 37 | -18 | 4 | 2 | 4 | 10 | 17,200 | B |
224 | Victoria Kaliska | 2 | 14 | - | 44 | -30 | 0 | 2 | 11 | 13 | 17,154 | V |
225 | Ruch Gościszewo | 10 | 20 | - | 31 | -11 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17,100 | B |
226 | Zenit II Łęczyce | 9 | 18 | - | 30 | -12 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16,889 | B |
227 | Korona Rywałd | 8 | 12 | - | 23 | -11 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16,700 | B |
228 | Orliki Stary Dzierzgoń | 9 | 15 | - | 29 | -14 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16,667 | B |
229 | Puma Darzlubie | 7 | 25 | - | 38 | -13 | 2 | 1 | 7 | 10 | 16,300 | B |
230 | Powiśle Pawlice Rakowiec | 6 | 19 | - | 31 | -12 | 2 | 0 | 7 | 9 | 16,222 | B |
231 | Powiśle Czernin | 9 | 11 | - | 29 | -18 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16,200 | B |
232 | GKS II Żukowo | 12 | 12 | - | 37 | -25 | 0 | 1 | 8 | 9 | 16,111 | B |
233 | Sokół Zblewo [s] | 3 | 16 | - | 48 | -32 | 1 | 0 | 10 | 11 | 16,000 | A |
234 | Grom Leśno | 8 | 21 | - | 39 | -18 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16,000 | B |
235 | Morena II Gdańsk | 9 | 20 | - | 42 | -22 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15,818 | B |
236 | Morena Gdańsk [b] | 3 | 14 | - | 49 | -35 | 1 | 0 | 9 | 10 | 15,700 | A |
237 | LZS Bytonia | 8 | 10 | - | 31 | -21 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15,700 | B |
238 | Tęcza Szropy | 6 | 11 | - | 29 | -18 | 2 | 0 | 8 | 10 | 15,600 | B |
239 | Magic Niezabyszewo | 2 | 13 | - | 42 | -29 | 0 | 2 | 8 | 10 | 15,500 | A |
240 | Real Myszewo | 7 | 15 | - | 36 | -21 | 2 | 1 | 7 | 10 | 15,500 | B |
