
Ranking Drużyn Pomorza
Zapraszam na trzecie w tym sezonie zestawienie naszego Rankingu Drużyn Pomorza.
To już ostatnie mecze i ostatnie punkty do zdobycia w rankingu.
Poziom pomorskich drużyn nie był w tym sezonie nie był wysoki.
Spadek Lechii
kiepska postawa Arki
spadek Chojniczanki
utrzymanie Raduni rzutem na taśmę
Zabawa w klasyfikowanie WSZYSTKICH drużyn z Pomorza w oparciu o punkty, współczynniki, strzelone bramki, wygrane mecze itd.
ZESTAWIENIE 3
MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY | GOLE | RÓŻNICA | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | MECZE | LIGA | |||||
1. | Arka Gdynia | 149,44 | 48 | 56 | - | 45 | 11 | 13 | 9 | 12 | 34 | I | ||
2. | Lechia Gdańsk | 131,82 | 30 | 28 | - | 56 | -28 | 8 | 6 | 20 | 34 | E | ||
3. | Gedania Gdańsk | 112,30 | 61 | 62 | - | 55 | 7 | 19 | 4 | 10 | 33 | III | ||
4. | KP Starogard Gdański | 108,94 | 59 | 43 | - | 33 | 10 | 17 | 8 | 8 | 33 | III | ||
5. | Radunia Stężyca | 98,82 | 39 | 47 | - | 57 | -10 | 10 | 9 | 15 | 34 | II | ||
6. | Chojniczanka Chojnice | 86,71 | 27 | 35 | - | 57 | -22 | 5 | 12 | 17 | 34 | I | ||
7. | Cartusia Kartuzy | 75,67 | 40 | 35 | - | 40 | -5 | 10 | 10 | 13 | 33 | III | ||
8. | Wikęd Luzino | 68,19 | 87 | 104 | - | 29 | 75 | 27 | 6 | 3 | 36 | IV | ||
9. | Stolem Gniewino | 66,61 | 35 | 32 | - | 51 | -19 | 9 | 8 | 16 | 33 | III | ||
10. | Pomezania Malbork | 63,69 | 81 | 93 | - | 30 | 63 | 25 | 6 | 5 | 36 | IV | ||
11. | Grom Nowy Staw | 57,14 | 72 | 83 | - | 31 | 52 | 21 | 9 | 6 | 36 | IV | ||
12. | Bałtyk Gdynia | 54,33 | 28 | 43 | - | 68 | -25 | 8 | 4 | 21 | 33 | III | ||
13. | Gryf Wejherowo | 50,75 | 64 | 71 | - | 49 | 22 | 19 | 7 | 10 | 36 | IV | ||
14. | Chojniczanka II Chojnice | 49,11 | 62 | 61 | - | 48 | 13 | 18 | 8 | 10 | 36 | IV | ||
15. | Sparta Sycewice | 46,75 | 59 | 64 | - | 61 | 3 | 18 | 5 | 13 | 36 | IV | ||
16. | Jaguar Gdańsk | 45,75 | 57 | 68 | - | 51 | 17 | 17 | 6 | 13 | 36 | IV | ||
17. | Arka II Gdynia | 45,31 | 56 | 91 | - | 65 | 26 | 17 | 5 | 14 | 36 | IV | ||
18. | MKS Władysławowo | 44,72 | 56 | 72 | - | 67 | 5 | 16 | 8 | 12 | 36 | IV | ||
19. | Powiśle Dzierzgoń | 43,51 | 56 | 61 | - | 61 | 0 | 16 | 8 | 13 | 37 | IV | ||
20. | Anioły Garczegorze | 42,69 | 53 | 75 | - | 68 | 7 | 16 | 5 | 15 | 36 | IV | ||
21. | Pogoń Lębork | 40,14 | 50 | 44 | - | 54 | -10 | 15 | 5 | 16 | 36 | IV | ||
22. | AS Kolbudy | 38,60 | 49 | 53 | - | 60 | -7 | 15 | 4 | 18 | 37 | IV | ||
23. | Gedania II Gdańsk | 38,59 | 87 | 120 | - | 34 | 86 | 28 | 3 | 3 | 34 | v | ||
24. | Gryf Słupsk | 38,22 | 47 | 52 | - | 56 | -4 | 14 | 5 | 17 | 36 | IV | ||
25. | Bałtyk II Gdynia | 37,53 | 84 | 114 | - | 28 | 86 | 27 | 3 | 4 | 34 | v | ||
26. | Supra Kwidzyn | 36,97 | 84 | 88 | - | 21 | 67 | 27 | 3 | 4 | 34 | v | ||
27. | Czarni Pruszcz Gdański | 36,39 | 45 | 48 | - | 68 | -20 | 13 | 6 | 17 | 36 | IV | ||
28. | Sokół Wyczechy | 35,53 | 74 | 118 | - | 41 | 77 | 24 | 2 | 6 | 32 | v | ||
29. | Radunia II Stężyca | 34,82 | 77 | 110 | - | 32 | 78 | 25 | 2 | 7 | 34 | v | ||
30. | Wietcisa Skarszewy | 34,50 | 78 | 88 | - | 33 | 55 | 25 | 3 | 6 | 34 | v | ||
31. | Start Miastko | 33,47 | 71 | 84 | - | 37 | 47 | 22 | 5 | 5 | 32 | v | ||
32. | Gryf II Słupsk | 32,94 | 67 | 120 | - | 42 | 78 | 21 | 4 | 7 | 32 | v | ||
33. | Kolejarz Ekomel Chojnice | 32,85 | 74 | 80 | - | 33 | 47 | 23 | 5 | 6 | 34 | v | ||
34. | Wierzyca Decka Pelplin | 32,72 | 39 | 62 | - | 64 | -2 | 12 | 3 | 21 | 36 | IV | ||
35. | Dolina Speranda Niepoględzie | 30,84 | 65 | 83 | - | 48 | 35 | 20 | 5 | 7 | 32 | v | ||
36. | Styna Godziszewo | 29,97 | 67 | 72 | - | 39 | 33 | 21 | 4 | 9 | 34 | v | ||
37. | MKS Debrzno | 29,94 | 63 | 105 | - | 75 | 30 | 20 | 3 | 9 | 32 | v | ||
38. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 29,47 | 64 | 105 | - | 53 | 52 | 21 | 1 | 12 | 34 | v | ||
39. | Piast Człuchów | 28,91 | 60 | 72 | - | 39 | 33 | 18 | 6 | 8 | 32 | v | ||
40. | Kaszubia Studzienice | 28,81 | 60 | 75 | - | 45 | 30 | 19 | 3 | 10 | 32 | v | ||
41. | Myśliwiec Tuchomie | 27,78 | 57 | 77 | - | 44 | 33 | 17 | 6 | 9 | 32 | v | ||
42. | Bytovia Bytów | 27,42 | 32 | 40 | - | 58 | -18 | 7 | 11 | 18 | 36 | IV | ||
43. | Jaguar II Gdańsk | 26,38 | 58 | 88 | - | 69 | 19 | 19 | 1 | 14 | 34 | v | ||
44. | Gwiazda Karsin | 26,27 | 58 | 67 | - | 52 | 15 | 17 | 7 | 10 | 34 | v | ||
45. | Stoczniowiec Gdańsk | 25,59 | 56 | 76 | - | 60 | 16 | 15 | 11 | 8 | 34 | v | ||
46. | Pomorze Potęgowo | 25,53 | 53 | 94 | - | 85 | 9 | 16 | 5 | 11 | 32 | v | ||
47. | Kaszubia Kościerzyna | 23,84 | 73 | 119 | - | 18 | 101 | 24 | 1 | 0 | 25 | A | ||
48. | Orkan Rumia | 23,65 | 51 | 75 | - | 65 | 10 | 15 | 6 | 13 | 34 | v | ||
49. | Meteor Pinczyn | 23,53 | 53 | 64 | - | 82 | -18 | 17 | 2 | 15 | 34 | v | ||
50. | Cartusia II Kartuzy | 23,38 | 50 | 66 | - | 53 | 13 | 15 | 5 | 14 | 34 | v | ||
51. | Orzeł Trąbki Wielkie | 23,38 | 50 | 60 | - | 47 | 13 | 14 | 8 | 12 | 34 | v | ||
52. | Błękitni Stare Pole | 22,74 | 49 | 65 | - | 62 | 3 | 15 | 4 | 15 | 34 | v | ||
53. | Garbarnia Kępice | 22,66 | 46 | 62 | - | 61 | 1 | 13 | 7 | 12 | 32 | v | ||
54. | Tęcza Brusy | 22,32 | 48 | 61 | - | 60 | 1 | 15 | 3 | 16 | 34 | v | ||
55. | GLKS Różyny | 21,97 | 47 | 72 | - | 71 | 1 | 13 | 8 | 13 | 34 | v | ||
56. | Pogoń Prabuty | 21,85 | 47 | 60 | - | 63 | -3 | 14 | 5 | 15 | 34 | v | ||
57. | Sokół Bożepole Wielkie | 21,50 | 46 | 69 | - | 72 | -3 | 14 | 4 | 16 | 34 | v | ||
58. | Tres Osiczanka Osice | 21,38 | 47 | 66 | - | 85 | -19 | 14 | 5 | 15 | 34 | v | ||
59. | Orlęta Reda | 20,91 | 45 | 83 | - | 94 | -11 | 13 | 6 | 15 | 34 | v | ||
60. | Victoria Kaliska | 20,36 | 61 | 94 | - | 20 | 74 | 20 | 1 | 4 | 25 | A | ||
61. | Centrum Pelplin | 20,21 | 43 | 64 | - | 75 | -11 | 13 | 4 | 17 | 34 | v | ||
62. | Borowiak Czersk | 20,11 | 23 | 34 | - | 90 | -56 | 6 | 5 | 25 | 36 | IV | ||
63. | KS Chwaszczyno | 20,00 | 41 | 63 | - | 57 | 6 | 11 | 8 | 15 | 34 | v | ||
64. | Gryf II Wejherowo | 19,79 | 43 | 62 | - | 87 | -25 | 12 | 7 | 15 | 34 | v | ||
65. | KS Damnica | 19,76 | 52 | 61 | - | 16 | 45 | 17 | 1 | 3 | 21 | A | ||
66. | Rodło Kwidzyn | 19,28 | 61 | 75 | - | 28 | 47 | 20 | 1 | 4 | 25 | A | ||
67. | GKS Sierakowice | 18,91 | 42 | 56 | - | 99 | -43 | 13 | 3 | 18 | 34 | v | ||
68. | Portowiec Gdańsk | 18,88 | 58 | 86 | - | 34 | 52 | 19 | 1 | 5 | 25 | A | ||
69. | Delta Miłoradz | 18,59 | 39 | 54 | - | 72 | -18 | 11 | 6 | 17 | 34 | v | ||
70. | Sławek Borzechowo | 18,28 | 57 | 63 | - | 21 | 42 | 18 | 3 | 4 | 25 | A | ||
71. | Zenit Łęczyce | 18,27 | 39 | 69 | - | 98 | -29 | 12 | 3 | 19 | 34 | v | ||
72. | Polonez Bobrowniki | 18,19 | 46 | 65 | - | 23 | 42 | 14 | 4 | 3 | 21 | A | ||
73. | GTS Mokry Dwór | 18,18 | 38 | 64 | - | 84 | -20 | 12 | 2 | 20 | 34 | v | ||
74. | Sporting Leźno | 18,08 | 56 | 72 | - | 30 | 42 | 17 | 5 | 3 | 25 | A | ||
75. | Solar Władysławowo | 17,92 | 53 | 98 | - | 45 | 53 | 17 | 2 | 6 | 25 | A | ||
76. | Błękitni Stare Miasto | 17,76 | 55 | 86 | - | 47 | 39 | 18 | 1 | 6 | 25 | A | ||
77. | Błękitni Motarzyno | 17,71 | 46 | 52 | - | 20 | 32 | 14 | 4 | 3 | 21 | A | ||
78. | Mady Ostaszewo | 17,44 | 52 | 72 | - | 26 | 46 | 16 | 4 | 5 | 25 | A | ||
79. | Błyskawica Reda | 17,36 | 53 | 72 | - | 33 | 39 | 16 | 5 | 4 | 25 | A | ||
80. | Start Mrzezino | 17,08 | 52 | 70 | - | 33 | 37 | 16 | 4 | 5 | 25 | A | ||
81. | Skotawia Dębnica Kaszubska | 16,84 | 32 | 43 | - | 60 | -17 | 9 | 5 | 18 | 32 | v | ||
82. | Lider Rychnowy | 16,62 | 42 | 65 | - | 36 | - | 29 | 13 | 3 | 5 | 21 | A | |
83. | Orkan Gostkowo | 16,43 | 42 | 57 | - | 32 | 25 | 13 | 3 | 5 | 21 | A | ||
84. | Unison Machowino | 16,25 | 31 | 44 | - | 68 | -24 | 8 | 7 | 17 | 32 | v | ||
85. | Stolem II Gniewino | 16,12 | 51 | 68 | - | 50 | 18 | 16 | 3 | 6 | 25 | A | ||
86. | Ogniwo Sopot | 16,08 | 47 | 84 | - | 47 | 37 | 14 | 5 | 6 | 25 | A | ||
87. | Orzeł Straszyn | 16,08 | 50 | 60 | - | 38 | - | 22 | 15 | 5 | 5 | 25 | A | |
88. | Słupia Kobylnica | 16,00 | 41 | 59 | - | 38 | 21 | 13 | 2 | 6 | 21 | A | ||
89. | Grom Nakla | 16,00 | 43 | 35 | - | 24 | - | 11 | 13 | 4 | 4 | 21 | A | |
90. | Czarni Czarne | 15,66 | 30 | 54 | - | 85 | -31 | 9 | 3 | 20 | 32 | v | ||
91. | Błyskawica Postolin | 15,20 | 44 | 71 | - | 41 | 30 | 14 | 2 | 9 | 25 | A | ||
92. | Pomorzanin Gdynia | 15,16 | 43 | 74 | - | 40 | 34 | 13 | 4 | 8 | 25 | A | ||
93. | Gryf Goręczyno | 14,72 | 44 | 66 | - | 48 | 18 | 13 | 5 | 7 | 25 | A | ||
94. | Wikęd II Luzino | 14,40 | 40 | 75 | - | 45 | 30 | 11 | 7 | 7 | 25 | A | ||
95. | GTS Pruszcz Gdański | 14,38 | 29 | 59 | - | 100 | -41 | 8 | 5 | 21 | 34 | v | ||
96. | Granit Kończewo | 14,33 | 36 | 54 | - | 43 | - | 11 | 11 | 3 | 7 | 21 | A | |
97. | Wybrzeże Objazda | 14,29 | 35 | 59 | - | 44 | - | 15 | 11 | 2 | 8 | 21 | A | |
98. | Czarni II Pruszcz Gdański | 14,12 | 64 | 129 | - | 31 | 98 | 21 | 1 | 3 | 25 | B | ||
99. | GTS Rotmanka | 14,08 | 42 | 61 | - | 49 | 12 | 13 | 3 | 9 | 25 | A | ||
100. | AP KP Gdynia | 14,04 | 66 | 109 | - | 26 | 83 | 21 | 3 | 0 | 24 | B | ||
101. | Błękitni Kmiecin | 14,04 | 41 | 60 | - | 44 | 16 | 12 | 5 | 8 | 25 | A | ||
102. | Wisła Korzeniewo | 14,03 | 28 | 46 | - | 87 | -41 | 7 | 7 | 20 | 34 | v | ||
103. | Amator Kiełpino | 14,00 | 39 | 80 | - | 55 | 25 | 11 | 6 | 8 | 25 | A | ||
104. | LKS Łebunia | 13,95 | 35 | 46 | - | 38 | 8 | 10 | 5 | 6 | 21 | A | ||
105. | Brda Rytel | 13,84 | 43 | 52 | - | 51 | 1 | 13 | 4 | 8 | 25 | A | ||
106. | Gryf Tczew | 13,56 | 38 | 76 | - | 57 | 19 | 12 | 2 | 11 | 25 | A | ||
107. | Zawisza Borzytuchom | 13,43 | 32 | 50 | - | 38 | 12 | 9 | 5 | 7 | 21 | A | ||
108. | Korona Cedry Małe | 13,28 | 37 | 67 | - | 50 | 17 | 10 | 7 | 8 | 25 | A | ||
109. | Sokół Lubichowo | 13,12 | 39 | 60 | - | 57 | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 | A | ||
110. | Rodło Trzciano | 13,08 | 38 | 79 | - | 72 | 7 | 11 | 5 | 9 | 25 | A | ||
111. | KS Skorzewo | 13,06 | 25 | 52 | - | 90 | -38 | 8 | 1 | 25 | 34 | v | ||
112. | Orlik Przodkowo | 12,90 | 49 | 67 | - | 17 | - | 50 | 16 | 1 | 2 | 19 | B | |
113. | Jurand Lasowice Wielkie | 12,79 | 46 | 78 | - | 24 | 54 | 15 | 1 | 3 | 19 | B | ||
114. | Amatorka Mikołajki Pomorskie | 12,76 | 38 | 49 | - | 50 | -1 | 11 | 5 | 9 | 25 | A | ||
115. | Czarni Przemysław | 12,64 | 35 | 62 | - | 51 | 11 | 10 | 5 | 10 | 25 | A | ||
116. | Lipniczanka Lipnica | 12,57 | 30 | 55 | - | 11 | - | 44 | 9 | 3 | 2 | 14 | B | |
117. | Brda Przechlewo | 12,56 | 24 | 53 | - | 111 | -58 | 7 | 3 | 22 | 32 | v | ||
118. | Lew Lębork | 12,43 | 31 | 46 | - | 50 | -4 | 10 | 1 | 10 | 21 | A | ||
119. | KS Sulmin | 12,36 | 64 | 90 | - | 36 | - | 54 | 21 | 1 | 3 | 25 | B | |
120. | Grom Kleszczewo | 12,32 | 37 | 40 | - | 47 | -7 | 11 | 4 | 10 | 25 | A | ||
121. | MKP Szlachta | 12,28 | 35 | 49 | - | 47 | 2 | 11 | 2 | 12 | 25 | A | ||
122. | Sokół Ełganowo | 12,20 | 36 | 41 | - | 46 | -5 | 11 | 3 | 11 | 25 | A | ||
123. | Respect Przejazdowo | 12,08 | 55 | 105 | - | 40 | - | 65 | 18 | 1 | 6 | 25 | B | |
124. | Jantar Pawłowo | 12,04 | 36 | 43 | - | 52 | -9 | 10 | 6 | 9 | 25 | A | ||
125. | Nogat Malbork | 12,00 | 42 | 62 | - | 15 | 47 | 13 | 3 | 3 | 19 | B | ||
126. | LKS Waplewo Wielkie | 11,96 | 35 | 46 | - | 52 | - | -6 | 10 | 5 | 10 | 25 | A | |
127. | Diament Trzebielino | 11,91 | 27 | 51 | - | 46 | 5 | 8 | 3 | 10 | 21 | A | ||
128. | OKS Janowo | 11,80 | 34 | 61 | - | 66 | -5 | 11 | 1 | 13 | 25 | A | ||
129. | Powiśle Pawlice Rakowiec | 11,58 | 43 | 58 | - | 21 | 37 | 14 | 1 | 4 | 19 | B | ||
130. | Wierzyca Stara Kiszewa | 11,43 | 52 | 63 | - | 34 | 29 | 17 | 1 | 3 | 21 | B | ||
131. | Iskra Szemud | 11,42 | 42 | 58 | - | 22 | 36 | 13 | 3 | 3 | 19 | B | ||
132. | Kaszubia II Studzienice | 11,33 | 29 | 46 | - | 63 | -17 | 9 | 2 | 10 | 21 | A | ||
133. | Potok Pszczółki | 11,32 | 33 | 37 | - | 49 | -12 | 9 | 6 | 10 | 25 | A | ||
134. | Bałtyk Sztutowo | 11,32 | 41 | 67 | - | 31 | 36 | 13 | 2 | 4 | 19 | B | ||
135. | Wda Lipusz | 11,27 | 22 | 36 | - | 99 | -63 | 5 | 7 | 22 | 34 | v | ||
136. | KS Włynkówko | 11,22 | 21 | 32 | - | 97 | -65 | 6 | 3 | 23 | 32 | v | ||
137. | Echo Biesowice | 11,19 | 26 | 42 | - | 47 | -5 | 8 | 2 | 11 | 21 | A | ||
138. | Czarni Piece | 11,19 | 41 | 89 | - | 43 | 46 | 13 | 2 | 6 | 21 | B | ||
139. | KS Bytów | 11,14 | 26 | 52 | - | 20 | 32 | 8 | 2 | 4 | 14 | B | ||
140. | Błękitni Główczyce | 11,13 | 38 | 48 | - | 20 | - | 20 | 12 | 2 | 2 | 16 | B | |
141. | Victoria Słupsk | 11,13 | 28 | 41 | - | 42 | - | 40 | 9 | 1 | 6 | 16 | B | |
142. | BeeDee KP Gdynia | 11,12 | 33 | 44 | - | 61 | -17 | 10 | 3 | 12 | 25 | A | ||
143. | Stal Jezierzyce | 11,10 | 25 | 43 | - | 45 | -2 | 8 | 1 | 12 | 21 | A | ||
144. | Granit Koczała | 11,05 | 28 | 33 | - | 51 | -18 | 9 | 1 | 11 | 21 | A | ||
145. | Pogoń Smętowo | 10,90 | 39 | 66 | - | 34 | 32 | 12 | 3 | 4 | 19 | B | ||
146. | KS Mściszewice | 10,88 | 29 | 64 | - | 67 | -3 | 9 | 2 | 14 | 25 | A | ||
147. | GKS Gardeja | 10,79 | 38 | 54 | - | 22 | 32 | 12 | 2 | 5 | 19 | B | ||
148. | Stoczniowiec II Gdańsk | 10,76 | 53 | 65 | - | 29 | - | 36 | 16 | 5 | 4 | 25 | B | |
149. | Błękitni Tychowo | 10,69 | 28 | 39 | - | 36 | - | 33 | 9 | 1 | 6 | 16 | B | |
150. | Urania Udorpie | 10,62 | 24 | 35 | - | 42 | -7 | 6 | 6 | 9 | 21 | A | ||
151. | GKS Bobowo | 10,48 | 27 | 50 | - | 53 | -3 | 7 | 6 | 12 | 25 | A | ||
152. | Rodło II Kwidzyn | 10,42 | 36 | 67 | - | 38 | 29 | 12 | 0 | 7 | 19 | B | ||
153. | Sztorm Kosakowo | 10,32 | 19 | 53 | - | 112 | -59 | 5 | 4 | 25 | 34 | v | ||
154. | Słupia Sulęczyno | 10,29 | 26 | 48 | - | 28 | 20 | 8 | 2 | 4 | 14 | B | ||
155. | Real Myszewo | 10,26 | 38 | 58 | - | 36 | 22 | 12 | 2 | 5 | 19 | B | ||
156. | Sokół Szczypkowice | 10,23 | 25 | 34 | - | 49 | -15 | 7 | 4 | 11 | 22 | A | ||
157. | Ajax Leśniewo | 10,17 | 48 | 63 | - | 37 | 26 | 14 | 6 | 4 | 24 | B | ||
158. | Skotawa Budowo | 10,14 | 28 | 29 | - | 15 | 14 | 9 | 1 | 4 | 14 | B | ||
159. | Feniks Mechowo | 10,13 | 49 | 69 | - | 46 | - | 23 | 15 | 4 | 5 | 24 | B | |
160. | AP Filsport Przywidz | 10,11 | 38 | 49 | - | 30 | 19 | 12 | 2 | 5 | 19 | B | ||
161. | Start Łebień | 10,06 | 22 | 28 | - | 37 | - | 35 | 7 | 1 | 8 | 16 | B | |
162. | Orkan Huta Brusy | 10,05 | 40 | 61 | - | 37 | 24 | 13 | 1 | 7 | 21 | B | ||
163. | Brda Wielkie Chełmy | 9,95 | 40 | 70 | - | 48 | 22 | 12 | 4 | 5 | 21 | B | ||
164. | Barca Bolszewo | 9,84 | 28 | 41 | - | 65 | -24 | 9 | 1 | 15 | 25 | A | ||
165. | AP KP II Gdynia | 9,81 | 44 | 78 | - | 43 | 35 | 14 | 2 | 10 | 26 | B | ||
166. | Zenit Redkowice | 9,76 | 23 | 35 | - | 55 | -20 | 7 | 2 | 12 | 21 | A | ||
167. | Grom Leśno | 9,76 | 39 | 54 | - | 34 | 20 | 13 | 0 | 8 | 21 | B | ||
168. | Skra Kończewice | 9,63 | 34 | 53 | - | 35 | 18 | 11 | 1 | 7 | 19 | B | ||
169. | Chrobry Start Łeba | 9,63 | 15 | 36 | - | 46 | - | 42 | 4 | 3 | 9 | 16 | B | |
170. | Olimpia Sztum | 9,62 | 18 | 36 | - | 107 | -71 | 5 | 3 | 26 | 34 | v | ||
171. | Orzeł Subkowy | 9,58 | 36 | 51 | - | 38 | 13 | 11 | 3 | 5 | 19 | B | ||
172. | KP Bytonia | 9,52 | 36 | 64 | - | 43 | 21 | 11 | 3 | 7 | 21 | B | ||
173. | Lisovia Lisewo | 9,52 | 23 | 48 | - | 55 | -7 | 5 | 8 | 12 | 25 | A | ||
174. | KS Zaleskie | 9,50 | 19 | 29 | - | 35 | - | 32 | 5 | 4 | 7 | 16 | B | |
175. | Szansa Siemianice | 9,44 | 26 | 32 | - | 17 | - | 17 | 7 | 5 | 4 | 16 | B | |
176. | Sokół Kuleszewo | 9,44 | 13 | 29 | - | 44 | - | 43 | 4 | 1 | 11 | 16 | B | |
177. | Amigo Przyjaźń | 9,40 | 38 | 46 | - | 36 | 10 | 12 | 2 | 6 | 20 | B | ||
178. | Rowokół Smołdzino | 9,38 | 17 | 29 | - | 34 | - | 34 | 5 | 2 | 9 | 16 | B | |
179. | Ruch Gościszewo | 9,32 | 32 | 54 | - | 38 | 16 | 10 | 2 | 7 | 19 | B | ||
180. | Leśnik Cewice | 9,06 | 15 | 34 | - | 96 | -62 | 4 | 3 | 25 | 32 | v | ||
181. | Barton Barcino | 9,05 | 20 | 38 | - | 58 | -20 | 6 | 2 | 13 | 21 | A | ||
182. | Relax Ryjewo | 9,04 | 24 | 50 | - | 74 | -24 | 6 | 6 | 13 | 25 | A | ||
183. | Kolejarz Krzyś Bus Chojnice | 9,00 | 33 | 66 | - | 50 | 16 | 10 | 3 | 8 | 21 | B | ||
184. | Sokół II Bożepole Wielkie | 8,92 | 40 | 73 | - | 57 | 16 | 12 | 4 | 9 | 25 | B | ||
185. | KS Grabiny Zameczek | 8,92 | 43 | 75 | - | 65 | - | 10 | 14 | 1 | 10 | 25 | B | |
186. | Mewa Gniew | 8,88 | 27 | 52 | - | 95 | -43 | 9 | 0 | 16 | 25 | A | ||
187. | Dragon Bojano | 8,72 | 26 | 37 | - | 79 | -42 | 8 | 2 | 15 | 25 | A | ||
188. | Nowi Nowa Cerkiew | 8,48 | 23 | 35 | - | 68 | -33 | 7 | 2 | 16 | 25 | A | ||
189. | Dąbrówka Linia | 8,33 | 35 | 44 | - | 36 | 8 | 11 | 2 | 11 | 24 | B | ||
190. | Pomorzanin Banino | 8,32 | 27 | 62 | - | 55 | 7 | 9 | 0 | 10 | 19 | B | ||
191. | Jantar Ustka | 8,25 | 8 | 27 | - | 135 | -108 | 2 | 2 | 32 | 36 | IV | ||
192. | Perła Czyczkowy | 8,24 | 29 | 58 | - | 50 | 8 | 8 | 5 | 8 | 21 | B | ||
193. | Sparta Konarzyny | 8,14 | 22 | 31 | - | 33 | - | -2 | 7 | 1 | 6 | 14 | B | |
194. | Morena Gdańsk | 8,12 | 39 | 68 | - | 70 | -2 | 12 | 3 | 10 | 25 | B | ||
195. | MKS II Władysławowo | 8,08 | 21 | 58 | - | 91 | -33 | 6 | 3 | 16 | 25 | A | ||
196. | Latarnik Choczewo | 8,08 | 39 | 53 | - | 56 | -3 | 12 | 3 | 10 | 25 | B | ||
197. | Norda Karwia | 8,04 | 37 | 69 | - | 69 | 0 | 12 | 1 | 12 | 25 | B | ||
198. | Sokół Zblewo | 7,88 | 23 | 41 | - | 89 | -48 | 7 | 2 | 16 | 25 | A | ||
199. | Kaszuby Połchowo | 7,83 | 31 | 56 | - | 52 | 4 | 9 | 4 | 11 | 24 | B | ||
200. | Huragan Smolno | 7,71 | 32 | 45 | - | 46 | -1 | 10 | 2 | 12 | 24 | B | ||
201. | Pomorzanka Skórcz | 7,58 | 25 | 31 | - | 34 | -3 | 7 | 4 | 8 | 19 | B | ||
202. | Arka Prusewo | 7,38 | 31 | 48 | - | 55 | - | -7 | 10 | 1 | 13 | 24 | B | |
203. | KKS Koleczkowo | 7,26 | 22 | 44 | - | 47 | -3 | 7 | 1 | 11 | 19 | B | ||
204. | AP Cassubian Bolszewo | 7,12 | 31 | 49 | - | 60 | -11 | 9 | 4 | 12 | 25 | B | ||
205. | Remus Mirachowo | 7,11 | 27 | 27 | - | 43 | -16 | 8 | 3 | 8 | 19 | B | ||
206. | LKP Nowa Karczma | 6,92 | 16 | 43 | - | 80 | -37 | 5 | 1 | 19 | 25 | A | ||
207. | Huragan Nowe Polaszki | 6,76 | 24 | 51 | - | 64 | -13 | 7 | 3 | 11 | 21 | B | ||
208. | Unia Klawkowo | 6,68 | 16 | 34 | - | 77 | -43 | 4 | 4 | 17 | 25 | A | ||
209. | Sopocka AP | 6,56 | 31 | 59 | - | 84 | -25 | 10 | 1 | 14 | 25 | B | ||
210. | Wda Czarna Woda | 6,48 | 15 | 32 | - | 75 | -43 | 3 | 6 | 16 | 25 | A | ||
211. | KS Klukowo | 6,44 | 28 | 53 | - | 75 | -22 | 9 | 1 | 15 | 25 | B | ||
212. | Santana Wielki Klincz | 6,37 | 22 | 33 | - | 53 | -20 | 7 | 1 | 11 | 19 | B | ||
213. | Szpak Skórcz | 6,37 | 20 | 31 | - | 47 | -16 | 5 | 5 | 9 | 19 | B | ||
214. | Spójnia Sadlinki | 6,35 | 10 | 23 | - | 109 | -86 | 3 | 1 | 30 | 34 | v | ||
215. | GTS Juszkowo | 6,23 | 29 | 48 | - | 76 | -28 | 9 | 2 | 15 | 26 | B | ||
216. | FC Gowidlino | 6,21 | 16 | 41 | - | 52 | - | -11 | 5 | 1 | 13 | 19 | B | |
217. | Sobieski Gniew | 6,21 | 23 | 29 | - | 54 | -25 | 7 | 2 | 10 | 19 | B | ||
218. | Orzeł Gołubie | 6,20 | 16 | 38 | - | 93 | -55 | 4 | 4 | 17 | 25 | A | ||
219. | GKS Kołczygłowy | 6,00 | 15 | 28 | - | 46 | -18 | 4 | 3 | 7 | 14 | B | ||
220. | GKS Żukowo | 5,84 | 14 | 47 | - | 101 | - | -54 | 4 | 2 | 19 | 25 | A | |
221. | Korona Rywałd | 5,80 | 17 | 30 | - | 50 | -20 | 5 | 2 | 13 | 20 | B | ||
222. | KS Czernin | 5,79 | 20 | 39 | - | 66 | -27 | 6 | 2 | 11 | 19 | B | ||
223. | WKS Lignowy Szlacheckie | 5,72 | 13 | 27 | - | 79 | -52 | 4 | 1 | 20 | 25 | A | ||
224. | Lider Dębogórze | 5,63 | 25 | 45 | - | 82 | -37 | 8 | 1 | 15 | 24 | B | ||
225. | GTS Czarna Dąbrówka | 5,41 | 10 | 30 | - | 149 | -119 | 2 | 4 | 26 | 32 | v | ||
226. | Ceramik Łubiana | 5,05 | 17 | 25 | - | 60 | -35 | 5 | 2 | 12 | 19 | B | ||
227. | Victoria Dąbrówka | 4,76 | 7 | 31 | - | 76 | -45 | 1 | 4 | 16 | 21 | A | ||
228. | Tęcza Szropy | 4,74 | 16 | 32 | - | 71 | -39 | 5 | 1 | 13 | 19 | B | ||
229. | Baza 44 Siemirowice | 4,57 | 11 | 11 | - | 41 | -30 | 3 | 2 | 9 | 14 | B | ||
230. | Brda II Rytel | 4,33 | 14 | 36 | - | 80 | -44 | 4 | 2 | 15 | 21 | B | ||
