
Odrabianie zaległości w V lidze
Zespoły Klasy Okręgowej rozegrały dziś kilka spotkań z zaległych kolejek.
Wyniki:
Gdańsk
Osiczanka Osice - Sokół Bożepole Wielkie 1-1
Stoczniowiec Gdańsk - Gedania II Gdańsk 1-4
Malbork
Kolejarz Ekomel Chojnice - Żuławy Nowy Dwór Gdański 0-2
Centrum Pelplin - Olimpia Sztum 3-1
Meteor Pinczyn - Tęcza Brusy 3-1
Wda Lipusz - Wisła Korzeniewo
Słupsk
Piast Człuchów - Pomorze Potęgowo 2-0
Star Miastko - Brda Przechlewo 6-0
Garbarnia Kępice - GTS Czarna Dąbrówka 2-0
MKS Debrzno - Dolina Speranda Niepoględzie 4-2
Gdańsk
1 | Gedania II Gdańsk | 51 | 76 | - | 22 | |
2 | Bałtyk II Gdynia | 44 | 61 | - | 17 | |
3 | Jaguar II Gdańsk [b] | 39 | 50 | - | 40 | |
4 | Orzeł Trąbki Wielkie | 36 | 38 | - | 21 | |
5 | Stoczniowiec Gdańsk [b] | 35 | 54 | - | 33 | |
6 | Cartusia II Kartuzy | 29 | 45 | - | 34 | |
7 | Orlęta Reda | 29 | 46 | - | 56 | |
8 | Sokół Bożepole Wielkie [b] | 28 | 49 | - | 46 | |
9 | KS Chwaszczyno | 28 | 33 | - | 34 | |
10 | GLKS Różyny | 26 | 45 | - | 38 | |
11 | Tres Osiczanka Osice | 26 | 39 | - | 62 | |
12 | Zenit Łęczyce | 24 | 42 | - | 50 | |
13 | GTS Pruszcz Gdański | 21 | 46 | - | 61 | |
14 | GKS Sierakowice | 21 | 29 | - | 61 | |
15 | Orkan Rumia [s] | 20 | 37 | - | 43 | |
16 | GTS Mokry Dwór | 19 | 37 | - | 43 | |
17 | Gryf II Wejherowo [b] | 14 | 30 | - | 61 | |
18 | Sztorm Kosakowo | 14 | 32 | - | 67 |
Malbork
1 | Kolejarz Ekomel Chojnice | 49 | 50 | - | 18 | |
2 | Styna Godziszewo | 47 | 47 | - | 18 | |
3 | Radunia II Stężyca | 45 | 52 | - | 14 | |
4 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 41 | 70 | - | 30 | |
5 | Wietcisa Skarszewy | 41 | 58 | - | 24 | |
6 | Supra Kwidzyn [b] | 39 | 42 | - | 13 | |
7 | Meteor Pinczyn | 38 | 43 | - | 35 | |
8 | Gwiazda Karsin | 36 | 41 | - | 29 | |
9 | Centrum Pelplin [b] | 26 | 37 | - | 44 | |
10 | Tęcza Brusy | 25 | 36 | - | 38 | |
11 | Delta Miłoradz [b] | 24 | 32 | - | 41 | |
12 | Błękitni Stare Pole | 23 | 36 | - | 49 | |
13 | Pogoń Prabuty [b] | 20 | 27 | - | 45 | |
14 | Wisła Korzeniewo | 19 | 30 | - | 43 | |
15 | Olimpia Sztum | 15 | 21 | - | 63 | |
16 | KS Skorzewo [b] | 13 | 25 | - | 57 | |
17 | Wda Lipusz [b] | 12 | 25 | - | 58 | |
18 | Spójnia Sadlinki | 4 | 14 | - | 66 |
Słupsk
1 | MKS Debrzno | 43 | 69 | - | 44 | 25 | ||
2 | Sokół Wyczechy | 40 | 72 | - | 32 | 40 | ||
3 | Start Miastko | 40 | 53 | - | 28 | 25 | ||
4 | Myśliwiec Tuchomie | 39 | 48 | - | 28 | 20 | ||
5 | Dolina Speranda Niepoględzie | 37 | 43 | - | 23 | 20 | ||
6 | Kaszubia Studzienice | 36 | 43 | - | 28 | 15 | ||
7 | Gryf II Słupsk | 35 | 62 | - | 26 | 36 | ||
8 | Piast Człuchów | 34 | 47 | - | 27 | 20 | ||
9 | Garbarnia Kępice [b] | 32 | 41 | - | 28 | 13 | ||
10 | Pomorze Potęgowo [b] | 31 | 57 | - | 59 | -2 | ||
11 | Unison Machowino [b] | 21 | 25 | - | 43 | -18 | ||
12 | Skotawia Dębnica Kaszubska | 20 | 26 | - | 26 | 0 | ||
13 | Czarni Czarne | 16 | 24 | - | 44 | -20 | ||
14 | KS Włynkówko | 14 | 23 | - | 59 | -36 | ||
15 | Leśnik Cewice [b] | 10 | 20 | - | 54 | -34 | ||
16 | Brda Przechlewo | 9 | 27 | - | 67 | -40 | ||
17 | GTS Czarna Dąbrówka | 8 | 24 | - | 90 | -66 | ||
18 | Jantaria Pobłocie – WYCOFANIE |
Baraże
Gedania II Gdańsk | ||||
Kolejarz Ekomel Chojnice | ||||
MKS Debrzno | ||||
Bałtyk II Gdynia | ||||
Styna Godziszewo | ||||
Sokół Wyczechy | ||||
Jaguar II Gdańsk [b] | 39 | 50 | - | 40 |
Radunia II Stężyca | 45 | 52 | - | 14 |
Start Miastko | 40 | 53 | - | 28 |

Total Page Visits: 405 - Today Page Visits: 2