
PIŁKARSKI rozkład jazdy na Pomorzu

24-26 WRZEŚNIA 2021
PKO BP EKSTRAKLASA | ||||
PIĄTEK | 18:00 | Górnik Łęczna - Lechia Gdańsk | 0:4 | |
![]() | FORTUNA I LIGA | |||
SOBOTA | 18:00 | Arka Gdynia - Puszcza Niepołomice | 2:0 | |
![]() | eWINNER II LIGA | |||
NIEDZIELA | 15:00 | Radunia Stężyca - Wisła Puławy | 2:2 | |
NIEDZIELA | 16:00 | Chojniczanka Chojnice - Pogoń Siedlce | 3:0 | |
![]() | III LIGA - grupa 2 | |||
SOBOTA | 16:00 | Unia Janikowo - GKS Przodkowo | 2:1 | |
SOBOTA | 16:00 | Polonia Środa Wielkopolska - Bałtyk Gdynia | 3:2 | |
SOBOTA | 16:00 | KP Starogard Gdański - Kluczevia Stargard | 1:0 | |
SOBOTA | 17:30 | Stolem Gniewino - Świt Szczecin | 3:2 | |
![]() | IV LIGA RWS INVESTMENT GROUP | |||
SOBOTA | 11:00 | Gedania Gdańsk - Bytovia Bytów | 4:4 | |
SOBOTA | 11:00 | Jaguar Gdańsk - Czarni Pruszcz Gdański | 3:1 | |
SOBOTA | 11:00 | Chojniczanka II Chojnice - Kaszubia Kościerzyna | 2:2 | |
SOBOTA | 14:00 | MKS Władysławowo - GKS Kowale | 0:4 | |
SOBOTA | 15:00 | Wierzyca Pelplin - KTS-K Luzino | 0:3 | |
SOBOTA | 15:00 | Gryf Słupsk - Grom Nowy Staw | 4:1 | |
SOBOTA | 16:00 | Gryf Wejherowo - Lechia II Gdańsk | 1:3 | |
SOBOTA | 17:00 | Jantar Ustka - Orkan Rumia | 2:3 | |
SOBOTA | 17:00 | Sparta Sycewice - Pogoń Lębork | 2:1 | |
NIEDZIELA | 11:00 | Arka II Gdynia - Borowiak Czersk | 4:2 | |
![]() | KLASA OKRĘGOWA - GDAŃSK | |||
SOBOTA | 11:00 | KS Chwaszczyno - Sztorm Kosakowo | 2:2 | |
SOBOTA | 11:00 | Ogniwo Sopot - GKS Kolbudy | 0:1 | |
SOBOTA | 14:30 | Gedania II Gdańsk - Cartusia Kartuzy | 2:3 | |
SOBOTA | 15:00 | Orzeł Trąbki Wielkie - Osiczanka Osice | 4:1 | |
SOBOTA | 16:00 | GKS Sierakowice - Zenit Łęczyce | 1:1 | |
SOBOTA | 17:00 | Błyskawica Reda - GTS Mokry Dwór | 2:1 | |
NIEDZIELA | 12:00 | Orlęta Reda - Kamionka Sopot | 5:0 | |
NIEDZIELA | 13:00 | Bałtyk II Gdynia - GTS Goszyn | 4:1 | |
NIEDZIELA | 15:00 | GLKS Różyny - AS Pomorze Gdańsk | 4:0 | |
![]() | KLASA OKRĘGOWA - MALBORK | |||
PIĄTEK | 19:00 | Pomezania Malbork - Wisła Korzeniewo | 2:0 | |
SOBOTA | 12:00 | Spójnia Sadlinki - Orzeł Subkowy | 1:1 | |
SOBOTA | 15:00 | Radunia II Stężyca - Żuławy Nowy Dwór Gdański | 3:2 | |
SOBOTA | 15:00 | Olimpia Sztum - Beniaminek Starogard Gdański | 1:5 | |
SOBOTA | 16:00 | Tęcza Brusy - Błękitni Stare Pole | 4:1 | |
SOBOTA | 16:00 | Kolejarz Chojnice - Styna Godziszewo | 2:0 | |
SOBOTA | 16:00 | Powiśle Dzierzgoń - Wisła Tczew | 3:1 | |
SOBOTA | 16:00 | Wietcisa Skarszewy - Gwiazda Karsin | 3:1 | |
SOBOTA | 16:00 | Victoria Kaliska - Meteor Pinczyn | 0:0 | |
![]() | KLASA OKRĘGOWA - SŁUPSK | |||
PIĄTEK | 17:30 | Lipniczanka Lipnica - Start Miastko | 1:6 | |
SOBOTA | 11:00 | Gryf SMS Słupsk - Sokół Wyczechy | 0:1 | |
SOBOTA | 11:00 | Brda Przechlewo - MKS Debrzno | 0:6 | |
SOBOTA | 15:00 | Kaszubia Studzienice - GTS Czarna Dąbrówka | 2:2 | |
SOBOTA | 16:00 | Myśliwiec Tuchomie - Dolina Gałąźnia Wielka | 0:1 | |
SOBOTA | 16:00 | Piast Człuchów - Zawisza Borzytuchom | 7:1 | |
SOBOTA | 16:00 | Skotawia Dębnica Kaszubska - Wybrzeże Objazda | 6:0 | |
NIEDZIELA | 13:00 | Jantaria Pobłocie - KS Włynkówko | 5:0 | |
NIEDZIELA | 15:00 | Czarni Czarne - Gryf II Słupsk | 1:0 | |
![]() | no10.pl KLASA A - I | |||
SOBOTA | 13:00 | Dragon Bojano - Stolem II Gniewino | 0:5 | |
SOBOTA | 13:00 | Eko-Prod Szemud - Pomorzanin Gdynia | 2:6 | |
SOBOTA | 16:00 | OKS Janowo - Solar Władysławowo | 1:5 | |
SOBOTA | 16:00 | Sokół Bożepole Wielkie - Celtic Reda | 1:4 | |
NIEDZIELA | 15:00 | MKS II Władysławowo - Zatoka 95 Puck | 5:1 | |
NIEDZIELA | 16:30 | KTS-K II Luzino - Gryf II Wejherowo | 1:4 | |
![]() | no10.pl KLASA A - II | |||
SOBOTA | 14:00 | Jaguar II Gdańsk - Orzeł Straszyn | 1:2 | |
SOBOTA | 15:00 | Stoczniowiec Gdańsk - Orzeł Gołubie | 4:1 | |
SOBOTA | 16:00 | Sokół Ełganowo - Potok Pszczółki | 2:0 | |
SOBOTA | 16:00 | Wisła Długie Pole - Sporting Leźno | 2:7 | |
SOBOTA | 16:30 | Korona Cedry Małe - Portowiec Gdańsk | 5:2 | |
NIEDZIELA | 11:00 | KS Mściszewice - Amator Kiełpino | 5:1 | |
NIEDZIELA | 12:00 | GTS Rotmanka - Morena Gdańsk | 5:2 | |
![]() | no10.pl KLASA A - III | |||
SOBOTA | 14:00 | Sokół Zblewo - LKP Nowa Karczma | 2:3 | |
SOBOTA | 16:00 | GKS Bobowo - Sławek Borzechowo | 1:2 | |
SOBOTA | 16:00 | Brda Rytel - Jantar Pawłowo | 2:3 | |
SOBOTA | 14:00 | Wda Lipusz - Wda Czarna Woda | 4:3 | |
SOBOTA | 17:00 | Santana Wielki Klincz - Grom Kleszczewo | 2:2 | |
SOBOTA | 17:00 | KS Skorzewo - Nowi Nowa Cerkiew | 5:0 | |
NIEDZIELA | 14:00 | Unia Klawkowo - Centrum Pelplin | 0:2 | |
![]() | no10.pl KLASA A - IV | |||
SOBOTA | 11:00 | Mady Ostaszewo - Mewa Gniew | 5:1 | |
SOBOTA | 14:00 | Delta Miłoradz - Czarni Przemysław | 2:3 | |
SOBOTA | 16:00 | Błękitni Stare Miasto - Pogoń Prabuty | 1:0 | |
SOBOTA | 16:00 | Relax Ryjewo - Świt Radostowo | 5:0 | |
NIEDZIELA | 13:00 | AP Malbork - LKS Waplewo Wielkie | 3:4 | |
NIEDZIELA | 14:00 | Błyskawica Postolin - Rodło Kwidzyn | 1:1 | |
NIEDZIELA | 16:00 | Supra Kwidzyn - WKS Lignowy Szlacheckie | 3:0 | |
![]() | no10.pl KLASA A - V | |||
SOBOTA | 16:00 | Unison Machowino - Garbarnia Kępice | 3:2 | |
SOBOTA | 17:00 | Sokół Szczypkowice - Polonez Bobrowniki | 0:1 | |
SOBOTA | 17:00 | Diament Trzebielino - Stal Jezierzyce | 1:0 | |
NIEDZIELA | 14:00 | Słupia Kobylnica - Echo Biesowice | 4:4 | |
NIEDZIELA | 14:00 | Szansa Siemianice - Barton Barcino | 2:3 | |
NIEDZIELA | 16:00 | Granit Kończewo - ZS Damnica | 1:5 | |
![]() | no10.pl KLASA A - VI | |||
NIEDZIELA | 12:00 | Lider Rychnowy - Pomorze Potęgowo | 2:6 | |
NIEDZIELA | 12:00 | Victoria Dąbrówka - Leśnik Cewice | 2:4 | |
NIEDZIELA | 13:00 | Orkan Gostkowo - Chrobry Charbrowo | 2:1 | |
NIEDZIELA | 15:00 | Urania Udorpie - Magic Niezabyszewo | 5:1 | |
NIEDZIELA | 15:30 | Błękitni Motarzyno - LKS Łebunia | 1:1 | |
NIEDZIELA | 16:45 | Grom Nakla - Zenit Redkowice | 2:0 | |
![]() | KLASA B - I | |||
SOBOTA | 17:00 | Huragan Smolno - Zenit II Łęczyce | 3:1 | |
SOBOTA | 17:00 | Feniks Mechowo - AP Cassubian Bolszewo | 4:3 | |
SOBOTA | 17:00 | Kaszuby Połchowo - Ajax | 2:2 | |
NIEDZIELA | 11:00 | Puma Darzlubie - Nörda Karwia | 8:4 | |
NIEDZIELA | 14:30 | Lider Dębogórze - Arka Prusewo | 1:1 | |
![]() | KLASA B - II | |||
SOBOTA | 16:00 | GKS Żukowo - GTS Rokitnica | 5:1 | |
SOBOTA | 17:00 | Wisła Steblewo - KP Gdynia | 0:4 | |
SOBOTA | 19:00 | AP KP Gdynia - Bałtyk III Gdynia | 2:1 | |
NIEDZIELA | 11:00 | KS Grabiny Zameczek - Pomerania Gdańsk | 4:3 | |
NIEDZIELA | 11:00 | Czarni II Pruszcz Gdański - GTS Pruszcz Gdański | 3:4 | |
NIEDZIELA | 12:00 | GTS Juszkowo - Unia Kłodawa | 2:1 | |
NIEDZIELA | 13:00 | AP GKS Kowale - UKS Klukowo | 4:3 | |
NIEDZIELA | 13:00 | Morena II Gdańsk - Pomorzanin Banino | 3:2 | |
![]() | KLASA B - III | |||
SOBOTA | 15:00 | GKS II Przodkowo - Gryf Goręczyno | 1:2 | |
SOBOTA | 16:00 | Kaszubia II Kościerzyna - Ceramik Łubiana | 10:2 | |
SOBOTA | 16:00 | Amigo Przyjaźń - Słupia Sulęczyno | 1:1 | |
NIEDZIELA | 11:00 | Remus Mirachowo - GKS Linia | 3:0 | |
NIEDZIELA | 11:30 | FC Gowidlino - Wierzyca Stara Kiszewa | 2:1 | |
NIEDZIELA | 14:00 | GKS II Sierakowice - KS Sulmin | 6:2 | |
![]() | KLASA B - IV | |||
SOBOTA | 15:00 | Sokół Lubichowo - Temis Brda Wielkie Chełmy | 3:0 | |
WALKOWER | ||||
SOBOTA | 16:30 | MKP Szlachta - Korona Rywałd | 3:0 | |
SOBOTA | 17:00 | LZS Bytonia - Orzeł Borkowo | 2:1 | |
NIEDZIELA | 12:00 | Sokół Lubnia - Orkan Huta Brusy | 1:2 | |
NIEDZIELA | 13:00 | OTS Osiek - Grom Leśno | 3:1 | |
NIEDZIELA | 14:00 | Kolejarz II Chojnice - Huragan Nowe Polaszki | 5:0 | |
NIEDZIELA | 16:00 | Zieloni Łąg - Perła Czyczkowy | 1:6 | |
![]() | KLASA B - V | |||
SOBOTA | 14:00 | Skra Kończewice - Błękitni Kmiecin | 1:5 | |
SOBOTA | 16:00 | Orzeł Ząbrowo - Gryf Tczew | 0:3 | |
SOBOTA | 16:00 | Real Myszewo - Nogat Malbork | 0:2 | |
SOBOTA | 17:00 | Lisovia Lisewo - Pomezania II Malbork | 7:1 | |
SOBOTA | 17:00 | Ruch Gościszewo - Tęcza Szropy | 2:1 | |
SOBOTA | 17:00 | Bałtyk Sztutowo - Jurand Lasowice Wielkie | 1:0 | |
![]() | KLASA B - VI | |||
SOBOTA | 11:00 | Powiśle Pawlice Rakowiec - Pogoń Smętowo | 1:4 | |
SOBOTA | 15:00 | Powiśle Stary Targ - Czarni Straszewo | 3:5 | |
SOBOTA | 16:00 | Szpak Skórcz - Amatorka Mikołajki Pomorskie | 1:2 | |
SOBOTA | 16:00 | Rodło Trzciano - Orliki Stary Dzierzgoń | 8:1 | |
NIEDZIELA | 15:00 | KP Wandowo - Pogoń Gardeja | 2:1 | |
NIEDZIELA | 16:00 | Powiśle Czernin - Pomorzanka Skórcz | 0:4 | |
![]() | KLASA B - VII | |||
NIEDZIELA | 11:00 | Start Łebień - Kaszubia II Studzienice | 2:3 | |
NIEDZIELA | 11:00 | Victoria Słupsk - GKS Kołczygłowy | 5:2 | |
NIEDZIELA | 12:00 | Rowokół Smołdzino - Granit Koczała | 0:2 | |
NIEDZIELA | 14:00 | KS Zaleskie - Baza 44 Siemirowice | 4:1 | |
NIEDZIELA | 17:00 | Lew Lębork - Sokół Kuleszewo | 3:2 | |
SOBOTA | 16:00 | Dąb Kusowo - WKS Nożyno | 2:1 | |
![]() | EKSTRALIGA KOBIET | |||
SOBOTA | 12:00 | Olimpia Szczecin - AP Lotos Gdańsk | 1:2 | |
![]() | I LIGA KOBIET | |||
SOBOTA | 12:00 | Pogoń Tczew - UKS SMS II Łódź | 5:0 | |
![]() | II LIGA KOBIET | |||
SOBOTA | 15:00 | Marcus Gdynia - Medyk II Konin | 4:1 | |
![]() | III LIGA KOBIET | |||
SOBOTA | 13:00 | Lechia Gdańsk - Victoria Niemcz | 5:3 | |
SOBOTA | 14:30 | Olimpia II Szczecin - KTK-S Luzino II | 2:3 | |
SOBOTA | 15:00 | LFA Szczecin - Lew Lębork | 6:1 | |
![]() | IV LIGA KOBIET | |||
SOBOTA | 11:00 | Jastrząb Malbork - Olimpico Malbork | 3:0 | |
WALKOWER | ||||
NIEDZIELA | 11:00 | Stal Jezierzyce - KS Pszczółki | 1:5 | |
NIEDZIELA | 15:00 | Olimpia Czersk - Chojniczanka Chojnice | 5:0 | |
NIEDZIELA | 14:30 | Pogoń II Tczew - Brda Rytel | 14:0 | |
![]() | CLJ-18 | |||
SOBOTA | 13:00 | Arka Gdynia - Lech Poznań | 2:1 | |
![]() | CLJ-17 | |||
SOBOTA | 12:00 | Lech Poznań - Arka Gdynia | 6:0 | |
NIEDZIELA | 12:00 | Lechia Gdańsk - Warta Poznań | 3:2 | |
![]() | CLJ-15 | |||
SOBOTA | 12:00 | Lechia Gdańsk - AP Reissa Poznań | 2:2 | |
SOBOTA | 12:00 | Radunia PG Stężyca - Lech Poznań | 0:9 | |
SOBOTA | 12:00 | Olimpijczyk Kwakowo - AP Pogoń Szczecin | 0:3 | |
NIEDZIELA | 14:00 | Juventus Academy Bydgoszcz - AP Lotos Gdańsk | 1:0 |
Total Page Visits: 343 - Today Page Visits: 1