
![]() | PKO BP EKSTRAKLASA | |||||
SOBOTA | 17:30 | Lechia Gdańsk - Górnik Łęczna | 2 | 0 | walkower | |
![]() | FORTUNA I LIGA | |||||
SOBOTA | 20:30 | Arka Gdynia - GKS Katowice | 2 | 2 | walkower | |
![]() | eWINNER II LIGA | |||||
SOBOTA | 14:00 | Sokół Ostróda - Radunia Stężyca | 2 | 3 | walkower | |
PONIEDZIAŁEK | 18:15 | Chojniczanka Chojnice - Ruch Chorzów | 1 | 1 | walkower | |
![]() | III LIGA | |||||
SOBOTA | 15:00 | Kotwica Kołobrzeg - Bałtyk Gdynia | 2 | 0 | walkower | |
SOBOTA | 15:00 | GKS Przodkowo - Kluczevia Stargard | 0 | 0 | walkower | |
SOBOTA | 15:00 | Błękitni Stargard - Stolem Gniewino | 1 | 1 | walkower | |
![]() | IV LIGA RWS INVESTMENT GROUP | |||||
SOBOTA | 11:00 | Gedania Gdańsk - Arka II Gdynia | 4 | 1 | ||
SOBOTA | 13:00 | Grom Nowy Staw - Kaszubia Kościerzyna | 3 | 1 | ||
SOBOTA | 14:00 | MKS Władysławowo - Wierzyca Pelplin | 3 | 1 | walkower | |
SOBOTA | 14:00 | GKS Kowale - Borowiak Czersk | 2 | 1 | walkower | |
SOBOTA | 15:00 | Gryf Słupsk - Jantar Ustka | 2 | 2 | walkower | |
SOBOTA | 15:00 | Gryf Wejherowo - Sparta Sycewice | 1 | 0 | walkower | |
NIEDZIELA | 11:00 | Lechia II Gdańsk - Orkan Rumia | 6 | 2 | walkower | |
NIEDZIELA | 12:00 | Bytovia Bytów - Pogoń Lębork | 1 | 0 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Anioły Garczegorze - KTK-S Luzino | 0 | 2 | walkower | |
NIEDZIELA | 14:00 | Jaguar Gdańsk - Chojniczanka II Chojnice | 1 | 1 | walkower | |
![]() | KLASA OKRĘGOWA - GDAŃSK | |||||
SOBOTA | 13:00 | GKS Sierakowice - Gedania II Gdańsk | 0 | 0 | walkower | |
SOBOTA | 13:00 | Ogniwo Sopot - Osiczanka Osice | 0 | 4 | walkower | |
SOBOTA | 14:00 | GTS Mokry Dwór - GTS Goszyn | 1 | 0 | walkower | |
SOBOTA | 16:00 | GLKS Różyny - Orzeł Trąbki Wielkie | 3 | 2 | walkower | |
NIEDZIELA | 11:00 | Bałtyk II Gdynia - KS Chwaszczyno | 3 | 0 | walkower | |
NIEDZIELA | 12:00 | Orlęta Reda - Sztorm Kosakowo | 2 | 1 | walkower | |
NIEDZIELA | 14:00 | Błyskawica Reda - Cartusia Kartuzy | 3 | 1 | walkower | |
NIEDZIELA | 14:00 | Zenit Łęczyce - AS Pomorze Gdańsk | 1 | 3 | walkower | |
![]() | KLASA OKRĘGOWA - MALBORK | |||||
SOBOTA | 11:00 | Spójnia Sadlinki - Pomezania Malbork | 0 | 1 | walkower | |
SOBOTA | 13:00 | Radunia II Stężyca - Wisła Tczew | 5 | 1 | walkower | |
SOBOTA | 14:00 | Olimpia Sztum - Kolejarz Chojnice | 2 | 6 | walkower | |
SOBOTA | 14:00 | Żuławy Nowy Dwór Gdański - Meteor Pinczyn | 1 | 2 | walkower | |
SOBOTA | 15:00 | Beniaminek 03 Starogard Gdański - Błękitni Stare Pole | 3 | 0 | walkower | |
SOBOTA | 15:00 | Tęcza Brusy - Powiśle Dzierzgoń | 0 | 0 | walkower | |
SOBOTA | 15:00 | Wietcisa Skarszewy - Styna Godziszewo | 3 | 1 | walkower | |
SOBOTA | 16:00 | Victoria Kaliska - Wisła Korzeniewo | 4 | 0 | walkower | |
![]() | KLASA OKRĘGOWA - SŁUPSK | |||||
SOBOTA | 11:00 | Gryf SMS Słupsk - MKS Debrzno | 2 | 1 | walkower | |
SOBOTA | 14:30 | Kaszubia Studzienice - Gryf II Słupsk | 4 | 2 | walkower | |
SOBOTA | 15:00 | Skotawia Dębnica Kaszubska - Czarni Czarne | 2 | 0 | walkower | |
SOBOTA | 15:00 | Sokół Wyczechy - Zawisza Borzytuchom | 5 | 0 | walkower | |
NIEDZIELA | 12:00 | GTS Czarna Dąbrówka - Start Miastko | 1 | 5 | walkower | |
NIEDZIELA | 13:00 | Jantaria Pobłocie - Brda Przechlewo | 3 | 0 | walkower | |
NIEDZIELA | 14:00 | Lipniczanka Lipnica - Dolina Gałąźnia Wielka | 1 | 0 | walkower | |
NIEDZIELA | 15:00 | KS Włynkówko - Wybrzeże Objazda | 0 | 0 | walkower | |
NIEDZIELA | 15:00 | Piast Człuchów - Myśliwiec Tuchomie | 1 | 4 | walkower | |
![]() | KLASA A - GRUPA 1 | |||||
SOBOTA | 15:00 | Pomorzanin Gdynia - Zatoka 95 Puck | 1 | 1 | walkower | |
SOBOTA | 16:00 | Eko-Prod Szemud - Start Mrzezino | 0 | 3 | walkower | |
SOBOTA | 18:00 | Solar Władysławowo - Stolem II Gniewino | 7 | 1 | walkower | |
NIEDZIELA | 11:00 | Celtic Reda - Gryf II Wejherowo | 2 | 2 | walkower | |
NIEDZIELA | 11:00 | OKS Janowo - MKS II Władysławowo | 6 | 2 | walkower | |
NIEDZIELA | 11:00 | KTS-K II Luzino - LZS Bojano | 4 | 2 | walkower | |
![]() | KLASA A - GRUPA 2 | |||||
SOBOTA | 11:00 | Sporting Leźno - Portowiec Gdańsk | 0 | 2 | walkower | |
SOBOTA | 11:00 | Orzeł Straszyn - Orzeł Gołubie | 2 | 4 | walkower | |
SOBOTA | 12:00 | Potok Pszczółki - Amator Kiełpino | 0 | 1 | walkower | |
SOBOTA | 13:00 | Jaguar II Gdańsk - Korona Cedry Małe | 4 | 1 | walkower | |
SOBOTA | 15:00 | Sokół Ełganowo - GTS Rotmanka | 1 | 2 | walkower | |
SOBOTA | 15:00 | Wisła Długie Pole - Morena Gdańsk | 1 | 5 | walkower | |
NIEDZIELA | 13:00 | KS Mściszewice - Stoczniowiec Gdańsk | 1 | 3 | walkower | |
![]() | KLASA A - GRUPA 3 | |||||
SOBOTA | 11:00 | Brda Rytel - LKP Nowa Karczma | 0 | 1 | walkower | |
SOBOTA | 12:00 | Wda Lipusz - Sokół Zblewo | 6 | 0 | walkower | |
SOBOTA | 15:00 | Jantar Pawłowo - Wda Czarna Woda | 4 | 1 | walkower | |
SOBOTA | 15:30 | Centrum Pelplin - Grom Kleszczewo | 2 | 1 | walkower | |
SOBOTA | 16:00 | KS Skorzewo - Sławek Borzechowo | 2 | 2 | walkower | |
SOBOTA | 16:00 | GKS Bobowo - Nowi Nowa Cerkiew | 1 | 1 | walkower | |
SOBOTA | 16:00 | Santana Wielki Klincz - Czarni Piece | 3 | 2 | walkower | |
![]() | KLASA A - GRUPA 4 | |||||
SOBOTA | 12:00 | Delta Miłoradz - Supra Kwidzyn | 1 | 4 | walkower | |
SOBOTA | 13:00 | Czarni Przemysław - Świt Radostowo | 2 | 0 | walkower | |
SOBOTA | 14:00 | Rodło Kwidzyn - Pogoń Prabuty | 2 | 1 | walkower | |
SOBOTA | 15:00 | Mewa Gniew - LKS Waplewo Wielkie | 4 | 1 | walkower | |
SOBOTA | 15:00 | Mady Ostaszewo - Błękitni Stare Miasto | 1 | 1 | walkower | |
NIEDZIELA | 12:00 | Relax Ryjewo - AP Malbork | 8 | 1 | walkower | |
NIEDZIELA | 14:00 | Błyskawica Postolin - WKS Lignowy Szlacheckie | 5 | 4 | walkower | |
![]() | KLASA B - GRUPA 1 | |||||
SOBOTA | 11:00 | Lider Dębogórze - Barca Bolszewo | 0 | 7 | walkower | |
SOBOTA | 15:03 | Ajax Leśniewo - Sokół Strzelno | 5 | 1 | walkower | |
NIEDZIELA | 11:00 | Puma Darzlubie - Zenit II Łęczyce | 2 | 5 | walkower | |
NIEDZIELA | 13:00 | AP Cassubian Bolszewo - Kaszuby Połchowo | 5 | 4 | walkower | |
NIEDZIELA | 15:30 | Sztorm II Kosakowo - Huragan Smolno | 2 | 0 | walkower | |
![]() | KLASA B - GRUPA 2 | |||||
SOBOTA | 11:00 | GTS Pruszcz Gdański - Pomorzanin Banino | 5 | 1 | ||
SOBOTA | 16:00 | GKS Żukowo - KP Gdynia | 1 | 3 | ||
SOBOTA | 16:00 | Wisła Steblewo - GTS Rokitnica | 1 | 3 | ||
NIEDZIELA | 19:00 | Morena II Gdańsk - GTS Juszkowo | 2 | 3 | ||
NIEDZIELA | 19:00 | AP KP Gdynia - Pomerania Gdańsk | 3 | 2 | ||
![]() | KLASA B - GRUPA 3 | |||||
SOBOTA | 15:00 | Kaszubia II Kościerzyna - GKS II Przodkowo | 3 | 3 | ||
SOBOTA | 15:00 | FC Gowidlino - GKS II Sierakowice | 4 | 0 | ||
SOBOTA | 17:00 | Amigo Przyjaźń - Remus Mirachowo | 5 | 2 | ||
SOBOTA | 15:00 | Ceramik Łubiana - KS Sulmin | 0 | 8 | ||
NIEDZIELA | 11:00 | GKS II Żukowo - GKS Linia | 2 | 2 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Słupia Sulęczyno - Wierzyca Stara Kiszewa | 0 | 3 | ||
![]() | KLASA B - GRUPA 4 | |||||
SOBOTA | 14:00 | Kolejarz II Chojnice - OTS Osiek | 2 | 1 | ||
SOBOTA | 15:00 | LZS Bytonia - Temis-Brda Wielkie Chełmy | 0 | 7 | ||
SOBOTA | 16:00 | Orkan Huta Brusy - Huragan Nowe Polaszki | 5 | 1 | ||
NIEDZIELA | 11:00 | Sokół Lubnia - Sokół Lubichowo | 1 | 6 | ||
NIEDZIELA | 15:00 | Korona Rywałd - Grom Leśno | 2 | 2 | ||
NIEDZIELA | 15:30 | MKP Szlachta - Zieloni Łąg | 6 | 1 | ||
![]() | KLASA B - GRUPA 6 | |||||
NIEDZIELA | 15:00 | Powiśle Czernin - Szpak Skórcz | 1 | 3 | ||
SOBOTA | 15:00 | Rodło Trzciano - Powiśle Pawlice Rakowiec | 5 | 3 | ||
SOBOTA | 15:00 | Powiśle Stary Targ - Pogoń Smętowo | 0 | 3 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Pogoń Gardeja - Amatorka Mikołajki Pomorskie | 0 | 2 | ||
SOBOTA | 11:00 | Orliki Stary Dzierzgoń - Pomorzanka Skórcz | 0 | 0 | ||
![]() | EKSTRALIGA KOBIET | |||||
SOBOTA | 12:00 | AP Lotos Gdańsk - GKS Katowice | 1 | 4 | walkower | |
![]() | 2. LIGA KOBIET | |||||
SOBOTA | 19:00 | Marcus Gdynia - Warta Gorzów Wielkopolski | 5 | 2 | walkower | |
![]() | CLJ - 18 | |||||
NIEDZIELA | 14:00 | UKS SMS Łódź - Arka Gdynia | 0 | 0 | walkower | |
![]() | CLJ - 17 | |||||
SOBOTA | 10:30 | Lech Poznań - Lechia Gdańsk | 3 | 0 | walkower | |
![]() | CLJ - 15 | |||||
SOBOTA | 12:00 | AP Lotos Gdańsk - Radunia Stężyca | 2 | 2 | walkower | |
NIEDZIELA | 15:00 | Lechia Gdańsk - AP Reissa Gdańsk | 0 | 2 | walkower | |
![]() | LIGA MAKROREGIONALNA | |||||
SOBOTA | 12:00 | Lechia Gdańsk - CWZS Bydgoszcz | 3 | 5 | walkower | |
NIEDZIELA | 14:00 | Chojniczanka Chojnice - Victoria Września | 1 | 1 | walkower | |
Total Page Visits: 272 - Today Page Visits: 1