
Ranking Drużyn Pomorza
Zapraszam na drugie w tym sezonie zestawienie naszego Rankingu Drużyn Pomorza.
Zabawa w klasyfikowanie WSZYSTKICH drużyn z Pomorza w oparciu o punkty, współczynniki, strzelone bramki, wygrane mecze itd.
MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY | GOLE | RÓŻNICA | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | MECZE | LIGA | |||||
1. | Arka Gdynia | 153,85 | 48 | 55 | - | 43 | 12 | 13 | 9 | 11 | 33 | I | ||
2. | Lechia Gdańsk | 131,82 | 30 | 28 | - | 56 | -28 | 8 | 6 | 20 | 34 | E | ||
3. | Gedania Gdańsk | 119,36 | 61 | 58 | - | 47 | 11 | 19 | 4 | 8 | 31 | III | ||
4. | KP Starogard Gdański | 110,13 | 56 | 40 | - | 30 | 10 | 16 | 8 | 7 | 31 | III | ||
5. | Radunia Stężyca | 99,24 | 38 | 47 | - | 57 | -10 | 10 | 8 | 15 | 33 | II | ||
6. | Chojniczanka Chojnice | 86,15 | 26 | 32 | - | 54 | -22 | 5 | 11 | 17 | 33 | I | ||
7. | Cartusia Kartuzy | 72,81 | 36 | 31 | - | 38 | -7 | 9 | 9 | 13 | 31 | III | ||
8. | Wikęd Luzino | 68,33 | 80 | 94 | - | 29 | 65 | 25 | 5 | 3 | 33 | IV | ||
9. | Stolem Gniewino | 66,75 | 34 | 32 | - | 51 | -19 | 9 | 7 | 16 | 32 | III | ||
10. | Pomezania Malbork | 64,18 | 77 | 92 | - | 30 | 62 | 24 | 5 | 5 | 34 | IV | ||
11. | Grom Nowy Staw | 56,33 | 65 | 74 | - | 30 | 44 | 19 | 8 | 6 | 33 | IV | ||
12. | Chojniczanka II Chojnice | 53,46 | 62 | 61 | - | 37 | 24 | 18 | 8 | 7 | 33 | IV | ||
13. | Bałtyk Gdynia | 51,94 | 25 | 38 | - | 65 | -27 | 7 | 4 | 20 | 31 | III | ||
14. | Gryf Wejherowo | 51,24 | 61 | 69 | - | 47 | 22 | 18 | 7 | 9 | 34 | IV | ||
15. | Sparta Sycewice | 50,00 | 58 | 61 | - | 51 | 10 | 18 | 4 | 11 | 33 | IV | ||
16. | MKS Władysławowo | 44,85 | 53 | 69 | - | 64 | 5 | 15 | 8 | 11 | 34 | IV | ||
17. | Jaguar Gdańsk | 44,79 | 51 | 60 | - | 47 | 13 | 15 | 6 | 12 | 33 | IV | ||
18. | Powiśle Dzierzgoń | 43,97 | 52 | 55 | - | 55 | 0 | 15 | 7 | 12 | 34 | IV | ||
19. | Anioły Garczegorze | 43,91 | 50 | 72 | - | 63 | 9 | 15 | 5 | 13 | 33 | IV | ||
20. | Arka II Gdynia | 43,49 | 49 | 82 | - | 62 | 20 | 15 | 4 | 14 | 33 | IV | ||
21. | Pogoń Lębork | 41,85 | 48 | 44 | - | 53 | -9 | 15 | 3 | 15 | 33 | IV | ||
22. | Gedania II Gdańsk | 38,16 | 78 | 112 | - | 32 | 80 | 25 | 3 | 3 | 31 | v | ||
23. | Gryf Słupsk | 37,21 | 43 | 50 | - | 55 | -5 | 13 | 4 | 17 | 34 | IV | ||
24. | AS Kolbudy | 37,18 | 43 | 51 | - | 57 | -6 | 13 | 4 | 17 | 34 | IV | ||
25. | Bałtyk II Gdynia | 36,81 | 75 | 99 | - | 25 | 74 | 24 | 3 | 4 | 31 | v | ||
26. | Supra Kwidzyn | 36,23 | 75 | 76 | - | 20 | 56 | 24 | 3 | 4 | 31 | v | ||
27. | Czarni Pruszcz Gdański | 36,21 | 41 | 46 | - | 66 | -20 | 12 | 5 | 16 | 33 | IV | ||
28. | Sokół Wyczechy | 34,76 | 65 | 109 | - | 38 | 71 | 21 | 2 | 6 | 29 | v | ||
29. | Radunia II Stężyca | 33,94 | 68 | 98 | - | 29 | 69 | 22 | 2 | 7 | 31 | v | ||
30. | Kolejarz Ekomel Chojnice | 33,81 | 70 | 71 | - | 30 | 41 | 22 | 4 | 5 | 31 | v | ||
31. | Wietcisa Skarszewy | 33,74 | 69 | 81 | - | 30 | 51 | 22 | 3 | 6 | 31 | v | ||
32. | Start Miastko | 33,70 | 67 | 81 | - | 36 | 45 | 21 | 4 | 5 | 30 | v | ||
33. | Gryf II Słupsk | 32,86 | 60 | 116 | - | 40 | 76 | 19 | 3 | 7 | 29 | v | ||
34. | MKS Debrzno | 31,35 | 60 | 99 | - | 67 | 32 | 19 | 3 | 7 | 29 | v | ||
35. | Styna Godziszewo | 31,23 | 64 | 64 | - | 31 | 33 | 20 | 4 | 7 | 31 | v | ||
36. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 30,71 | 61 | 101 | - | 48 | 53 | 20 | 1 | 10 | 31 | v | ||
37. | Wierzyca Decka Pelplin | 30,55 | 33 | 54 | - | 61 | -7 | 10 | 3 | 20 | 33 | IV | ||
38. | Dolina Speranda Niepoględzie | 29,62 | 56 | 74 | - | 44 | 30 | 17 | 5 | 7 | 29 | v | ||
39. | Piast Człuchów | 28,79 | 54 | 68 | - | 38 | 30 | 16 | 6 | 7 | 29 | v | ||
40. | Kaszubia Studzienice | 28,62 | 54 | 68 | - | 43 | 25 | 17 | 3 | 9 | 29 | v | ||
41. | Gwiazda Karsin | 28,58 | 58 | 65 | - | 42 | 23 | 17 | 7 | 7 | 31 | v | ||
42. | Myśliwiec Tuchomie | 27,48 | 51 | 68 | - | 40 | 28 | 15 | 6 | 8 | 29 | v | ||
43. | Jaguar II Gdańsk | 25,90 | 52 | 78 | - | 66 | 12 | 17 | 1 | 13 | 31 | v | ||
44. | Stoczniowiec Gdańsk | 25,61 | 51 | 72 | - | 57 | 15 | 14 | 9 | 8 | 31 | v | ||
45. | Bytovia Bytów | 25,61 | 27 | 38 | - | 58 | -20 | 6 | 9 | 18 | 33 | IV | ||
46. | Pomorze Potęgowo | 25,03 | 47 | 84 | - | 79 | 5 | 14 | 5 | 10 | 29 | v | ||
47. | Meteor Pinczyn | 24,55 | 50 | 57 | - | 63 | -6 | 16 | 2 | 13 | 31 | v | ||
48. | Orkan Rumia | 24,26 | 48 | 70 | - | 61 | 9 | 14 | 6 | 11 | 31 | v | ||
49. | Kaszubia Kościerzyna | 23,83 | 67 | 110 | - | 17 | 93 | 22 | 1 | 0 | 23 | A | ||
50. | Cartusia II Kartuzy | 23,61 | 46 | 62 | - | 49 | 13 | 14 | 4 | 13 | 31 | v | ||
51. | Orzeł Trąbki Wielkie | 23,61 | 46 | 55 | - | 42 | 13 | 13 | 7 | 11 | 31 | v | ||
52. | GLKS Różyny | 22,58 | 44 | 67 | - | 62 | 5 | 12 | 8 | 11 | 31 | v | ||
53. | Garbarnia Kępice | 22,20 | 42 | 56 | - | 56 | 0 | 12 | 6 | 12 | 30 | v | ||
54. | Sokół Bożepole Wielkie | 22,00 | 43 | 63 | - | 64 | -1 | 13 | 4 | 14 | 31 | v | ||
55. | Tęcza Brusy | 21,90 | 43 | 55 | - | 59 | -4 | 14 | 1 | 16 | 31 | v | ||
56. | Tres Osiczanka Osice | 21,77 | 44 | 60 | - | 80 | -20 | 13 | 5 | 13 | 31 | v | ||
57. | Borowiak Czersk | 21,76 | 23 | 32 | - | 79 | -47 | 6 | 5 | 22 | 33 | IV | ||
58. | Błękitni Stare Pole | 21,58 | 42 | 58 | - | 60 | -2 | 13 | 3 | 15 | 31 | v | ||
59. | Orlęta Reda | 21,00 | 41 | 79 | - | 87 | -8 | 12 | 5 | 14 | 31 | v | ||
60. | Pogoń Prabuty | 20,84 | 41 | 46 | - | 59 | -13 | 12 | 5 | 14 | 31 | v | ||
61. | KS Damnica | 20,37 | 49 | 55 | - | 13 | 42 | 16 | 1 | 2 | 19 | A | ||
62. | Victoria Kaliska | 20,26 | 55 | 88 | - | 17 | 71 | 18 | 1 | 4 | 23 | A | ||
63. | GTS Mokry Dwór | 20,23 | 38 | 61 | - | 72 | -11 | 12 | 2 | 16 | 30 | v | ||
64. | Centrum Pelplin | 19,23 | 37 | 55 | - | 70 | -15 | 11 | 4 | 16 | 31 | v | ||
65. | Gryf II Wejherowo | 19,00 | 37 | 56 | - | 78 | -22 | 10 | 7 | 14 | 31 | v | ||
66. | Rodło Kwidzyn | 18,96 | 55 | 67 | - | 26 | 41 | 18 | 1 | 4 | 23 | A | ||
67. | Delta Miłoradz | 18,71 | 36 | 47 | - | 66 | -19 | 10 | 6 | 15 | 31 | v | ||
68. | Portowiec Gdańsk | 18,70 | 52 | 82 | - | 32 | 50 | 17 | 1 | 5 | 23 | A | ||
69. | Polonez Bobrowniki | 18,68 | 43 | 61 | - | 21 | 40 | 13 | 4 | 2 | 19 | A | ||
70. | GKS Sierakowice | 18,47 | 36 | 48 | - | 88 | -40 | 11 | 3 | 16 | 30 | v | ||
71. | KS Chwaszczyno | 18,45 | 34 | 52 | - | 55 | -3 | 9 | 7 | 15 | 31 | v | ||
72. | Sławek Borzechowo | 18,44 | 53 | 59 | - | 20 | 39 | 17 | 2 | 4 | 23 | A | ||
73. | Błękitni Stare Miasto | 18,17 | 52 | 80 | - | 42 | 38 | 17 | 1 | 5 | 23 | A | ||
74. | Solar Władysławowo | 18,00 | 49 | 90 | - | 41 | 49 | 16 | 1 | 6 | 23 | A | ||
75. | Skotawia Dębnica Kaszubska | 17,93 | 31 | 41 | - | 50 | -9 | 9 | 4 | 16 | 29 | v | ||
76. | Błyskawica Reda | 17,83 | 50 | 70 | - | 30 | 40 | 15 | 5 | 3 | 23 | A | ||
77. | Błękitni Motarzyno | 17,79 | 42 | 47 | - | 19 | 28 | 13 | 3 | 3 | 19 | A | ||
78. | Sporting Leźno | 17,44 | 50 | 61 | - | 30 | 31 | 15 | 5 | 3 | 23 | A | ||
79. | Zenit Łęczyce | 17,26 | 33 | 64 | - | 92 | -28 | 10 | 3 | 18 | 31 | v | ||
80. | Start Mrzezino | 17,22 | 48 | 67 | - | 31 | 36 | 15 | 3 | 5 | 23 | A | ||
81. | Unison Machowino | 17,10 | 30 | 40 | - | 61 | -21 | 8 | 6 | 15 | 29 | v | ||
82. | Lider Rychnowy | 17,05 | 39 | 63 | - | 34 | 29 | 12 | 3 | 4 | 19 | A | ||
83. | Mady Ostaszewo | 16,91 | 46 | 63 | - | 24 | 39 | 14 | 4 | 5 | 23 | A | ||
84. | Orzeł Straszyn | 16,61 | 48 | 56 | - | 34 | 22 | 15 | 3 | 5 | 23 | A | ||
85. | Słupia Kobylnica | 16,47 | 38 | 55 | - | 32 | 23 | 12 | 2 | 5 | 19 | A | ||
86. | Grom Nakla | 16,05 | 39 | 31 | - | 21 | 10 | 12 | 3 | 4 | 19 | A | ||
87. | Orkan Gostkowo | 15,79 | 36 | 52 | - | 32 | 20 | 11 | 3 | 5 | 19 | A | ||
88. | Stolem II Gniewino | 15,61 | 45 | 64 | - | 50 | 14 | 14 | 3 | 6 | 23 | A | ||
89. | Ogniwo Sopot | 15,52 | 41 | 77 | - | 45 | 32 | 12 | 5 | 6 | 23 | A | ||
90. | Pomorzanin Gdynia | 15,30 | 40 | 71 | - | 39 | 32 | 12 | 4 | 7 | 23 | A | ||
91. | GTS Pruszcz Gdański | 15,10 | 28 | 56 | - | 91 | -35 | 8 | 4 | 19 | 31 | v | ||
92. | Wikęd II Luzino | 14,78 | 38 | 71 | - | 41 | 30 | 11 | 5 | 7 | 23 | A | ||
93. | Gryf Goręczyno | 14,65 | 40 | 62 | - | 45 | 17 | 12 | 4 | 7 | 23 | A | ||
94. | Błyskawica Postolin | 14,61 | 38 | 65 | - | 39 | 26 | 12 | 2 | 9 | 23 | A | ||
95. | Granit Kończewo | 14,53 | 33 | 50 | - | 39 | 11 | 10 | 3 | 6 | 19 | A | ||
96. | Wybrzeże Objazda | 14,53 | 32 | 55 | - | 39 | 16 | 10 | 2 | 7 | 19 | A | ||
97. | Czarni II Pruszcz Gdański | 14,26 | 58 | 122 | - | 27 | 95 | 19 | 1 | 3 | 23 | B | ||
98. | Błękitni Kmiecin | 14,22 | 38 | 56 | - | 39 | 17 | 11 | 5 | 7 | 23 | A | ||
99. | GTS Rotmanka | 14,17 | 39 | 56 | - | 45 | 11 | 12 | 3 | 8 | 23 | A | ||
100. | AP KP Gdynia | 14,05 | 60 | 100 | - | 23 | 77 | 19 | 3 | 0 | 22 | B | ||
101. | Wisła Korzeniewo | 14,00 | 25 | 41 | - | 74 | -33 | 6 | 7 | 18 | 31 | v | ||
102. | Czarni Czarne | 13,97 | 24 | 38 | - | 78 | -40 | 7 | 3 | 19 | 29 | v | ||
103. | Korona Cedry Małe | 13,87 | 36 | 62 | - | 43 | 19 | 10 | 6 | 7 | 23 | A | ||
104. | Gryf Tczew | 13,74 | 35 | 69 | - | 48 | 21 | 11 | 2 | 10 | 23 | A | ||
105. | Kaszubia II Studzienice | 13,68 | 29 | 44 | - | 29 | 15 | 9 | 2 | 8 | 19 | A | ||
106. | Brda Rytel | 13,65 | 39 | 48 | - | 49 | -1 | 12 | 3 | 8 | 23 | A | ||
107. | Zawisza Borzytuchom | 13,47 | 29 | 45 | - | 34 | 11 | 8 | 5 | 6 | 19 | A | ||
108. | Jurand Lasowice Wielkie | 13,24 | 43 | 73 | - | 21 | 52 | 14 | 1 | 2 | 17 | B | ||
109. | Amator Kiełpino | 13,17 | 33 | 67 | - | 49 | 18 | 9 | 6 | 8 | 23 | A | ||
110. | Rodło Trzciano | 13,13 | 35 | 74 | - | 67 | 7 | 10 | 5 | 8 | 23 | A | ||
111. | Brda Przechlewo | 13,07 | 23 | 50 | - | 104 | -54 | 7 | 2 | 20 | 29 | v | ||
112. | MKP Szlachta | 13,04 | 35 | 47 | - | 42 | 5 | 11 | 2 | 10 | 23 | A | ||
113. | LKS Łebunia | 13,00 | 29 | 37 | - | 35 | 2 | 8 | 5 | 6 | 19 | A | ||
114. | Orlik Przodkowo | 12,78 | 46 | 61 | - | 15 | 46 | 15 | 1 | 2 | 18 | B | ||
115. | KS Skorzewo | 12,77 | 22 | 46 | - | 81 | -35 | 7 | 1 | 23 | 31 | v | ||
116. | Amatorka Mikołajki Pomorskie | 12,65 | 35 | 44 | - | 48 | -4 | 10 | 5 | 8 | 23 | A | ||
117. | Lipniczanka Lipnica | 12,57 | 30 | 55 | - | 11 | 44 | 9 | 3 | 2 | 14 | B | ||
118. | Czarni Przemysław | 12,57 | 32 | 57 | - | 48 | 9 | 9 | 5 | 9 | 23 | A | ||
119. | Jantar Pawłowo | 12,57 | 35 | 39 | - | 45 | -6 | 10 | 5 | 8 | 23 | A | ||
120. | Sokół Lubichowo | 12,44 | 33 | 54 | - | 53 | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 | A | ||
121. | Lew Lębork | 12,37 | 28 | 39 | - | 44 | -5 | 9 | 1 | 9 | 19 | A | ||
122. | Respect Przejazdowo | 12,35 | 52 | 98 | - | 35 | 63 | 17 | 1 | 5 | 23 | B | ||
123. | Echo Biesowice | 12,32 | 26 | 41 | - | 37 | 4 | 8 | 2 | 9 | 19 | A | ||
124. | Sokół Ełganowo | 12,30 | 33 | 38 | - | 40 | -2 | 10 | 3 | 10 | 23 | A | ||
125. | Grom Kleszczewo | 12,26 | 34 | 36 | - | 44 | -8 | 10 | 4 | 9 | 23 | A | ||
126. | Powiśle Pawlice Rakowiec | 12,00 | 43 | 58 | - | 20 | 38 | 14 | 1 | 3 | 18 | B | ||
127. | OKS Janowo | 11,96 | 31 | 58 | - | 58 | 0 | 10 | 1 | 12 | 23 | A | ||
128. | KS Sulmin | 11,91 | 58 | 74 | - | 33 | 41 | 19 | 1 | 3 | 23 | B | ||
129. | LKS Waplewo Wielkie | 11,87 | 32 | 40 | - | 47 | -7 | 9 | 5 | 9 | 23 | A | ||
130. | KS Włynkówko | 11,87 | 21 | 32 | - | 90 | -58 | 6 | 3 | 21 | 30 | v | ||
131. | Iskra Szemud | 11,77 | 39 | 55 | - | 20 | 35 | 12 | 3 | 2 | 17 | B | ||
132. | KS Mściszewice | 11,52 | 29 | 59 | - | 59 | 0 | 9 | 2 | 12 | 23 | A | ||
133. | Nogat Malbork | 11,33 | 37 | 54 | - | 16 | 38 | 11 | 4 | 3 | 18 | B | ||
134. | GKS Gardeja | 11,24 | 35 | 53 | - | 19 | 34 | 11 | 2 | 4 | 17 | B | ||
135. | Stoczniowiec II Gdańsk | 11,22 | 52 | 64 | - | 27 | 37 | 16 | 4 | 3 | 23 | B | ||
136. | KS Bytów | 11,14 | 26 | 52 | - | 20 | 32 | 8 | 2 | 4 | 14 | B | ||
137. | Potok Pszczółki | 11,13 | 30 | 33 | - | 47 | -14 | 8 | 6 | 9 | 23 | A | ||
138. | Bałtyk Sztutowo | 11,06 | 35 | 60 | - | 29 | 31 | 11 | 2 | 4 | 17 | B | ||
139. | Wierzyca Stara Kiszewa | 11,05 | 46 | 53 | - | 32 | 21 | 15 | 1 | 3 | 19 | B | ||
140. | Granit Koczała | 11,00 | 25 | 30 | - | 46 | -16 | 8 | 1 | 10 | 19 | A | ||
141. | Błękitni Główczyce | 11,00 | 34 | 35 | - | 45 | - | 20 | 11 | 2 | 2 | 15 | B | |
142. | Czarni Piece | 10,95 | 37 | 77 | - | 40 | 37 | 12 | 1 | 6 | 19 | B | ||
143. | BeeDee KP Gdynia | 10,91 | 30 | 40 | - | 59 | -19 | 9 | 3 | 11 | 23 | A | ||
144. | Diament Trzebielino | 10,84 | 21 | 46 | - | 45 | 1 | 6 | 3 | 10 | 19 | A | ||
145. | Rodło II Kwidzyn | 10,83 | 36 | 67 | - | 36 | 31 | 12 | 0 | 6 | 18 | B | ||
146. | GKS Bobowo | 10,83 | 26 | 48 | - | 49 | -1 | 7 | 5 | 11 | 23 | A | ||
147. | Sztorm Kosakowo | 10,65 | 18 | 50 | - | 103 | -53 | 5 | 3 | 23 | 31 | v | ||
148. | Olimpia Sztum | 10,52 | 18 | 35 | - | 92 | -57 | 5 | 3 | 23 | 31 | v | ||
149. | Barca Bolszewo | 10,48 | 28 | 37 | - | 56 | -19 | 9 | 1 | 13 | 23 | A | ||
150. | Pogoń Smętowo | 10,47 | 33 | 58 | - | 33 | 25 | 10 | 3 | 4 | 17 | B | ||
151. | Urania Udorpie | 10,42 | 21 | 32 | - | 39 | -7 | 5 | 6 | 8 | 19 | A | ||
152. | AP Filsport Przywidz | 10,35 | 35 | 46 | - | 27 | 19 | 11 | 2 | 4 | 17 | B | ||
153. | Victoria Słupsk | 10,33 | 19 | 28 | - | 40 | - | 40 | 9 | 1 | 5 | 15 | B | |
154. | Słupia Sulęczyno | 10,29 | 26 | 48 | - | 28 | 20 | 8 | 2 | 4 | 14 | B | ||
155. | Skotawa Budowo | 10,14 | 28 | 29 | - | 15 | 14 | 9 | 1 | 4 | 14 | B | ||
156. | Błękitni Tychowo | 10,13 | 21 | 28 | - | 39 | - | 33 | 9 | 1 | 5 | 15 | B | |
157. | Feniks Mechowo | 10,00 | 46 | 65 | - | 44 | 21 | 14 | 4 | 5 | 23 | B | ||
158. | Brda Wielkie Chełmy | 10,00 | 36 | 67 | - | 46 | 21 | 11 | 3 | 5 | 19 | B | ||
159. | Start Łebień | 10,00 | 19 | 19 | - | 24 | - | 35 | 6 | 1 | 8 | 15 | B | |
160. | Stal Jezierzyce | 9,95 | 19 | 38 | - | 44 | -6 | 6 | 1 | 12 | 19 | A | ||
161. | Grom Leśno | 9,95 | 36 | 51 | - | 31 | 20 | 12 | 0 | 7 | 19 | B | ||
162. | Wda Lipusz | 9,90 | 17 | 32 | - | 96 | -64 | 4 | 5 | 22 | 31 | v | ||
163. | Ajax Leśniewo | 9,86 | 42 | 57 | - | 36 | 21 | 12 | 6 | 4 | 22 | B | ||
164. | Orkan Huta Brusy | 9,79 | 34 | 55 | - | 34 | 21 | 11 | 1 | 7 | 19 | B | ||
165. | Leśnik Cewice | 9,72 | 15 | 31 | - | 86 | -55 | 4 | 3 | 22 | 29 | v | ||
166. | Real Myszewo | 9,71 | 32 | 47 | - | 33 | 14 | 10 | 2 | 5 | 17 | B | ||
167. | AP KP II Gdynia | 9,67 | 40 | 73 | - | 43 | 30 | 13 | 1 | 10 | 24 | B | ||
168. | Kolejarz Krzyś Bus Chojnice | 9,61 | 30 | 63 | - | 42 | 21 | 9 | 3 | 6 | 18 | B | ||
169. | Mewa Gniew | 9,61 | 27 | 50 | - | 84 | -34 | 9 | 0 | 14 | 23 | A | ||
170. | Relax Ryjewo | 9,61 | 24 | 48 | - | 67 | -19 | 6 | 6 | 11 | 23 | A | ||
171. | Ruch Gościszewo | 9,59 | 29 | 51 | - | 33 | 18 | 9 | 2 | 6 | 17 | B | ||
172. | Chrobry Start Łeba | 9,53 | 12 | 15 | - | 34 | - | 42 | 4 | 3 | 8 | 15 | B | |
173. | Amigo Przyjaźń | 9,50 | 35 | 43 | - | 34 | 9 | 11 | 2 | 5 | 18 | B | ||
174. | Skra Kończewice | 9,41 | 29 | 47 | - | 32 | 15 | 9 | 2 | 6 | 17 | B | ||
175. | Zenit Redkowice | 9,37 | 20 | 29 | - | 51 | -22 | 6 | 2 | 11 | 19 | A | ||
176. | Sokół Szczypkowice | 9,32 | 19 | 27 | - | 45 | -18 | 5 | 4 | 10 | 19 | A | ||
177. | Orzeł Subkowy | 9,18 | 30 | 47 | - | 38 | 9 | 9 | 3 | 5 | 17 | B | ||
178. | Rowokół Smołdzino | 9,13 | 14 | 17 | - | 28 | - | 32 | 5 | 2 | 8 | 15 | B | |
179. | KS Zaleskie | 9,13 | 13 | 16 | - | 27 | - | 34 | 4 | 4 | 7 | 15 | B | |
180. | KP Bytonia | 9,11 | 30 | 58 | - | 42 | 16 | 9 | 3 | 7 | 19 | B | ||
181. | Lisovia Lisewo | 9,09 | 20 | 41 | - | 52 | -11 | 4 | 8 | 11 | 23 | A | ||
182. | KS Grabiny Zameczek | 9,00 | 42 | 72 | - | 62 | 10 | 14 | 0 | 10 | 24 | B | ||
183. | Jantar Ustka – | 8,79 | 8 | 26 | - | 126 | -100 | 2 | 2 | 29 | 33 | IV | ||
184. | MKS II Władysławowo | 8,61 | 21 | 57 | - | 84 | -27 | 6 | 3 | 14 | 23 | A | ||
185. | Perła Czyczkowy | 8,58 | 28 | 53 | - | 43 | 10 | 8 | 4 | 7 | 19 | B | ||
186. | Szansa Siemianice | 8,56 | 19 | 26 | - | 32 | - | 17 | 7 | 5 | 4 | 16 | B | |
187. | Sokół II Bożepole Wielkie | 8,48 | 34 | 66 | - | 56 | 10 | 10 | 4 | 9 | 23 | B | ||
188. | Barton Barcino | 8,47 | 17 | 31 | - | 55 | -24 | 5 | 2 | 12 | 19 | A | ||
189. | Dąbrówka Linia | 8,36 | 32 | 40 | - | 32 | 8 | 10 | 2 | 10 | 22 | B | ||
190. | Huragan Smolno | 8,18 | 32 | 41 | - | 37 | 4 | 10 | 2 | 10 | 22 | B | ||
191. | Pomorzanin Banino | 8,18 | 24 | 54 | - | 50 | 4 | 8 | 0 | 9 | 17 | B | ||
192. | Sparta Konarzyny | 8,14 | 22 | 31 | - | 33 | -2 | 7 | 1 | 6 | 14 | B | ||
193. | Sokół Kuleszewo | 8,13 | 1 | 10 | - | 27 | - | 43 | 3 | 1 | 11 | 15 | B | |
194. | Nowi Nowa Cerkiew | 8,13 | 20 | 31 | - | 64 | -33 | 6 | 2 | 15 | 23 | A | ||
195. | Norda Karwia | 8,09 | 34 | 64 | - | 63 | 1 | 11 | 1 | 11 | 23 | B | ||
196. | Latarnik Choczewo | 8,04 | 36 | 50 | - | 54 | -4 | 11 | 3 | 9 | 23 | B | ||
197. | Morena Gdańsk | 7,87 | 35 | 61 | - | 67 | -6 | 11 | 2 | 10 | 23 | B | ||
198. | Arka Prusewo | 7,77 | 31 | 47 | - | 50 | -3 | 10 | 1 | 11 | 22 | B | ||
199. | Sokół Zblewo | 7,44 | 20 | 34 | - | 83 | -49 | 6 | 2 | 15 | 23 | A | ||
200. | Kaszuby Połchowo | 7,27 | 25 | 48 | - | 50 | -2 | 7 | 4 | 11 | 22 | B | ||
201. | Dragon Bojano | 7,17 | 20 | 24 | - | 79 | -55 | 6 | 2 | 15 | 23 | A | ||
202. | Unia Klawkowo | 7,17 | 16 | 34 | - | 69 | -35 | 4 | 4 | 15 | 23 | A | ||
203. | AP Cassubian Bolszewo | 7,13 | 28 | 45 | - | 54 | -9 | 8 | 4 | 11 | 23 | B | ||
204. | Remus Mirachowo | 7,06 | 24 | 25 | - | 40 | -15 | 7 | 3 | 7 | 17 | B | ||
205. | Huragan Nowe Polaszki | 7,05 | 24 | 48 | - | 59 | -11 | 7 | 3 | 9 | 19 | B | ||
206. | Sopocka AP | 6,92 | 31 | 59 | - | 77 | -18 | 10 | 1 | 13 | 24 | B | ||
207. | Pomorzanka Skórcz | 6,88 | 19 | 26 | - | 34 | -8 | 5 | 4 | 8 | 17 | B | ||
208. | Spójnia Sadlinki – Spadek | 6,81 | 10 | 23 | - | 99 | -76 | 3 | 1 | 27 | 31 | v | ||
209. | Wda Czarna Woda | 6,78 | 15 | 29 | - | 68 | -39 | 3 | 6 | 14 | 23 | A | ||
210. | FC Gowidlino | 6,71 | 16 | 40 | - | 45 | -5 | 5 | 1 | 11 | 17 | B | ||
211. | Orzeł Gołubie | 6,70 | 16 | 38 | - | 84 | -46 | 4 | 4 | 15 | 23 | A | ||
212. | KKS Koleczkowo | 6,53 | 16 | 37 | - | 45 | -8 | 5 | 1 | 11 | 17 | B | ||
213. | GTS Juszkowo | 6,44 | 29 | 48 | - | 72 | -24 | 9 | 2 | 14 | 25 | B | ||
214. | LKP Nowa Karczma | 6,44 | 13 | 39 | - | 76 | -37 | 4 | 1 | 18 | 23 | A | ||
215. | KS Klukowo | 6,39 | 25 | 46 | - | 66 | -20 | 8 | 1 | 14 | 23 | B | ||
216. | GKS Żukowo | 6,30 | 14 | 44 | - | 89 | -45 | 4 | 2 | 17 | 23 | A | ||
217. | Sobieski Gniew | 6,24 | 20 | 27 | - | 48 | -21 | 6 | 2 | 9 | 17 | B | ||
218. | WKS Lignowy Szlacheckie | 6,13 | 13 | 26 | - | 70 | -44 | 4 | 1 | 18 | 23 | A | ||
219. | Szpak Skórcz | 6,12 | 17 | 28 | - | 45 | -17 | 4 | 5 | 8 | 17 | B | ||
220. | KS Czernin | 6,11 | 20 | 39 | - | 61 | -22 | 6 | 2 | 10 | 18 | B | ||
221. | Santana Wielki Klincz | 6,06 | 19 | 31 | - | 52 | -21 | 6 | 1 | 11 | 18 | B | ||
222. | GKS Kołczygłowy | 6,00 | 15 | 28 | - | 46 | -18 | 4 | 3 | 7 | 14 | B | ||
223. | GTS Czarna Dąbrówka | 5,93 | 10 | 29 | - | 134 | -105 | 2 | 4 | 23 | 29 | v | ||
224. | Lider Dębogórze | 5,86 | 25 | 44 | - | 77 | -33 | 8 | 1 | 13 | 22 | B | ||
225. | Korona Rywałd | 5,44 | 14 | 26 | - | 48 | -22 | 4 | 2 | 12 | 18 | B | ||
226. | Ceramik Łubiana | 5,41 | 14 | 28 | - | 51 | -23 | 4 | 2 | 11 | 17 | B | ||
227. | Tęcza Szropy | 5,38 | 16 | 30 | - | 58 | -28 | 5 | 1 | 10 | 16 | B | ||
228. | Victoria Dąbrówka | 5,00 | 7 | 28 | - | 68 | -40 | 1 | 4 | 14 | 19 | A | ||
229. | Baza 44 Siemirowice | 4,57 | 11 | 11 | - | 41 | -30 | 3 | 2 | 9 | 14 | B | ||
230. | Wisła Steblewo | 4,42 | 22 | 45 | - | 105 | -60 | 7 | 1 | 16 | 24 | B | ||
231. | Brda II Rytel | 4,05 | 11 | 31 | - | 73 | -42 | 3 | 2 | 14 | 19 | B | ||
232. | Sokół Lubnia | 4,00 | 13 | 33 | - | 79 | -46 | 4 | 1 | 13 | 18 | B | ||
233. | OTS Osiek | 4,00 | 13 | 30 | - | 75 | -45 | 4 | 1 | 12 | 17 | B | ||
