
piłkarski ROZKŁAD JAZDY na Pomorzu

29 – 31 PAŹDZIERNIKA
![]() | PKO BP EKSTRAKLASA | |||
SOBOTA | 15:00 | Warta Poznań - Lechia Gdańsk | 0:2 | |
![]() | FORTUNA I LIGA | |||
NIEDZIELA | 14:00 | Miedź Legnica - Arka Gdynia | 1:0 | |
![]() | eWINNER II LIGA | |||
SOBOTA | 13:00 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Chojniczanka Chojnice | 0:3 | |
SOBOTA | 14:00 | Pogoń Siedlce - Radunia Stężyca | 4:1 | |
![]() | III LIGA - grupa 2 | |||
PIĄTEK | 17:00 | Bałtyk Gdynia - Unia Janikowo | 2:0 | |
SOBOTA | 12:00 | GKS Przodkowo - Bałtyk Koszalin | 0:1 | |
SOBOTA | 13:00 | Sokół Kleczew - Stolem Gniewino | 4:0 | |
NIEDZIELA | 14:00 | Olimpia Grudziądz - KP Starogard Gdański | 1:2 | |
![]() | IV LIGA RWS INVESTMENT GROUP | |||
SOBOTA | 11:00 | GKS Kowale - Chojniczanka II Chojnice | 0:0 | |
SOBOTA | 11:00 | Anioły Garczegorze - Jaguar Gdańsk | 1:4 | |
SOBOTA | 11:00 | Gedania Gdańsk - Gryf Wejherowo | 3:0 | |
SOBOTA | 12:00 | Orkan Rumia - Borowiak Czersk | 0:3 | |
SOBOTA | 18:00 | Bytovia Bytów - Jantar Ustka | 4:2 | |
![]() | KLASA OKRĘGOWA - GDAŃSK | |||
SOBOTA | 11:00 | GTS Mokry Dwór - Gedania II Gdańsk | 2:6 | |
SOBOTA | 11:00 | Zenit Łęczyce - GLKS Różyny | 1:1 | |
SOBOTA | 11:00 | Błyskawica Reda - Bałtyk II Gdynia | 0:3 | |
SOBOTA | 14:00 | Kamionka Sopot - KS Chwaszczyno | 2:0 | |
![]() | KLASA OKRĘGOWA - MALBORK | |||
SOBOTA | 13:00 | Żuławy Nowy Dwór Gdański - Powiśle Dzierzgoń | 0:1 | |
SOBOTA | 14:00 | Błękitni Stare Pole - Wisła Tczew | 2:4 | |
SOBOTA | 14:00 | Gwiazda Karsin - Kolejarz Chojnice | 1:2 | |
SOBOTA | 14:30 | Meteor Pinczyn - Pomezania Malbork | 0:3 | |
![]() | KLASA OKRĘGOWA - SŁUPSK | |||
SOBOTA | 11:00 | Kaszubia Studzienice - Lipniczanka Lipnica | 2:0 | |
SOBOTA | 12:00 | Gryf SMS Słupsk - Piast Człuchów | 11.XI | |
SOBOTA | 13:00 | KS Włynkówko - Skotawia Dębnica Kaszubska | 1:3 | |
SOBOTA | 14:00 | GTS Czarna Dąbrówka - Czarni Czarne | 1:2 | |
SOBOTA | 15:00 | Sokół Wyczechy - Brda Przechlewo | 4:2 | |
SOBOTA | 15:00 | Zawisza Borzytuchom - Dolina Gałąźnia Wielka | 0:2 | |
SOBOTA | 15:00 | MKS Debrzno - Jantaria Pobłocie | 6:3 | |
![]() | no10.pl KLASA A - I | |||
SOBOTA | 12:00 | Gryf II Wejherowo - Stolem II Gniewino | 1:3 | |
SOBOTA | 15:00 | Zatoka Puck - OKS Janowo | 0:9 | |
![]() | no10.pl KLASA A - II | |||
SOBOTA | 13:00 | Sporting Leźno - GTS Rotmanka | 3:1 | |
SOBOTA | 14:00 | Amator Kiełpino - Orzeł Gołubie | 4:3 | |
SOBOTA | 14:00 | Wisła Długie Pole - Korona Cedry Małe | 1:3 | |
SOBOTA | 14:30 | Sokół Ełganowo - KS Mściszewice | 2:0 | |
SOBOTA | 15:00 | Potok Pszczółki - Morena Gdańsk | 1:2 | |
![]() | no10.pl KLASA A - III | |||
SOBOTA | 14:00 | Wda Czarna Woda - LKP Nowa Karczma | 0:1 | |
SOBOTA | 15:00 | Unia Klawkowo - Santana Wielki Klincz | 2:2 | |
SOBOTA | 15:00 | Centrum Pelplin - Czarni Piece | 4:0 | |
SOBOTA | 15:00 | Brda Rytel - Wda Lipusz | 0:5 | |
SOBOTA | 15:00 | Sławek Borzechowo - Nowi Nowa Cerkiew | 0:3 | |
![]() | no10.pl KLASA A - IV | |||
SOBOTA | 13:00 | Delta Miłoradz - Relax Ryjewo | 1:0 | |
SOBOTA | 13:00 | Świt Radostowo - LKS Waplewo Wielkie | 2:0 | |
SOBOTA | 14:00 | Mewa Gniew - AP Malbork | 2:4 | |
SOBOTA | 15:00 | Błyskawica Postolin - Błękitni Stare Miasto | 2:10 | |
NIEDZIELA | 13:00 | Czarni Przemysław - Lignowy Szlacheckie | 2:2 | |
![]() | no10.pl KLASA A - V | |||
SOBOTA | 14:00 | Szansa Siemianice - Diament Trzebielino | 3:4 | |
SOBOTA | 14:30 | Słupia Kobylnica - Unison Machowino | 3:3 | |
SOBOTA | 14:30 | Garbarnia Kępice - Sokół Szczypkowice | 3:0 | WALKOWER |
SOBOTA | 14:30 | Echo Biesowice - Stal Jezierzyce | 3:0 | |
SOBOTA | 15:00 | Polonez Bobrowniki - Granit Kończewo | 2:2 | |
SOBOTA | 15:00 | Barton Barcino - ZS Damnica | 3:2 | |
![]() | no10.pl KLASA A - VI | |||
SOBOTA | 13:00 | Leśnik Cewice - Zenit Redkowice | 2:2 | |
SOBOTA | 13:30 | Orkan Gostkowo - Urania Udorpie | 2:2 | |
SOBOTA | 15:00 | Victoria Dąbrówka - Błękitni Motarzyno | 2:6 | |
SOBOTA | 15:00 | Magic Niezabyszewo - Lider Rychnowy | 3:4 | |
SOBOTA | 15:00 | Chrobry Charbrowo - LKS Łebunia | 0:3 | |
SOBOTA | 15:00 | Pomorze Potęgowo - Grom Nakla | 1:2 | |
![]() | KLASA B - I | |||
SOBOTA | 14:30 | Ajax Leśniewo - Feniks Mechowo | 2:2 | |
SOBOTA | 15:00 | Sokół Strzelno - AP Cassubian Bolszewo | 1:4 | |
SOBOTA | 15:00 | Nörda Karwia - Huragan Smolno | 2:1 | |
SOBOTA | 15:00 | Puma Darzlubie - Sztorm II Kosakowo | 3:7 | |
SOBOTA | 15:00 | Arka Prusewo - Barca Bolszewo | 1:2 | |
![]() | KLASA B - II | |||
PIĄTEK | 19:00 | GTS Rokitnica - KP Gdynia | 0:2 | |
SOBOTA | 13:00 | Bałtyk III Gdynia - KS Grabiny Zameczek | 3:1 | |
SOBOTA | 13:30 | GKS Żukowo - Wisła Steblewo | 8:3 | |
SOBOTA | 14:00 | UKS Klukowo - Pomerania Gdańsk | 1:5 | |
SOBOTA | 14:00 | Czarni II Pruszcz Gdański - Morena II Gdańsk | 10:1 | |
SOBOTA | 16:00 | Pomorzanin Banino - Unia Kłodawa | 3:4 | |
![]() | KLASA B - III | |||
NIEDZIELA | 11:00 | GKS II Żukowo - GKS II Przodkowo | 1:14 | |
![]() | KLASA B - IV | |||
SOBOTA | 13:00 | Huragan Nowe Polaszki - Grom Leśno | 1:3 | |
SOBOTA | 14:00 | Orzeł Borkowo - Sokół Lubichowo | 2:5 | |
SOBOTA | 14:00 | Sokół Lubnia - Kolejarz II Chojnice | 0:1 | |
SOBOTA | 14:00 | Orkan Huta Brusy - Temis-Brda Wielkie Chełmy | 1:1 | |
SOBOTA | 14:30 | LZS Bytonia - Zieloni Łąg | 2:0 | |
SOBOTA | 15:00 | Perła Czyczkowy - MKP Szlachta | 0:4 | |
NIEDZIELA | 15:00 | Korona Rywałd - OTS Osiek | 0:2 | |
![]() | KLASA B - V | |||
SOBOTA | 14:00 | Tęcza Szropy - Bałtyk Sztutowo | 4:1 | |
SOBOTA | 15:00 | Jurand Lasowice Wielkie - Real Myszewo | 0:1 | |
SOBOTA | 15:00 | Orzeł Ząbrowo - Ruch Gościszewo | 0:5 | |
SOBOTA | 15:00 | Gryf Tczew - Pomezania II Malbork | 2:0 | |
SOBOTA | 15:30 | Błękitni Kmiecin - Nogat Malbork | 7:1 | |
![]() | KLASA B - VI | |||
SOBOTA | 14:00 | Pogoń Gardeja - Szpak Skórcz | 2:0 | |
SOBOTA | 15:00 | Pomorzanka Skórcz - Amatorka Mikołajki Pomorskie | 2:2 | |
NIEDZIELA | 12:50 | Pogoń Smętowo - Orliki Stary Dzierzgoń | 8:4 | |
![]() | KLASA B - VII | |||
SOBOTA | 14:00 | Granit Koczała - Dąb Kusowo | 3:3 | |
SOBOTA | 14:00 | GKS Kołczygłowy - Baza 44 Siemirowice | 3:3 | |
SOBOTA | 15:00 | WKS Nożyno - KS Zaleskie | 1:3 | |
SOBOTA | 15:30 | Kaszubia II Studzienice - Sokół Kuleszewo | 3:1 | |
NIEDZIELA | 11:00 | Victoria Słupsk - Lew Lębork | 1:9 | |
NIEDZIELA | 13:00 | Start Łebień - Rowokół Smołdzino | 4:2 | |
![]() | EKSTRALIGA KOBIET | |||
SOBOTA | 14:00 | AP Lotos Gdańsk - UKS SMS Łódź | 1:0 | |
![]() | I LIGA KOBIET | |||
SOBOTA | 12:00 | Pogoń Tczew - Resovia | 2:1 | |
![]() | II LIGA KOBIET | |||
NIEDZIELA | 17:00 | Marcus Gdynia - WAP Włocławek | 2:2 | |
![]() | III LIGA KOBIET | |||
NIEDZIELA | 13:00 | Lew Lębork - KTK-S Luzino | 1:4 | |
NIEDZIELA | 16:30 | Błękitni Stargard - Lechia Gdańsk | 0:2 | |
![]() | CLJ-18 | |||
SOBOTA | 12:00 | Raków Częstochowa - Arka Gdynia | 2:1 | |
![]() | CLJ-17 | |||
PIATEK | 11:00 | Arka Gdynia - Lechia Gdańsk | 2:0 | |
![]() | CLJ-15 | |||
SOBOTA | 12:00 | AP Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk | 0:0 | |
SOBOTA | 12:00 | AP Lotos Gdańsk - Olimpijczyk Kwakowo | 5:0 | |
NIEDZIELA | 12:00 | Juventus Academy Bydgoszcz - Radunia PG Stężyca | 1:1 | |
![]() | BARAŻE DO LIGI MAKROREGIONALNEJ | |||
ŚRODA | 16:00 | Jantar Ustka - Lechia Gdańsk | 0:1 | |
SOBOTA | 19:00 | SKS Bałtyk Gdynia - Chojniczanka Chojnice | 0:6 |
Total Page Visits: 432 - Today Page Visits: 1